Bahia
Votos para Presidente e Governador em 4 e 25 de outubro de 2026, por municípios e por local de votação. Jerônimo Rodrigues (PT) foi eleito governador no 1º turno.
Presidente, 1º turno
8.560.542 votos válidos, outros candidatos 5,3%; brancos e nulos 5,4% do comparecimento.
Presidente, 2º turno
9.094.019 votos válidos; brancos e nulos 3,5% do comparecimento.
Governador, 1º turno
8.291.090 votos válidos, outros candidatos 0,5%; brancos e nulos 8,3% do comparecimento.
O que os números mostram
- Presidente, 2º turno: Flavio Bolsonaro ficou à frente de Lula em 4 de 417 municípios, que reúnem 2% do eleitorado. Entre as maiores: vantagem máxima de Flavio Bolsonaro em Luís Eduardo Magalhães (23,2 p.p.); de Lula em Candeias (67,2 p.p.).
- Presidente, do 1º para o 2º turno: a margem andou a favor de Flavio Bolsonaro em 15 de 417 municípios (1% do eleitorado) e a favor de Lula nos demais; no total a margem foi de -37,6 p.p. para -42,6 p.p.
- Governador, 1º turno: Jerônimo Rodrigues ficou à frente de Acm Neto em 376 de 417 municípios, que reúnem 60% do eleitorado. Entre as maiores: vantagem máxima de Jerônimo Rodrigues em Paulo Afonso (44,4 p.p.); de Acm Neto em Luís Eduardo Magalhães (44,7 p.p.).
- Voto casado: por local de votação, no 1º turno, a correlação entre o % de Flavio e o % de Jerônimo Rodrigues foi de -0,81.
Mapa
Escolha a disputa e o recorte no canto do mapa: municípios ou locais de votação. Passe o mouse sobre uma área ou ponto para ver os números.
Gráficos
Os gráficos por área mostram os 30 maiores dos 417 municípios, ordenados por eleitorado.
Tabela
% dos votos válidos (417 municípios, do maior para o menor eleitorado)
| Municípios | Aptos | Presidente, 1º turno Flavio Bolsonaro / Lula | Presidente, 2º turno Flavio Bolsonaro / Lula | Governador, 1º turno Jerônimo Rodrigues / Acm Neto | Abstenção (último turno) |
|---|---|---|---|---|---|
| Salvador | 1.951.716 | 27,0 / 65,3 | 26,8 / 73,2 | 44,5 / 54,3 | 15,6 |
| Feira de Santana | 434.532 | 35,8 / 57,1 | 35,9 / 64,1 | 45,9 / 53,3 | 12,7 |
| Vitória da Conquista | 264.091 | 40,6 / 52,8 | 41,2 / 58,8 | 47,9 / 51,5 | 14,2 |
| Camaçari | 210.364 | 30,8 / 62,2 | 31,3 / 68,7 | 49,7 / 49,7 | 15,8 |
| Juazeiro | 164.778 | 32,0 / 63,3 | 31,5 / 68,5 | 59,0 / 40,7 | 13,9 |
| Lauro de Freitas | 162.989 | 33,1 / 59,1 | 32,8 / 67,2 | 40,4 / 58,8 | 16,8 |
| Itabuna | 141.218 | 42,9 / 50,4 | 43,7 / 56,3 | 45,3 / 54,1 | 16,1 |
| Ilhéus | 129.771 | 36,5 / 56,8 | 36,3 / 63,7 | 43,2 / 56,1 | 17,7 |
| Jequié | 118.969 | 34,7 / 58,9 | 35,1 / 64,9 | 45,4 / 54,3 | 15,9 |
| Porto Seguro | 115.310 | 44,0 / 49,7 | 43,7 / 56,3 | 39,8 / 59,0 | 19,6 |
| Alagoinhas | 114.310 | 27,9 / 65,8 | 28,0 / 72,0 | 54,3 / 44,9 | 17,2 |
| Barreiras | 108.156 | 43,6 / 50,7 | 43,3 / 56,7 | 47,6 / 52,0 | 15,1 |
| Teixeira de Freitas | 104.699 | 49,5 / 45,4 | 50,1 / 49,9 | 43,5 / 56,1 | 18,4 |
| Simões Filho | 90.162 | 26,3 / 66,7 | 25,8 / 74,2 | 50,0 / 49,6 | 15,6 |
| Paulo Afonso | 83.907 | 20,8 / 75,0 | 20,6 / 79,4 | 72,0 / 27,6 | 18,8 |
| Eunápolis | 83.628 | 46,2 / 47,2 | 46,3 / 53,7 | 38,9 / 60,5 | 20,4 |
| Luís Eduardo Magalhães | 81.309 | 62,0 / 32,5 | 61,6 / 38,4 | 27,5 / 72,2 | 19,0 |
| Santo Antônio de Jesus | 78.075 | 32,7 / 61,0 | 32,5 / 67,5 | 46,9 / 52,6 | 14,5 |
| Guanambi | 67.712 | 36,0 / 58,6 | 36,2 / 63,8 | 55,6 / 44,1 | 14,3 |
| Valença | 66.842 | 31,3 / 62,8 | 31,5 / 68,5 | 52,3 / 47,3 | 16,9 |
| Candeias | 64.975 | 16,9 / 77,7 | 16,4 / 83,6 | 59,3 / 40,3 | 16,9 |
| Serrinha | 63.833 | 22,7 / 72,2 | 23,2 / 76,8 | 68,3 / 31,3 | 15,2 |
| Jacobina | 61.882 | 27,0 / 67,6 | 27,5 / 72,5 | 62,4 / 37,3 | 17,2 |
| Campo Formoso | 58.172 | 30,4 / 65,3 | 30,5 / 69,5 | 54,3 / 45,6 | 17,0 |
| Casa Nova | 57.277 | 23,5 / 72,8 | 23,1 / 76,9 | 63,4 / 36,5 | 15,5 |
| Conceição do Coité | 54.695 | 37,1 / 58,8 | 37,4 / 62,6 | 49,8 / 50,0 | 12,6 |
| Senhor do Bonfim | 54.006 | 33,4 / 62,1 | 33,6 / 66,4 | 53,1 / 46,6 | 16,4 |
| Brumado | 53.504 | 31,2 / 63,8 | 32,3 / 67,7 | 61,3 / 38,4 | 13,3 |
| Dias D'Ávila | 53.225 | 25,0 / 68,1 | 24,6 / 75,4 | 50,3 / 49,2 | 19,1 |
| Irecê | 51.398 | 31,4 / 63,3 | 32,0 / 68,0 | 51,8 / 47,8 | 13,8 |
| Cruz das Almas | 49.457 | 31,0 / 64,2 | 30,5 / 69,5 | 50,8 / 48,8 | 13,5 |
| Bom Jesus da Lapa | 49.101 | 22,6 / 73,3 | 23,1 / 76,9 | 71,0 / 28,8 | 16,0 |
| Itaberaba | 48.903 | 26,5 / 68,0 | 26,7 / 73,3 | 60,3 / 39,4 | 13,9 |
| Itapetinga | 48.524 | 42,5 / 52,7 | 43,3 / 56,7 | 49,2 / 50,4 | 17,7 |
| Ipirá | 48.040 | 23,7 / 71,9 | 23,6 / 76,4 | 65,7 / 34,1 | 19,2 |
| Santo Amaro | 47.878 | 14,5 / 81,0 | 14,7 / 85,3 | 57,1 / 42,4 | 17,4 |
| Itamaraju | 46.110 | 51,7 / 44,8 | 51,6 / 48,4 | 38,1 / 61,6 | 20,3 |
| Euclides da Cunha | 45.727 | 19,3 / 76,8 | 18,7 / 81,3 | 63,2 / 36,5 | 15,7 |
| Ribeira do Pombal | 45.172 | 25,8 / 69,6 | 25,8 / 74,2 | 60,5 / 39,3 | 16,9 |
| Mata de São João | 43.174 | 22,9 / 71,5 | 22,7 / 77,3 | 53,3 / 46,3 | 18,1 |
| Caetité | 42.311 | 22,9 / 71,6 | 23,7 / 76,3 | 64,0 / 35,5 | 13,7 |
| Monte Santo | 41.910 | 13,1 / 84,4 | 13,2 / 86,8 | 78,9 / 21,0 | 15,8 |
| Tucano | 41.910 | 21,5 / 74,7 | 21,2 / 78,8 | 70,1 / 29,7 | 16,3 |
| Catu | 41.278 | 18,5 / 76,7 | 18,3 / 81,7 | 61,7 / 37,8 | 15,2 |
| Araci | 40.349 | 16,0 / 80,3 | 16,4 / 83,6 | 71,2 / 28,6 | 17,8 |
| Santo Estevão | 39.784 | 19,2 / 76,4 | 19,8 / 80,2 | 59,3 / 40,3 | 15,0 |
| Poções | 37.485 | 26,2 / 69,1 | 26,4 / 73,6 | 64,6 / 34,4 | 17,8 |
| Barra | 37.208 | 18,7 / 78,3 | 19,1 / 80,9 | 64,3 / 35,6 | 20,5 |
| Vera Cruz | 36.752 | 21,3 / 74,3 | 21,0 / 79,0 | 56,9 / 42,8 | 17,3 |
| Jaguaquara | 35.994 | 33,0 / 62,6 | 33,5 / 66,5 | 54,5 / 45,3 | 19,2 |
| Seabra | 35.938 | 19,0 / 76,5 | 20,2 / 79,8 | 71,8 / 28,0 | 13,0 |
| Xique-Xique | 35.474 | 26,4 / 69,6 | 26,7 / 73,3 | 51,4 / 48,4 | 20,8 |
| Maragogipe | 35.000 | 18,9 / 77,4 | 19,1 / 80,9 | 55,9 / 43,9 | 15,8 |
| Livramento de Nossa Senhora | 34.811 | 26,8 / 69,2 | 26,9 / 73,1 | 63,0 / 36,9 | 12,2 |
| São Sebastião do Passé | 34.131 | 13,4 / 82,4 | 13,2 / 86,8 | 66,8 / 33,0 | 16,3 |
| São Francisco do Conde | 33.890 | 13,9 / 82,0 | 14,0 / 86,0 | 67,2 / 32,3 | 20,0 |
| Macaúbas | 33.192 | 26,7 / 69,0 | 26,6 / 73,4 | 55,6 / 44,1 | 18,3 |
| Ipiaú | 32.861 | 34,1 / 60,3 | 34,2 / 65,8 | 50,5 / 49,1 | 20,6 |
| Remanso | 32.314 | 20,7 / 76,3 | 20,2 / 79,8 | 71,6 / 28,3 | 17,0 |
| Santaluz | 32.188 | 26,9 / 67,9 | 26,7 / 73,3 | 59,7 / 40,1 | 14,3 |
| Entre Rios | 31.226 | 22,0 / 73,4 | 21,5 / 78,5 | 61,1 / 38,5 | 20,8 |
| Nova Viçosa | 31.017 | 47,1 / 49,2 | 46,1 / 53,9 | 43,9 / 56,0 | 20,4 |
| Santa Maria da Vitória | 30.383 | 28,5 / 67,0 | 29,1 / 70,9 | 69,3 / 30,5 | 16,9 |
| Sento Sé | 30.224 | 31,4 / 65,0 | 30,4 / 69,6 | 58,3 / 41,6 | 19,2 |
| São Gonçalo dos Campos | 30.118 | 19,7 / 74,9 | 19,7 / 80,3 | 55,0 / 44,4 | 12,5 |
| Conceição do Jacuípe | 29.518 | 29,2 / 63,9 | 28,6 / 71,4 | 46,8 / 52,8 | 15,0 |
| Rio Real | 29.324 | 26,9 / 68,0 | 27,8 / 72,2 | 67,1 / 32,7 | 15,7 |
| Pojuca | 29.295 | 20,5 / 74,8 | 20,0 / 80,0 | 58,3 / 41,3 | 16,4 |
| Jeremoabo | 29.121 | 20,5 / 76,9 | 20,2 / 79,8 | 66,5 / 33,4 | 14,4 |
| Barra do Choça | 28.950 | 24,1 / 70,8 | 24,0 / 76,0 | 68,6 / 31,1 | 16,2 |
| Cansanção | 28.945 | 16,7 / 80,2 | 16,9 / 83,1 | 75,2 / 24,7 | 14,3 |
| São Desidério | 28.639 | 35,7 / 60,1 | 35,4 / 64,6 | 60,0 / 39,8 | 17,7 |
| Pilão Arcado | 28.625 | 18,5 / 78,5 | 18,7 / 81,3 | 67,5 / 32,4 | 19,8 |
| Amargosa | 28.497 | 35,3 / 60,5 | 34,9 / 65,1 | 51,8 / 47,9 | 14,6 |
| Correntina | 28.141 | 31,0 / 63,0 | 32,3 / 67,7 | 56,1 / 43,7 | 19,3 |
| Mucuri | 27.922 | 44,1 / 50,6 | 44,1 / 55,9 | 41,9 / 57,6 | 23,0 |
| Itiúba | 27.810 | 26,4 / 70,2 | 26,3 / 73,7 | 64,7 / 35,2 | 17,5 |
| Riachão do Jacuípe | 27.809 | 20,0 / 74,3 | 20,2 / 79,8 | 60,4 / 39,3 | 12,0 |
| Inhambupe | 27.776 | 23,1 / 72,9 | 22,9 / 77,1 | 65,9 / 33,9 | 16,0 |
| Curaçá | 27.597 | 21,8 / 74,3 | 22,4 / 77,6 | 64,9 / 35,0 | 14,1 |
| Esplanada | 27.030 | 23,1 / 73,1 | 22,2 / 77,8 | 62,8 / 36,9 | 18,0 |
| Cícero Dantas | 26.342 | 27,8 / 67,8 | 27,9 / 72,1 | 54,4 / 45,3 | 16,4 |
| Morro do Chapéu | 26.219 | 25,0 / 70,1 | 26,0 / 74,0 | 57,3 / 42,5 | 18,6 |
| Cachoeira | 26.094 | 16,7 / 79,3 | 16,5 / 83,5 | 62,7 / 36,9 | 16,5 |
| Serra do Ramalho | 26.085 | 24,2 / 72,4 | 24,4 / 75,6 | 73,7 / 26,2 | 16,1 |
| Prado | 25.891 | 45,2 / 51,7 | 44,9 / 55,1 | 47,8 / 51,8 | 20,5 |
| Irará | 25.658 | 20,7 / 74,2 | 21,1 / 78,9 | 62,5 / 37,1 | 15,9 |
| Santa Cruz Cabrália | 25.614 | 38,4 / 56,3 | 38,3 / 61,7 | 49,9 / 49,4 | 25,4 |
| Canavieiras | 25.497 | 35,3 / 59,7 | 35,6 / 64,4 | 47,5 / 51,7 | 24,4 |
| Capim Grosso | 24.934 | 36,9 / 58,3 | 36,7 / 63,3 | 52,7 / 47,1 | 15,2 |
| Camamu | 24.641 | 34,8 / 59,6 | 34,9 / 65,1 | 44,1 / 55,7 | 21,6 |
| Paratinga | 24.283 | 20,1 / 77,3 | 19,9 / 80,1 | 66,2 / 33,6 | 18,4 |
| Ruy Barbosa | 24.049 | 28,0 / 67,3 | 27,1 / 72,9 | 54,8 / 45,0 | 19,5 |
| Riacho de Santana | 23.822 | 16,9 / 79,4 | 17,6 / 82,4 | 78,5 / 21,4 | 16,9 |
| Muritiba | 23.755 | 18,7 / 77,2 | 18,4 / 81,6 | 59,2 / 40,4 | 20,0 |
| Campo Alegre de Lourdes | 23.619 | 18,5 / 78,8 | 18,4 / 81,6 | 75,1 / 24,8 | 18,1 |
| Gandu | 23.579 | 38,9 / 56,2 | 39,7 / 60,3 | 50,9 / 48,9 | 17,3 |
| Paripiranga | 23.577 | 21,5 / 74,5 | 21,5 / 78,5 | 66,3 / 33,4 | 15,0 |
| Itapicuru | 23.505 | 18,4 / 77,6 | 17,9 / 82,1 | 64,0 / 35,9 | 14,8 |
| Jaguarari | 23.318 | 23,0 / 72,5 | 24,0 / 76,0 | 66,0 / 33,8 | 13,7 |
| Santa Rita de Cássia | 23.119 | 23,9 / 72,6 | 24,1 / 75,9 | 73,0 / 26,9 | 20,6 |
| Castro Alves | 23.031 | 21,4 / 73,7 | 21,6 / 78,4 | 58,8 / 41,0 | 15,5 |
| Coração de Maria | 22.588 | 19,7 / 75,8 | 19,4 / 80,6 | 63,7 / 35,9 | 13,0 |
| Carinhanha | 22.388 | 36,5 / 59,9 | 37,5 / 62,5 | 54,4 / 45,5 | 16,0 |
| Uauá | 22.170 | 14,9 / 81,4 | 15,0 / 85,0 | 79,0 / 20,8 | 15,8 |
| Itabela | 22.142 | 45,5 / 49,1 | 45,2 / 54,8 | 36,4 / 63,3 | 21,8 |
| Nazaré | 22.119 | 22,4 / 72,8 | 21,8 / 78,2 | 56,0 / 43,7 | 15,0 |
| Lapão | 22.117 | 23,6 / 72,8 | 23,5 / 76,5 | 64,8 / 35,0 | 12,2 |
| Maracás | 21.746 | 27,4 / 67,4 | 27,7 / 72,3 | 56,3 / 43,4 | 17,5 |
| Presidente Tancredo Neves | 21.727 | 35,1 / 59,7 | 36,9 / 63,1 | 44,7 / 55,2 | 12,6 |
| Ibotirama | 21.494 | 33,1 / 63,6 | 32,4 / 67,6 | 61,8 / 38,0 | 17,2 |
| Nova Soure | 21.269 | 14,5 / 82,3 | 14,8 / 85,2 | 79,0 / 20,8 | 18,7 |
| Quijingue | 21.236 | 15,7 / 81,6 | 16,3 / 83,7 | 78,2 / 21,7 | 14,4 |
| Barra da Estiva | 21.121 | 32,9 / 62,2 | 33,0 / 67,0 | 49,7 / 50,2 | 10,5 |
| Santana | 21.119 | 31,5 / 64,7 | 32,0 / 68,0 | 61,8 / 38,1 | 16,9 |
| Cândido Sales | 20.922 | 27,3 / 69,2 | 27,5 / 72,5 | 68,2 / 31,7 | 19,7 |
| Formosa do Rio Preto | 20.868 | 37,8 / 58,2 | 37,5 / 62,5 | 48,4 / 51,5 | 17,7 |
| Laje | 20.783 | 28,7 / 67,7 | 28,4 / 71,6 | 60,9 / 39,0 | 14,7 |
| Iaçu | 20.589 | 22,0 / 74,9 | 22,2 / 77,8 | 65,6 / 34,3 | 20,3 |
| Queimadas | 20.558 | 27,0 / 68,8 | 27,2 / 72,8 | 66,2 / 33,7 | 16,8 |
| Sobradinho | 20.475 | 24,8 / 70,3 | 24,3 / 75,7 | 65,0 / 34,7 | 18,6 |
| Planalto | 20.269 | 28,9 / 66,8 | 30,5 / 69,5 | 64,0 / 35,8 | 15,8 |
| Valente | 20.236 | 33,9 / 60,1 | 34,6 / 65,4 | 51,3 / 48,5 | 12,3 |
| Santa Bárbara | 20.208 | 21,3 / 74,6 | 21,4 / 78,6 | 66,6 / 33,2 | 15,0 |
| Itaparica | 20.126 | 17,8 / 78,5 | 17,9 / 82,1 | 60,7 / 38,9 | 17,5 |
| Miguel Calmon | 20.066 | 30,7 / 64,9 | 30,9 / 69,1 | 60,9 / 38,9 | 17,7 |
| Canarana | 20.059 | 23,1 / 73,0 | 24,3 / 75,7 | 68,6 / 31,3 | 15,4 |
| João Dourado | 19.910 | 34,9 / 61,0 | 34,9 / 65,1 | 60,1 / 39,8 | 16,1 |
| Olindina | 19.742 | 16,8 / 79,6 | 16,8 / 83,2 | 72,9 / 27,1 | 18,6 |
| Itacaré | 19.681 | 27,3 / 69,0 | 27,0 / 73,0 | 62,8 / 36,3 | 20,5 |
| Amélia Rodrigues | 19.659 | 19,3 / 75,5 | 19,0 / 81,0 | 60,1 / 39,5 | 15,5 |
| Riachão das Neves | 19.231 | 26,5 / 70,5 | 25,6 / 74,4 | 71,0 / 28,9 | 19,7 |
| Alcobaça | 19.198 | 29,7 / 66,9 | 30,7 / 69,3 | 63,3 / 36,5 | 20,5 |
| Governador Mangabeira | 19.164 | 22,3 / 72,5 | 25,7 / 74,3 | 50,8 / 48,9 | 18,4 |
| Iraquara | 19.085 | 13,7 / 82,7 | 13,9 / 86,1 | 77,8 / 22,0 | 13,2 |
| Rafael Jambeiro | 19.071 | 26,7 / 69,7 | 27,7 / 72,3 | 57,2 / 42,6 | 20,2 |
| Conde | 19.035 | 21,7 / 74,9 | 20,9 / 79,1 | 61,4 / 38,4 | 19,6 |
| Anagé | 18.746 | 20,9 / 75,1 | 22,5 / 77,5 | 75,0 / 24,8 | 16,2 |
| Teofilândia | 18.725 | 14,0 / 82,8 | 14,3 / 85,7 | 75,6 / 24,2 | 20,9 |
| Medeiros Neto | 18.694 | 42,8 / 53,1 | 43,3 / 56,7 | 52,3 / 47,5 | 19,4 |
| Uruçuca | 18.300 | 34,8 / 61,4 | 33,9 / 66,1 | 57,0 / 42,6 | 21,0 |
| Caculé | 18.100 | 31,1 / 63,9 | 33,8 / 66,2 | 58,9 / 40,9 | 13,3 |
| Tanhaçu | 18.022 | 24,0 / 71,5 | 25,2 / 74,8 | 66,4 / 33,5 | 13,5 |
| Mutuípe | 17.988 | 31,3 / 63,3 | 32,6 / 67,4 | 54,9 / 44,9 | 16,3 |
| Ibicaraí | 17.916 | 35,1 / 60,2 | 35,2 / 64,8 | 47,9 / 51,8 | 18,9 |
| Ituberá | 17.914 | 36,8 / 58,3 | 36,2 / 63,8 | 44,2 / 55,4 | 19,5 |
| Itambé | 17.875 | 28,9 / 66,8 | 29,1 / 70,9 | 65,4 / 34,5 | 17,7 |
| São Felipe | 17.845 | 27,3 / 68,5 | 27,4 / 72,6 | 56,9 / 42,9 | 14,4 |
| Iguaí | 17.757 | 36,0 / 59,6 | 35,8 / 64,2 | 57,7 / 42,2 | 22,2 |
| Piatã | 17.597 | 27,6 / 65,3 | 29,9 / 70,1 | 51,6 / 48,2 | 21,7 |
| Conceição da Feira | 17.509 | 22,4 / 72,2 | 22,2 / 77,8 | 54,4 / 45,2 | 14,8 |
| Camacan | 17.359 | 40,5 / 54,6 | 40,8 / 59,2 | 46,7 / 52,9 | 20,2 |
| Serra Preta | 17.324 | 17,9 / 78,5 | 17,7 / 82,3 | 70,8 / 29,0 | 18,6 |
| Palmas de Monte Alto | 17.285 | 19,5 / 77,6 | 19,3 / 80,7 | 74,8 / 25,1 | 16,1 |
| Madre de Deus | 17.197 | 18,6 / 76,3 | 18,2 / 81,8 | 57,1 / 42,5 | 16,7 |
| Paramirim | 17.006 | 22,3 / 73,8 | 22,3 / 77,7 | 64,9 / 35,0 | 14,8 |
| Una | 16.880 | 39,8 / 54,8 | 40,9 / 59,1 | 53,8 / 45,9 | 24,0 |
| Boquira | 16.714 | 11,3 / 86,0 | 12,6 / 87,4 | 67,5 / 32,4 | 20,1 |
| Crisópolis | 16.703 | 17,8 / 79,2 | 18,2 / 81,8 | 73,3 / 26,6 | 17,4 |
| Wenceslau Guimarães | 16.693 | 31,9 / 64,3 | 33,8 / 66,2 | 58,5 / 41,4 | 19,4 |
| Oliveira dos Brejinhos | 16.662 | 22,0 / 74,9 | 24,0 / 76,0 | 67,7 / 32,2 | 15,0 |
| Maraú | 16.541 | 24,1 / 71,4 | 23,7 / 76,3 | 60,2 / 39,4 | 20,5 |
| São Gabriel | 16.497 | 15,8 / 81,1 | 16,8 / 83,2 | 74,2 / 25,6 | 12,7 |
| Itororó | 16.417 | 34,7 / 60,5 | 35,2 / 64,8 | 55,8 / 44,0 | 20,9 |
| Cocos | 16.411 | 35,6 / 61,0 | 35,8 / 64,2 | 63,5 / 36,4 | 20,7 |
| Caravelas | 16.283 | 31,9 / 64,3 | 31,9 / 68,1 | 62,8 / 36,9 | 21,9 |
| Pindobaçu | 16.228 | 29,8 / 67,2 | 30,4 / 69,6 | 67,6 / 32,3 | 16,8 |
| Sapeaçu | 16.227 | 24,2 / 71,7 | 23,3 / 76,7 | 55,1 / 44,7 | 15,5 |
| Itajuípe | 16.112 | 30,1 / 65,1 | 31,0 / 69,0 | 60,2 / 39,4 | 18,2 |
| Ibirataia | 16.069 | 34,6 / 60,4 | 35,6 / 64,4 | 51,3 / 48,5 | 22,6 |
| Salinas da Margarida | 16.058 | 17,0 / 79,1 | 16,1 / 83,9 | 66,4 / 33,4 | 19,3 |
| Ibicoara | 16.000 | 35,7 / 59,5 | 36,0 / 64,0 | 52,6 / 47,2 | 13,3 |
| Ubaíra | 15.967 | 30,8 / 64,5 | 31,1 / 68,9 | 57,0 / 42,8 | 17,0 |
| Buritirama | 15.760 | 24,4 / 72,6 | 25,6 / 74,4 | 71,6 / 28,4 | 21,3 |
| Belo Campo | 15.756 | 25,6 / 70,1 | 26,6 / 73,4 | 67,3 / 32,5 | 17,2 |
| Guaratinga | 15.746 | 33,2 / 63,0 | 33,8 / 66,2 | 59,1 / 40,8 | 23,0 |
| Ibititá | 15.745 | 21,7 / 74,7 | 23,4 / 76,6 | 53,7 / 46,2 | 14,2 |
| Ituaçu | 15.642 | 33,5 / 61,8 | 34,5 / 65,5 | 50,9 / 48,9 | 14,8 |
| Encruzilhada | 15.617 | 26,1 / 70,9 | 27,2 / 72,8 | 78,7 / 21,2 | 19,5 |
| Cairu | 15.559 | 33,9 / 60,2 | 33,3 / 66,7 | 45,1 / 54,5 | 21,7 |
| Baixa Grande | 15.535 | 26,2 / 70,5 | 26,6 / 73,4 | 67,0 / 32,9 | 19,6 |
| Coaraci | 15.460 | 34,4 / 61,3 | 34,3 / 65,7 | 58,0 / 41,7 | 20,3 |
| Tremedal | 15.460 | 29,1 / 66,5 | 31,1 / 68,9 | 49,9 / 50,0 | 22,9 |
| Jaguaripe | 15.429 | 20,3 / 75,7 | 20,6 / 79,4 | 66,8 / 33,0 | 16,6 |
| Serra Dourada | 15.365 | 36,4 / 60,6 | 38,4 / 61,6 | 61,6 / 38,3 | 20,6 |
| Fátima | 15.336 | 16,4 / 80,0 | 16,8 / 83,2 | 73,9 / 25,8 | 12,1 |
| Cipó | 15.307 | 31,5 / 64,6 | 31,7 / 68,3 | 65,5 / 34,3 | 18,5 |
| Filadélfia | 15.304 | 25,2 / 71,3 | 24,8 / 75,2 | 66,0 / 33,9 | 16,2 |
| Ponto Novo | 15.215 | 25,4 / 70,6 | 23,0 / 77,0 | 63,9 / 36,0 | 17,1 |
| Condeúba | 15.193 | 28,6 / 66,4 | 30,5 / 69,5 | 69,8 / 29,9 | 21,6 |
| Coronel João Sá | 15.093 | 27,0 / 69,2 | 26,3 / 73,7 | 67,8 / 32,1 | 17,2 |
| Ipecaetá | 15.052 | 20,6 / 75,9 | 20,5 / 79,5 | 68,5 / 31,4 | 16,8 |
| Mundo Novo | 14.978 | 23,3 / 73,3 | 23,5 / 76,5 | 64,3 / 35,5 | 19,9 |
| Itanhém | 14.946 | 37,8 / 57,6 | 38,6 / 61,4 | 57,8 / 42,1 | 23,1 |
| Barrocas | 14.920 | 18,9 / 76,4 | 20,7 / 79,3 | 63,9 / 35,9 | 15,2 |
| Belmonte | 14.794 | 29,7 / 66,2 | 30,2 / 69,8 | 60,1 / 39,6 | 21,6 |
| Abaré | 14.763 | 25,0 / 72,7 | 24,5 / 75,5 | 71,4 / 28,6 | 13,9 |
| Tanque Novo | 14.734 | 19,1 / 76,3 | 19,3 / 80,7 | 74,0 / 25,8 | 13,2 |
| Cafarnaum | 14.540 | 28,8 / 67,0 | 29,7 / 70,3 | 55,9 / 44,0 | 15,4 |
| Sátiro Dias | 14.500 | 22,9 / 72,6 | 23,8 / 76,2 | 66,1 / 33,8 | 18,4 |
| Cabaceiras do Paraguaçu | 14.459 | 17,7 / 78,5 | 17,5 / 82,5 | 62,6 / 37,2 | 16,7 |
| Ibirapitanga | 14.386 | 27,9 / 67,9 | 28,6 / 71,4 | 61,8 / 38,1 | 21,3 |
| Taperoá | 14.384 | 26,4 / 68,7 | 26,6 / 73,4 | 57,3 / 42,4 | 16,2 |
| Ourolândia | 14.374 | 39,6 / 56,6 | 40,8 / 59,2 | 51,8 / 48,1 | 18,8 |
| Piritiba | 14.323 | 27,4 / 68,2 | 28,0 / 72,0 | 59,9 / 40,0 | 19,1 |
| Ubaitaba | 14.305 | 36,3 / 58,9 | 36,0 / 64,0 | 49,8 / 49,9 | 23,4 |
| Conceição do Almeida | 14.255 | 19,8 / 77,1 | 19,1 / 80,9 | 61,9 / 37,9 | 12,8 |
| Souto Soares | 14.252 | 13,7 / 82,4 | 14,5 / 85,5 | 80,5 / 19,3 | 16,4 |
| Aporá | 14.224 | 25,5 / 70,5 | 25,8 / 74,2 | 59,4 / 40,3 | 17,1 |
| Jussara | 14.150 | 13,3 / 84,1 | 14,1 / 85,9 | 53,6 / 46,3 | 16,1 |
| Boa Vista do Tupim | 14.125 | 30,5 / 65,8 | 31,5 / 68,5 | 56,7 / 43,1 | 19,5 |
| Itarantim | 13.975 | 40,1 / 56,4 | 40,8 / 59,2 | 55,2 / 44,6 | 21,0 |
| Mairi | 13.918 | 22,1 / 74,3 | 22,8 / 77,2 | 69,6 / 30,2 | 19,6 |
| Urandi | 13.790 | 21,9 / 74,8 | 22,1 / 77,9 | 76,9 / 22,9 | 16,6 |
| Ibipeba | 13.692 | 18,2 / 78,0 | 18,8 / 81,2 | 72,4 / 27,5 | 14,0 |
| Central | 13.546 | 20,7 / 76,0 | 21,1 / 78,9 | 66,9 / 32,8 | 14,9 |
| Andorinha | 13.514 | 11,8 / 85,0 | 11,9 / 88,1 | 81,5 / 18,4 | 13,5 |
| Água Fria | 13.443 | 20,0 / 75,3 | 19,8 / 80,2 | 66,5 / 33,2 | 18,6 |
| Saubara | 13.431 | 22,1 / 73,5 | 21,6 / 78,4 | 54,8 / 44,9 | 20,8 |
| Biritinga | 13.279 | 13,8 / 82,9 | 13,6 / 86,4 | 76,7 / 23,0 | 17,3 |
| Manoel Vitorino | 13.216 | 19,2 / 75,7 | 20,8 / 79,2 | 53,7 / 46,2 | 19,3 |
| Malhada | 13.187 | 30,6 / 66,6 | 31,6 / 68,4 | 67,6 / 32,3 | 17,4 |
| Itagibá | 13.186 | 33,9 / 60,9 | 35,1 / 64,9 | 53,0 / 46,8 | 21,4 |
| Ibipitanga | 13.146 | 30,5 / 64,2 | 31,5 / 68,5 | 56,3 / 43,5 | 22,1 |
| Canudos | 13.128 | 17,4 / 79,8 | 17,5 / 82,5 | 71,3 / 28,4 | 17,2 |
| Utinga | 13.119 | 24,8 / 71,4 | 25,5 / 74,5 | 56,7 / 43,2 | 19,2 |
