Rio Grande do Sul
Votos para Presidente e Governador em 4 e 25 de outubro de 2026, por municípios e por local de votação. Zucco (PL) foi eleito governador no 1º turno.
Presidente, 1º turno
6.423.299 votos válidos, outros candidatos 8,6%; brancos e nulos 4,2% do comparecimento.
Presidente, 2º turno
6.698.930 votos válidos; brancos e nulos 2,8% do comparecimento.
Governador, 1º turno
6.057.443 votos válidos, outros candidatos 10,3%; brancos e nulos 9,6% do comparecimento.
O que os números mostram
- Presidente, 2º turno: Flavio Bolsonaro ficou à frente de Lula em 436 de 497 municípios, que reúnem 68% do eleitorado. Entre as maiores: vantagem máxima de Flavio Bolsonaro em Bento Gonçalves (51,6 p.p.); de Lula em Rio Grande (27,9 p.p.).
- Presidente, do 1º para o 2º turno: a margem andou a favor de Flavio Bolsonaro em 79 de 497 municípios (4% do eleitorado) e a favor de Lula nos demais; no total a margem foi de 19,9 p.p. para 15,7 p.p.
- Governador, 1º turno: Zucco ficou à frente de Juliana Brizola em 475 de 497 municípios, que reúnem 84% do eleitorado. Entre as maiores: vantagem máxima de Zucco em Bento Gonçalves (59,7 p.p.); de Juliana Brizola em Rio Grande (13,4 p.p.).
- Voto casado: por local de votação, no 1º turno, a correlação entre o % de Flavio e o % de Zucco foi de 0,93.
Mapa
Escolha a disputa e o recorte no canto do mapa: municípios ou locais de votação. Passe o mouse sobre uma área ou ponto para ver os números.
Gráficos
Os gráficos por área mostram os 30 maiores dos 497 municípios, ordenados por eleitorado.
Tabela
% dos votos válidos (497 municípios, do maior para o menor eleitorado)
| Municípios | Aptos | Presidente, 1º turno Flavio Bolsonaro / Lula | Presidente, 2º turno Flavio Bolsonaro / Lula | Governador, 1º turno Zucco / Juliana Brizola | Abstenção (último turno) |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre | 1.061.485 | 41,9 / 48,6 | 44,2 / 55,8 | 43,9 / 45,8 | 20,9 |
| Caxias do Sul | 342.369 | 62,7 / 26,9 | 66,5 / 33,5 | 67,4 / 25,3 | 16,9 |
| Canoas | 252.875 | 51,3 / 38,1 | 53,5 / 46,5 | 55,7 / 35,2 | 20,7 |
| Pelotas | 243.865 | 42,1 / 47,1 | 44,7 / 55,3 | 47,1 / 42,8 | 18,3 |
| Santa Maria | 206.350 | 49,5 / 41,9 | 51,7 / 48,3 | 52,1 / 40,9 | 21,2 |
| Gravataí | 192.103 | 55,9 / 33,6 | 58,4 / 41,6 | 59,6 / 29,7 | 20,5 |
| Novo Hamburgo | 174.038 | 63,9 / 27,5 | 66,8 / 33,2 | 68,1 / 25,1 | 19,4 |
| São Leopoldo | 162.666 | 52,8 / 38,3 | 54,8 / 45,2 | 57,5 / 35,8 | 20,9 |
| Viamão | 161.673 | 43,9 / 46,3 | 45,2 / 54,8 | 48,2 / 40,5 | 20,6 |
| Rio Grande | 150.038 | 34,6 / 56,2 | 36,1 / 63,9 | 38,6 / 52,0 | 24,5 |
| Passo Fundo | 149.372 | 56,5 / 34,8 | 58,6 / 41,4 | 60,0 / 32,9 | 17,8 |
| Alvorada | 136.049 | 47,1 / 43,4 | 48,1 / 51,9 | 51,6 / 37,4 | 21,1 |
| Santa Cruz do Sul | 105.100 | 59,4 / 30,6 | 62,2 / 37,8 | 64,4 / 26,3 | 17,5 |
| Cachoeirinha | 102.522 | 54,8 / 34,8 | 57,1 / 42,9 | 58,8 / 31,6 | 20,8 |
| Sapucaia do Sul | 102.423 | 46,9 / 43,4 | 48,3 / 51,7 | 51,5 / 39,4 | 22,2 |
| Bento Gonçalves | 92.229 | 72,8 / 19,7 | 75,8 / 24,2 | 77,5 / 17,8 | 16,8 |
| Bagé | 88.087 | 46,0 / 45,6 | 46,7 / 53,3 | 50,4 / 41,8 | 24,8 |
| Uruguaiana | 84.821 | 60,0 / 32,1 | 61,5 / 38,5 | 64,2 / 27,6 | 26,7 |
| Erechim | 79.345 | 66,7 / 25,3 | 69,2 / 30,8 | 68,6 / 21,7 | 16,6 |
| Guaíba | 74.576 | 47,6 / 42,1 | 49,8 / 50,2 | 38,7 / 28,4 | 20,0 |
| Sant'Ana do Livramento | 72.447 | 41,5 / 49,0 | 43,6 / 56,4 | 45,6 / 43,0 | 28,1 |
| Esteio | 65.941 | 47,7 / 42,4 | 49,9 / 50,1 | 52,0 / 39,2 | 21,2 |
| Cachoeira do Sul | 64.654 | 57,6 / 33,2 | 59,4 / 40,6 | 60,6 / 29,3 | 25,5 |
| Lajeado | 64.300 | 64,2 / 26,6 | 67,7 / 32,3 | 65,5 / 21,8 | 17,4 |
| Ijuí | 63.933 | 59,3 / 33,8 | 60,8 / 39,2 | 61,5 / 32,4 | 17,5 |
| Sapiranga | 61.332 | 62,8 / 30,2 | 64,5 / 35,5 | 68,6 / 27,2 | 16,4 |
| Santo Ângelo | 59.097 | 55,3 / 37,0 | 56,5 / 43,5 | 56,9 / 35,2 | 21,7 |
| Santa Rosa | 58.131 | 67,0 / 25,2 | 70,0 / 30,0 | 68,7 / 22,8 | 17,0 |
| Farroupilha | 57.164 | 70,9 / 20,6 | 74,1 / 25,9 | 74,3 / 18,8 | 16,1 |
| Alegrete | 55.998 | 47,6 / 44,0 | 49,6 / 50,4 | 53,1 / 36,0 | 24,9 |
| Venâncio Aires | 53.374 | 63,5 / 27,2 | 66,6 / 33,4 | 67,1 / 23,6 | 17,4 |
| Campo Bom | 52.043 | 65,4 / 26,2 | 68,1 / 31,9 | 68,8 / 23,5 | 17,3 |
| Camaquã | 49.830 | 60,7 / 30,8 | 62,7 / 37,3 | 54,1 / 23,2 | 20,3 |
| Montenegro | 47.616 | 56,9 / 32,8 | 60,1 / 39,9 | 63,0 / 29,3 | 20,5 |
| Vacaria | 47.481 | 68,3 / 24,7 | 69,7 / 30,3 | 73,7 / 20,0 | 20,3 |
| São Borja | 46.786 | 47,8 / 46,2 | 47,8 / 52,2 | 51,2 / 43,5 | 23,5 |
| Capão da Canoa | 46.172 | 63,2 / 28,4 | 65,1 / 34,9 | 66,1 / 25,9 | 22,4 |
| Cruz Alta | 45.885 | 55,1 / 37,7 | 55,9 / 44,1 | 53,6 / 29,9 | 21,7 |
| Carazinho | 45.782 | 62,3 / 30,5 | 63,2 / 36,8 | 64,0 / 30,0 | 18,6 |
| São Gabriel | 44.062 | 50,1 / 42,5 | 51,1 / 48,9 | 56,2 / 36,4 | 24,7 |
| Canguçu | 43.609 | 61,6 / 29,4 | 64,2 / 35,8 | 65,2 / 25,3 | 19,5 |
| Taquara | 41.614 | 65,6 / 27,4 | 67,5 / 32,5 | 69,8 / 24,1 | 19,6 |
| Santiago | 40.101 | 58,7 / 33,4 | 59,6 / 40,4 | 60,7 / 28,6 | 24,4 |
| Tramandaí | 39.178 | 54,0 / 37,0 | 56,2 / 43,8 | 46,1 / 25,5 | 25,6 |
| Parobé | 39.042 | 62,5 / 29,9 | 64,7 / 35,3 | 68,4 / 27,2 | 15,7 |
| Osório | 37.274 | 50,3 / 39,9 | 53,2 / 46,8 | 47,9 / 37,3 | 19,5 |
| Estância Velha | 37.269 | 67,7 / 23,5 | 71,1 / 28,9 | 72,1 / 20,4 | 16,7 |
| São Lourenço do Sul | 35.167 | 58,7 / 33,5 | 60,9 / 39,1 | 61,6 / 31,9 | 19,8 |
| Canela | 35.051 | 65,5 / 25,8 | 67,2 / 32,8 | 69,4 / 22,3 | 22,6 |
| Gramado | 34.878 | 72,5 / 19,7 | 75,7 / 24,3 | 75,8 / 16,6 | 20,5 |
| Santo Antônio da Patrulha | 33.726 | 57,9 / 33,3 | 60,0 / 40,0 | 60,8 / 24,8 | 19,8 |
| Torres | 33.382 | 58,5 / 32,1 | 61,3 / 38,7 | 59,9 / 28,7 | 21,2 |
| Panambi | 32.270 | 72,0 / 21,0 | 74,5 / 25,5 | 74,4 / 19,7 | 15,6 |
| Marau | 31.702 | 70,5 / 21,8 | 72,9 / 27,1 | 73,9 / 17,9 | 13,6 |
| Rosário do Sul | 31.343 | 48,2 / 45,2 | 49,3 / 50,7 | 51,7 / 41,8 | 25,1 |
| Dom Pedrito | 29.315 | 51,1 / 41,6 | 50,4 / 49,6 | 59,7 / 33,7 | 26,4 |
| Rio Pardo | 28.706 | 43,5 / 48,5 | 44,4 / 55,6 | 43,7 / 36,8 | 22,1 |
| Eldorado do Sul | 26.839 | 48,9 / 42,2 | 50,4 / 49,6 | 44,4 / 31,8 | 21,2 |
| Igrejinha | 26.726 | 67,2 / 25,3 | 68,7 / 31,3 | 72,6 / 21,6 | 14,0 |
| Garibaldi | 26.440 | 73,4 / 18,6 | 77,1 / 22,9 | 76,8 / 16,8 | 12,8 |
| São Luiz Gonzaga | 26.328 | 53,7 / 39,7 | 54,3 / 45,7 | 56,3 / 35,4 | 22,1 |
| Itaqui | 26.236 | 55,0 / 38,3 | 55,9 / 44,1 | 60,2 / 32,0 | 27,1 |
| Portão | 25.774 | 59,1 / 31,6 | 62,1 / 37,9 | 63,5 / 28,6 | 17,9 |
| Teutônia | 25.659 | 62,7 / 26,4 | 67,5 / 32,5 | 66,9 / 23,1 | 15,0 |
| Frederico Westphalen | 25.144 | 65,1 / 28,2 | 66,2 / 33,8 | 63,2 / 24,3 | 17,5 |
| Flores da Cunha | 25.118 | 79,3 / 12,7 | 83,4 / 16,6 | 83,2 / 11,9 | 13,8 |
| Caçapava do Sul | 25.095 | 39,3 / 50,7 | 41,1 / 58,9 | 43,8 / 44,9 | 20,5 |
| Dois Irmãos | 24.809 | 65,6 / 25,3 | 69,7 / 30,3 | 69,6 / 23,4 | 14,4 |
| Estrela | 24.693 | 68,7 / 22,2 | 72,9 / 27,1 | 69,8 / 18,0 | 16,0 |
| Charqueadas | 24.299 | 43,6 / 46,7 | 45,8 / 54,2 | 46,2 / 42,3 | 16,6 |
| Imbé | 24.148 | 56,5 / 34,4 | 58,9 / 41,1 | 52,1 / 27,1 | 24,9 |
| Palmeira das Missões | 24.140 | 57,0 / 37,7 | 57,2 / 42,8 | 57,1 / 36,7 | 16,6 |
| Carlos Barbosa | 23.721 | 70,6 / 18,9 | 76,1 / 23,9 | 74,7 / 17,6 | 12,0 |
| Santa Vitória do Palmar | 23.419 | 40,5 / 50,4 | 41,9 / 58,1 | 41,0 / 46,7 | 26,9 |
| Candelária | 22.432 | 62,6 / 29,2 | 64,9 / 35,1 | 67,8 / 22,0 | 18,3 |
| Triunfo | 21.975 | 58,4 / 33,2 | 60,0 / 40,0 | 61,7 / 28,6 | 19,4 |
| Soledade | 21.777 | 57,4 / 36,4 | 57,5 / 42,5 | 58,4 / 30,5 | 17,8 |
| São José do Norte | 20.720 | 46,4 / 42,4 | 49,2 / 50,8 | 49,7 / 37,8 | 19,5 |
| Nova Santa Rita | 20.503 | 52,7 / 38,7 | 55,1 / 44,9 | 54,9 / 36,6 | 19,9 |
| Jaguarão | 20.444 | 44,1 / 46,2 | 47,5 / 52,5 | 47,5 / 44,1 | 23,8 |
| Lagoa Vermelha | 19.936 | 62,1 / 31,3 | 62,7 / 37,3 | 65,7 / 29,0 | 17,2 |
| Vera Cruz | 19.466 | 59,6 / 31,4 | 61,5 / 38,5 | 64,8 / 23,0 | 12,6 |
| Taquari | 19.347 | 57,2 / 35,4 | 58,8 / 41,2 | 59,5 / 33,0 | 17,0 |
| Nova Prata | 19.016 | 74,7 / 16,9 | 78,4 / 21,6 | 77,8 / 16,1 | 14,4 |
| Guaporé | 18.982 | 75,2 / 17,1 | 78,0 / 22,0 | 78,3 / 16,8 | 14,5 |
| Encruzilhada do Sul | 18.748 | 45,6 / 46,6 | 46,3 / 53,7 | 48,3 / 41,5 | 20,6 |
| Veranópolis | 18.649 | 76,8 / 15,0 | 80,2 / 19,8 | 79,9 / 13,1 | 14,7 |
| Três Passos | 18.505 | 56,5 / 35,8 | 59,2 / 40,8 | 56,7 / 30,6 | 16,1 |
| Capão do Leão | 18.491 | 43,5 / 46,2 | 45,7 / 54,3 | 48,4 / 40,1 | 18,6 |
| Três de Maio | 18.464 | 67,9 / 24,7 | 70,6 / 29,4 | 67,8 / 21,4 | 14,4 |
| Nova Petrópolis | 18.160 | 70,2 / 18,6 | 76,6 / 23,4 | 73,1 / 17,3 | 14,8 |
| Quaraí | 17.713 | 50,3 / 42,5 | 52,3 / 47,7 | 55,4 / 37,4 | 22,6 |
| São Sebastião do Caí | 17.558 | 62,2 / 28,9 | 64,9 / 35,1 | 66,1 / 24,5 | 17,1 |
| Tapejara | 17.513 | 75,1 / 18,0 | 78,0 / 22,0 | 77,2 / 16,6 | 13,3 |
| Três Coroas | 17.428 | 66,0 / 25,4 | 69,0 / 31,0 | 69,5 / 19,6 | 14,9 |
| Arroio do Meio | 17.351 | 66,5 / 23,7 | 71,2 / 28,8 | 67,4 / 19,2 | 12,7 |
| Sarandi | 17.151 | 66,0 / 28,0 | 67,3 / 32,7 | 67,0 / 28,5 | 13,9 |
| São Sepé | 17.121 | 46,5 / 45,6 | 47,6 / 52,4 | 50,8 / 41,8 | 19,8 |
| Ivoti | 17.025 | 67,1 / 22,4 | 72,3 / 27,7 | 72,3 / 20,7 | 12,1 |
| São Marcos | 16.708 | 74,8 / 16,8 | 78,2 / 21,8 | 79,2 / 14,2 | 13,8 |
| Encantado | 16.645 | 68,5 / 23,8 | 71,0 / 29,0 | 68,9 / 18,5 | 13,9 |
| Ibirubá | 16.478 | 71,1 / 21,7 | 73,2 / 26,8 | 72,6 / 19,3 | 14,8 |
| São Francisco de Paula | 16.452 | 55,0 / 37,8 | 56,1 / 43,9 | 57,6 / 34,0 | 20,6 |
| Rolante | 16.328 | 65,1 / 26,5 | 68,3 / 31,7 | 68,7 / 21,6 | 13,4 |
| Tupanciretã | 15.978 | 55,2 / 38,9 | 55,6 / 44,4 | 56,7 / 30,2 | 20,2 |
| São Jerônimo | 15.939 | 46,4 / 43,9 | 48,4 / 51,6 | 48,4 / 35,9 | 20,2 |
| Júlio de Castilhos | 15.029 | 49,9 / 42,9 | 50,2 / 49,8 | 52,7 / 36,8 | 19,2 |
| Horizontina | 14.938 | 71,0 / 21,9 | 73,3 / 26,7 | 69,8 / 20,1 | 16,5 |
| Butiá | 14.845 | 43,8 / 48,7 | 44,5 / 55,5 | 45,7 / 41,2 | 21,2 |
| Xangri-Lá | 14.809 | 67,2 / 25,2 | 68,6 / 31,4 | 68,2 / 23,2 | 18,7 |
| Nova Hartz | 14.679 | 59,5 / 31,8 | 62,7 / 37,3 | 66,7 / 27,9 | 14,2 |
| Piratini | 14.618 | 41,3 / 50,6 | 42,5 / 57,5 | 41,3 / 47,3 | 20,7 |
| Arroio Grande | 14.503 | 42,3 / 49,6 | 44,8 / 55,2 | 44,7 / 49,5 | 20,8 |
| São Francisco de Assis | 14.298 | 51,8 / 41,8 | 52,0 / 48,0 | 55,6 / 35,0 | 18,4 |
| Não-Me-Toque | 13.488 | 73,4 / 20,7 | 74,6 / 25,4 | 75,2 / 17,0 | 14,2 |
| Sananduva | 13.036 | 71,1 / 24,0 | 72,4 / 27,6 | 72,4 / 19,9 | 12,2 |
| Cidreira | 12.758 | 47,7 / 43,8 | 48,5 / 51,5 | 49,3 / 35,7 | 29,2 |
| Giruá | 12.754 | 66,5 / 27,5 | 68,1 / 31,9 | 63,7 / 25,8 | 16,7 |
| São Pedro do Sul | 12.711 | 55,5 / 35,6 | 57,9 / 42,1 | 59,0 / 30,4 | 19,5 |
| Serafina Corrêa | 12.697 | 73,7 / 19,5 | 76,5 / 23,5 | 75,5 / 15,1 | 13,6 |
| Santo Cristo | 12.586 | 59,0 / 32,4 | 63,5 / 36,5 | 54,8 / 30,1 | 11,4 |
| Agudo | 12.548 | 62,9 / 28,2 | 65,7 / 34,3 | 67,1 / 20,6 | 13,3 |
| Espumoso | 12.422 | 62,7 / 31,4 | 63,0 / 37,0 | 63,5 / 30,5 | 15,9 |
| Restinga Sêca | 12.313 | 58,6 / 35,2 | 59,2 / 40,8 | 57,4 / 26,6 | 18,2 |
| Getúlio Vargas | 12.219 | 70,4 / 21,8 | 73,3 / 26,7 | 73,6 / 18,1 | 13,7 |
| Tapes | 11.831 | 51,7 / 41,9 | 52,1 / 47,9 | 54,5 / 35,4 | 20,8 |
| Santo Augusto | 11.342 | 55,9 / 37,9 | 57,0 / 43,0 | 47,3 / 29,3 | 16,6 |
| Feliz | 11.128 | 66,1 / 23,5 | 71,1 / 28,9 | 66,6 / 20,8 | 14,6 |
| Balneário Pinhal | 11.072 | 50,9 / 41,3 | 52,0 / 48,0 | 44,1 / 29,8 | 29,1 |
| Palmares do Sul | 10.975 | 56,2 / 36,7 | 56,7 / 43,3 | 57,3 / 32,2 | 24,8 |
| Antônio Prado | 10.735 | 78,7 / 14,6 | 82,2 / 17,8 | 80,6 / 12,5 | 12,7 |
| Tenente Portela | 10.719 | 50,6 / 42,5 | 52,4 / 47,6 | 47,4 / 35,8 | 16,6 |
| Bom Princípio | 10.694 | 75,9 / 15,6 | 80,2 / 19,8 | 78,9 / 13,2 | 12,3 |
| Sobradinho | 10.600 | 62,1 / 29,1 | 64,1 / 35,9 | 65,6 / 23,0 | 17,0 |
| Crissiumal | 10.502 | 61,5 / 30,3 | 64,1 / 35,9 | 54,6 / 19,3 | 17,5 |
| Dom Feliciano | 10.393 | 56,5 / 35,3 | 57,9 / 42,1 | 59,2 / 29,5 | 17,9 |
| Arroio dos Ratos | 10.266 | 43,9 / 47,4 | 46,7 / 53,3 | 47,4 / 38,7 | 21,3 |
| Barra do Ribeiro | 10.256 | 53,5 / 37,6 | 54,9 / 45,1 | 51,9 / 28,0 | 21,6 |
| Cerro Largo | 10.226 | 52,9 / 38,9 | 55,9 / 44,1 | 52,1 / 37,5 | 15,4 |
| Arroio do Tigre | 9.967 | 65,4 / 27,6 | 67,3 / 32,7 | 68,6 / 20,8 | 13,8 |
| Bom Retiro do Sul | 9.913 | 64,3 / 27,3 | 66,9 / 33,1 | 66,4 / 20,3 | 16,2 |
| Nonoai | 9.674 | 55,5 / 39,9 | 54,0 / 46,0 | 60,7 / 34,2 | 17,7 |
| Pinheiro Machado | 9.548 | 35,4 / 54,8 | 38,1 / 61,9 | 39,0 / 52,9 | 24,9 |
| Arroio do Sal | 9.517 | 59,6 / 30,7 | 62,9 / 37,1 | 59,9 / 24,5 | 19,2 |
| Seberi | 9.377 | 61,0 / 32,9 | 62,5 / 37,5 | 55,9 / 23,6 | 14,7 |
| Cruzeiro do Sul | 9.333 | 64,4 / 27,5 | 67,7 / 32,3 | 65,5 / 22,3 | 15,9 |
| Mostardas | 9.261 | 60,1 / 32,9 | 61,4 / 38,6 | 58,9 / 24,0 | 21,3 |
| Jaguari | 8.731 | 60,0 / 32,3 | 62,5 / 37,5 | 54,8 / 23,0 | 17,7 |
| Arvorezinha | 8.665 | 71,7 / 22,6 | 72,6 / 27,4 | 75,5 / 16,1 | 16,1 |
| Bom Jesus | 8.602 | 56,7 / 36,7 | 56,9 / 43,1 | 60,1 / 25,3 | 21,2 |
| Cacequi | 8.521 | 49,8 / 44,2 | 50,7 / 49,3 | 54,3 / 36,4 | 24,0 |
| Pantano Grande | 8.434 | 44,3 / 47,3 | 45,6 / 54,4 | 46,1 / 37,3 | 18,9 |
| Santo Antônio das Missões | 8.367 | 43,7 / 50,2 | 44,4 / 55,6 | 46,4 / 46,0 | 20,3 |
| Barros Cassal | 8.281 | 58,9 / 34,3 | 60,3 / 39,7 | 61,4 / 19,1 | 20,9 |
| Fontoura Xavier | 8.258 | 48,7 / 44,3 | 50,4 / 49,6 | 52,4 / 38,4 | 19,4 |
| Três Cachoeiras | 8.197 | 72,8 / 20,9 | 75,2 / 24,8 | 73,8 / 15,9 | 13,2 |
| Candiota | 8.141 | 35,8 / 57,8 | 36,6 / 63,4 | 32,2 / 48,5 | 21,6 |
| Constantina | 8.097 | 61,2 / 32,6 | 62,8 / 37,2 | 61,7 / 30,7 | 15,6 |
| Vale do Sol | 8.088 | 61,0 / 29,4 | 64,1 / 35,9 | 67,4 / 20,3 | 16,1 |
| Capela de Santana | 8.043 | 54,4 / 36,7 | 56,4 / 43,6 | 62,0 / 33,5 | 16,4 |
| Planalto | 7.984 | 61,2 / 33,9 | 61,8 / 38,2 | 57,8 / 29,5 | 17,8 |
| Porto Xavier | 7.977 | 55,6 / 39,7 | 56,8 / 43,2 | 58,1 / 32,7 | 16,7 |
| Tapera | 7.902 | 62,8 / 31,2 | 63,9 / 36,1 | 66,3 / 27,8 | 15,2 |
| Salto do Jacuí | 7.885 | 51,2 / 42,0 | 52,1 / 47,9 | 53,6 / 38,5 | 18,2 |
| Terra de Areia | 7.790 | 61,6 / 30,7 | 63,9 / 36,1 | 56,6 / 20,1 | 17,3 |
| Chapada | 7.709 | 64,4 / 26,8 | 68,6 / 31,4 | 66,4 / 24,9 | 13,0 |
| Roca Sales | 7.676 | 66,6 / 25,2 | 69,2 / 30,8 | 69,1 / 17,9 | 16,1 |
| Casca | 7.552 | 74,4 / 18,5 | 77,7 / 22,3 | 75,2 / 17,8 | 13,5 |
| Catuípe | 7.535 | 61,0 / 32,6 | 62,7 / 37,3 | 61,8 / 34,0 | 13,6 |
| Ronda Alta | 7.441 | 51,4 / 43,0 | 53,2 / 46,8 | 53,3 / 41,8 | 13,5 |
| Entre-Ijuís | 7.429 | 57,5 / 35,6 | 58,7 / 41,3 | 58,4 / 29,8 | 17,0 |
| Nova Bassano | 7.222 | 83,2 / 11,5 | 85,9 / 14,1 | 85,1 / 9,8 | 12,1 |
| Tuparendi | 7.124 | 73,0 / 19,6 | 77,0 / 23,0 | 74,8 / 19,3 | 14,5 |
| Cerro Grande do Sul | 7.120 | 60,3 / 32,5 | 61,9 / 38,1 | 54,4 / 23,6 | 17,3 |
| Pedro Osório | 6.889 | 37,7 / 54,6 | 38,4 / 61,6 | 39,1 / 49,7 | 22,5 |
| Sinimbu | 6.828 | 58,2 / 30,5 | 62,9 / 37,1 | 63,4 / 22,4 | 15,0 |
| Glorinha | 6.793 | 66,5 / 24,9 | 69,4 / 30,6 | 57,8 / 15,2 | 18,7 |
| São Vicente do Sul | 6.785 | 50,1 / 41,8 | 52,6 / 47,4 | 49,4 / 37,6 | 20,2 |
| Redentora | 6.777 | 38,8 / 57,9 | 38,2 / 61,8 | 35,7 / 41,8 | 18,4 |
| Santa Bárbara do Sul | 6.733 | 66,1 / 28,5 | 66,7 / 33,3 | 67,2 / 29,3 | 16,7 |
| Santana da Boa Vista | 6.613 | 49,4 / 42,5 | 51,8 / 48,2 | 51,6 / 32,8 | 23,3 |
| Caraá | 6.524 | 54,1 / 36,2 | 58,9 / 41,1 | 53,0 / 20,8 | 20,5 |
| Cristal | 6.425 | 54,8 / 37,5 | 57,0 / 43,0 | 54,9 / 28,9 | 21,3 |
| Araricá | 6.417 | 66,0 / 27,5 | 67,3 / 32,7 | 73,0 / 22,8 | 16,3 |
| Minas do Leão | 6.383 | 47,7 / 42,7 | 50,5 / 49,5 | 50,6 / 28,2 | 19,1 |
| Alpestre | 6.278 | 58,5 / 36,5 | 59,0 / 41,0 | 59,0 / 29,7 | 18,0 |
| Aratiba | 6.224 | 60,1 / 32,3 | 63,6 / 36,4 | 61,2 / 30,7 | 13,5 |
| Jóia | 6.205 | 49,0 / 47,0 | 49,0 / 51,0 | 49,8 / 44,3 | 14,9 |
| General Câmara | 6.189 | 47,8 / 42,3 | 50,5 / 49,5 | 47,9 / 30,7 | 21,5 |
| Condor | 6.132 | 68,8 / 25,3 | 70,1 / 29,9 | 66,2 / 21,4 | 18,9 |
| Ametista do Sul | 6.074 | 64,1 / 32,2 | 63,9 / 36,1 | 62,6 / 33,3 | 11,8 |
| Paverama | 6.034 | 60,4 / 31,7 | 63,7 / 36,3 | 63,1 / 23,0 | 15,0 |
| Paraí | 5.984 | 76,9 / 15,6 | 80,0 / 20,0 | 77,9 / 12,8 | 10,8 |
| Palmitinho | 5.964 | 52,0 / 40,0 | 54,1 / 45,9 | 48,2 / 35,7 | 14,1 |
| Maquiné | 5.941 | 51,1 / 42,4 | 53,5 / 46,5 | 50,4 / 41,1 | 15,7 |
| São Miguel das Missões | 5.917 | 52,3 / 43,5 | 52,1 / 47,9 | 52,5 / 37,5 | 17,8 |
| Augusto Pestana | 5.884 | 72,4 / 21,9 | 73,7 / 26,3 | 72,2 / 17,8 | 13,1 |
| Trindade do Sul | 5.883 | 53,6 / 40,8 | 54,9 / 45,1 | 54,9 / 40,0 | 15,7 |
| Guarani das Missões | 5.858 | 60,5 / 31,9 | 62,0 / 38,0 | 60,8 / 29,1 | 14,7 |
| Coronel Bicaco | 5.830 | 52,4 / 43,3 | 53,0 / 47,0 | 52,2 / 37,0 | 18,6 |
| Iraí | 5.828 | 53,3 / 42,0 | 52,9 / 47,1 | 53,9 / 37,0 | 17,4 |
| Ajuricaba | 5.807 | 68,6 / 24,4 | 71,7 / 28,3 | 66,5 / 24,5 | 13,2 |
| São José do Ouro | 5.779 | 71,1 / 22,8 | 73,5 / 26,5 | 71,6 / 18,1 | 13,3 |
| Formigueiro | 5.769 | 50,5 / 42,1 | 52,2 / 47,8 | 49,8 / 32,0 | 19,8 |
| Santa Clara do Sul | 5.713 | 70,8 / 19,6 | 75,9 / 24,1 | 71,1 / 14,8 | 12,4 |
| Segredo | 5.700 | 60,2 / 32,0 | 63,0 / 37,0 | 64,2 / 18,5 | 16,4 |
| Boa Vista do Buricá | 5.660 | 68,5 / 22,4 | 73,9 / 26,1 | 64,2 / 21,5 | 12,4 |
| Faxinal do Soturno | 5.650 | 61,4 / 31,1 | 63,2 / 36,8 | 57,4 / 27,0 | 18,4 |
| Salvador do Sul | 5.642 | 70,5 / 18,3 | 76,3 / 23,7 | 66,8 / 13,7 | 13,6 |
| Alecrim | 5.614 | 51,4 / 39,9 | 56,4 / 43,6 | 40,4 / 32,6 | 15,7 |
| Manoel Viana | 5.555 | 50,3 / 43,3 | 51,8 / 48,2 | 49,7 / 34,8 | 18,7 |
| Cândido Godói | 5.552 | 71,9 / 21,0 | 75,7 / 24,3 | 70,8 / 17,7 | 9,9 |
| Independência | 5.505 | 64,6 / 28,0 | 68,0 / 32,0 | 46,9 / 15,7 | 14,5 |
| Ipê | 5.505 | 76,2 / 17,0 | 79,8 / 20,2 | 77,3 / 15,2 | 14,8 |
| Erval Seco | 5.502 | 51,6 / 43,6 | 52,9 / 47,1 | 51,6 / 41,5 | 15,5 |
| Lavras do Sul | 5.435 | 42,3 / 49,7 | 44,4 / 55,6 | 46,8 / 45,4 | 19,6 |
| Ibiraiaras | 5.430 | 74,1 / 19,1 | 76,7 / 23,3 | 73,4 / 16,1 | 13,5 |
| Roque Gonzales | 5.428 | 54,8 / 39,0 | 56,3 / 43,7 | 55,0 / 31,6 | 15,3 |
| Morro Reuter | 5.420 | 74,2 / 16,7 | 79,0 / 21,0 | 78,7 / 14,6 | 11,7 |
| Rodeio Bonito | 5.381 | 57,9 / 36,2 | 59,1 / 40,9 | 56,7 / 31,7 | 13,5 |
| Paraíso do Sul | 5.371 | 66,5 / 25,2 | 69,4 / 30,6 | 67,3 / 22,4 | 14,6 |
| Barão de Cotegipe | 5.360 | 64,9 / 28,9 | 67,0 / 33,0 | 68,7 / 24,8 | 12,6 |
| Boqueirão do Leão | 5.332 | 62,0 / 30,1 | 64,2 / 35,8 | 57,3 / 24,7 | 15,8 |
| Sertão Santana | 5.328 | 68,1 / 22,5 | 72,1 / 27,9 | 66,4 / 17,2 | 17,2 |
