Pernambuco
Votos para Presidente e Governador em 4 e 25 de outubro de 2026, por municípios e por local de votação. Raquel Lyra (PSD) foi eleito governador no 1º turno.
Presidente, 1º turno
5.601.155 votos válidos, outros candidatos 5,5%; brancos e nulos 5,2% do comparecimento.
Presidente, 2º turno
5.950.067 votos válidos; brancos e nulos 2,9% do comparecimento.
Governador, 1º turno
5.266.852 votos válidos, outros candidatos 1,9%; brancos e nulos 10,8% do comparecimento.
O que os números mostram
- Presidente, 2º turno: Flavio Bolsonaro ficou à frente de Lula em 1 de 185 municípios, que reúnem 1% do eleitorado. Entre as maiores: vantagem máxima de Flavio Bolsonaro em Santa Cruz do Capibaribe (7,2 p.p.); de Lula em Pesqueira (65,8 p.p.).
- Presidente, do 1º para o 2º turno: a margem andou a favor de Lula em todos os 185 municípios; no total a margem foi de -32,4 p.p. para -38,4 p.p.
- Governador, 1º turno: Raquel Lyra ficou à frente de João Campos em 133 de 185 municípios, que reúnem 63% do eleitorado. Entre as maiores: vantagem máxima de Raquel Lyra em Santa Cruz do Capibaribe (67,7 p.p.); de João Campos em Araripina (30,5 p.p.).
- Voto casado: por local de votação, no 1º turno, a correlação entre o % de Flavio e o % de Raquel Lyra foi de 0,31.
Mapa
Escolha a disputa e o recorte no canto do mapa: municípios ou locais de votação. Passe o mouse sobre uma área ou ponto para ver os números.
Gráficos
Os gráficos por área mostram os 30 maiores dos 185 municípios, ordenados por eleitorado.
Tabela
% dos votos válidos (185 municípios, do maior para o menor eleitorado)
| Municípios | Aptos | Presidente, 1º turno Flavio Bolsonaro / Lula | Presidente, 2º turno Flavio Bolsonaro / Lula | Governador, 1º turno Raquel Lyra / João Campos | Abstenção (último turno) |
|---|---|---|---|---|---|
| Recife | 1.228.592 | 38,4 / 55,3 | 38,7 / 61,3 | 46,1 / 49,9 | 13,5 |
| Jaboatão dos Guararapes | 498.144 | 39,7 / 53,7 | 39,4 / 60,6 | 51,2 / 46,1 | 17,7 |
| Olinda | 301.743 | 36,7 / 57,2 | 36,7 / 63,3 | 47,9 / 49,1 | 12,6 |
| Caruaru | 254.214 | 40,2 / 53,3 | 40,4 / 59,6 | 75,2 / 23,1 | 11,2 |
| Petrolina | 248.185 | 32,8 / 60,2 | 32,2 / 67,8 | 51,6 / 46,5 | 14,2 |
| Paulista | 237.124 | 37,3 / 56,1 | 37,6 / 62,4 | 52,5 / 44,3 | 13,4 |
| Cabo de Santo Agostinho | 171.646 | 28,1 / 65,9 | 27,8 / 72,2 | 49,5 / 48,6 | 13,5 |
| Camaragibe | 127.003 | 39,5 / 53,9 | 39,5 / 60,5 | 57,3 / 40,2 | 12,3 |
| Vitória de Santo Antão | 103.929 | 39,3 / 55,0 | 38,4 / 61,6 | 59,6 / 38,9 | 12,0 |
| Garanhuns | 99.626 | 25,5 / 69,2 | 25,3 / 74,7 | 44,7 / 53,0 | 15,0 |
| Igarassu | 89.970 | 32,7 / 61,4 | 32,5 / 67,5 | 59,4 / 39,0 | 13,7 |
| Ipojuca | 89.238 | 25,9 / 68,9 | 25,4 / 74,6 | 56,6 / 42,0 | 15,4 |
| São Lourenço da Mata | 83.724 | 34,2 / 59,7 | 34,0 / 66,0 | 44,8 / 53,1 | 12,5 |
| Abreu e Lima | 79.487 | 37,9 / 56,6 | 37,6 / 62,4 | 52,3 / 45,7 | 11,9 |
| Gravatá | 67.940 | 35,2 / 58,9 | 35,1 / 64,9 | 55,4 / 42,8 | 12,8 |
| Goiana | 67.159 | 33,7 / 61,2 | 33,4 / 66,6 | 54,9 / 43,9 | 13,3 |
| Santa Cruz do Capibaribe | 66.209 | 52,7 / 40,1 | 53,6 / 46,4 | 83,3 / 15,6 | 11,1 |
| Serra Talhada | 63.858 | 23,8 / 70,3 | 23,7 / 76,3 | 54,3 / 44,6 | 15,6 |
| Belo Jardim | 60.964 | 29,1 / 64,8 | 29,5 / 70,5 | 53,5 / 45,1 | 13,4 |
| Araripina | 60.201 | 23,9 / 71,0 | 23,1 / 76,9 | 34,3 / 64,8 | 17,4 |
| Carpina | 60.128 | 41,0 / 53,4 | 40,2 / 59,8 | 65,6 / 33,0 | 12,2 |
| Pesqueira | 52.558 | 17,8 / 78,3 | 17,1 / 82,9 | 64,3 / 34,6 | 20,0 |
| Arcoverde | 51.893 | 25,2 / 69,8 | 24,9 / 75,1 | 51,2 / 47,3 | 15,7 |
| Moreno | 48.834 | 31,7 / 62,7 | 30,9 / 69,1 | 54,4 / 44,0 | 14,4 |
| Ouricuri | 48.669 | 15,9 / 79,8 | 15,5 / 84,5 | 55,9 / 43,3 | 17,1 |
| Surubim | 48.578 | 32,1 / 62,6 | 31,6 / 68,4 | 59,1 / 39,8 | 13,4 |
| Bezerros | 48.383 | 27,7 / 67,2 | 27,2 / 72,8 | 68,1 / 30,6 | 12,5 |
| Escada | 48.288 | 27,5 / 67,1 | 26,8 / 73,2 | 47,3 / 51,7 | 14,7 |
| Paudalho | 45.874 | 36,9 / 57,8 | 35,5 / 64,5 | 55,7 / 43,2 | 12,7 |
| Limoeiro | 45.667 | 26,8 / 68,4 | 26,1 / 73,9 | 56,6 / 42,2 | 13,0 |
| Salgueiro | 43.587 | 20,9 / 74,2 | 20,5 / 79,5 | 67,8 / 31,4 | 16,3 |
| Buíque | 42.622 | 14,2 / 81,9 | 13,6 / 86,4 | 55,0 / 44,4 | 23,3 |
| Timbaúba | 42.103 | 30,7 / 63,6 | 30,0 / 70,0 | 63,5 / 35,6 | 17,5 |
| Palmares | 40.924 | 27,6 / 67,6 | 27,3 / 72,7 | 64,7 / 34,2 | 17,9 |
| São Bento do Una | 38.244 | 24,7 / 70,6 | 24,1 / 75,9 | 47,5 / 51,7 | 18,9 |
| Brejo da Madre de Deus | 36.294 | 32,6 / 61,8 | 32,7 / 67,3 | 65,1 / 34,1 | 17,7 |
| Águas Belas | 35.292 | 21,6 / 73,3 | 21,9 / 78,1 | 57,9 / 41,2 | 22,6 |
| Toritama | 35.233 | 44,8 / 50,2 | 45,0 / 55,0 | 78,3 / 20,9 | 11,8 |
| Bom Conselho | 34.230 | 20,1 / 75,6 | 19,5 / 80,5 | 55,4 / 43,7 | 18,3 |
| Lajedo | 32.472 | 30,6 / 63,9 | 30,3 / 69,7 | 46,5 / 52,5 | 13,8 |
| São Caitano | 30.913 | 22,1 / 73,3 | 22,1 / 77,9 | 40,0 / 59,0 | 12,1 |
| Bonito | 30.771 | 32,1 / 62,8 | 31,8 / 68,2 | 59,4 / 40,0 | 15,4 |
| Bom Jardim | 30.691 | 23,0 / 73,0 | 22,3 / 77,7 | 44,7 / 54,5 | 16,9 |
| Santa Maria da Boa Vista | 30.661 | 19,2 / 76,6 | 18,7 / 81,3 | 43,5 / 55,9 | 14,6 |
| Barreiros | 30.548 | 32,6 / 63,2 | 31,4 / 68,6 | 52,4 / 46,5 | 19,6 |
| Afogados da Ingazeira | 30.181 | 23,0 / 73,0 | 22,1 / 77,9 | 46,0 / 53,1 | 16,5 |
| Custódia | 29.681 | 14,9 / 80,4 | 14,5 / 85,5 | 56,8 / 42,5 | 19,5 |
| Exu | 29.269 | 15,5 / 80,3 | 15,0 / 85,0 | 45,3 / 53,9 | 18,2 |
| Aliança | 29.241 | 27,2 / 68,0 | 26,1 / 73,9 | 67,9 / 31,3 | 18,7 |
| Sirinhaém | 28.610 | 31,0 / 64,2 | 30,1 / 69,9 | 54,5 / 44,7 | 17,1 |
| São José do Belmonte | 28.442 | 15,0 / 81,3 | 14,7 / 85,3 | 31,3 / 68,0 | 20,7 |
| Ribeirão | 28.394 | 28,0 / 67,7 | 27,4 / 72,6 | 50,4 / 48,8 | 19,3 |
| Bodocó | 27.876 | 13,4 / 82,5 | 13,2 / 86,8 | 55,0 / 44,5 | 15,9 |
| Sertânia | 27.500 | 15,3 / 81,0 | 14,4 / 85,6 | 61,6 / 37,9 | 22,2 |
| Petrolândia | 26.545 | 20,8 / 74,9 | 19,9 / 80,1 | 44,0 / 55,0 | 21,8 |
| Passira | 26.167 | 25,2 / 70,6 | 24,0 / 76,0 | 52,3 / 46,9 | 15,7 |
| Catende | 25.937 | 25,6 / 70,0 | 24,5 / 75,5 | 54,6 / 44,8 | 19,5 |
| Cabrobó | 25.750 | 17,6 / 77,7 | 16,7 / 83,3 | 49,6 / 49,8 | 15,0 |
| Nazaré da Mata | 25.706 | 32,8 / 62,3 | 32,3 / 67,7 | 55,1 / 43,7 | 14,0 |
| Floresta | 25.414 | 15,1 / 80,8 | 14,3 / 85,7 | 44,3 / 54,6 | 19,8 |
| Trindade | 25.119 | 28,1 / 67,1 | 28,1 / 71,9 | 56,5 / 42,9 | 21,2 |
| Ipubi | 24.834 | 21,1 / 72,8 | 21,6 / 78,4 | 39,3 / 60,2 | 21,0 |
| João Alfredo | 24.785 | 22,1 / 72,7 | 21,4 / 78,6 | 44,0 / 54,9 | 18,4 |
| Itambé | 24.488 | 27,7 / 67,9 | 27,2 / 72,8 | 67,4 / 31,8 | 15,8 |
| São José do Egito | 24.180 | 21,1 / 74,6 | 20,5 / 79,5 | 63,3 / 35,6 | 16,7 |
| Glória do Goitá | 23.487 | 24,5 / 71,1 | 23,9 / 76,1 | 53,4 / 45,8 | 13,8 |
| Vicência | 22.287 | 30,5 / 64,4 | 29,6 / 70,4 | 62,7 / 36,6 | 18,4 |
| Taquaritinga do Norte | 22.261 | 44,9 / 50,4 | 44,7 / 55,3 | 78,9 / 20,4 | 11,7 |
| Ibimirim | 21.780 | 11,8 / 84,8 | 11,7 / 88,3 | 55,5 / 44,1 | 22,4 |
| Tabira | 21.464 | 21,1 / 74,4 | 20,9 / 79,1 | 76,3 / 22,7 | 14,7 |
| Itapissuma | 21.458 | 27,4 / 67,5 | 27,0 / 73,0 | 65,2 / 33,8 | 13,4 |
| Itaíba | 21.205 | 17,7 / 76,8 | 17,3 / 82,7 | 58,9 / 40,4 | 19,7 |
| Riacho das Almas | 20.975 | 30,1 / 65,2 | 30,1 / 69,9 | 71,1 / 28,3 | 9,8 |
| Agrestina | 20.952 | 24,6 / 70,9 | 24,5 / 75,5 | 56,0 / 43,4 | 12,9 |
| Caetés | 20.695 | 10,1 / 87,0 | 10,0 / 90,0 | 22,7 / 76,1 | 19,2 |
| Lagoa Grande | 20.677 | 20,6 / 73,7 | 20,4 / 79,6 | 42,2 / 57,0 | 16,2 |
| Pombos | 20.461 | 34,4 / 61,1 | 33,7 / 66,3 | 57,3 / 41,9 | 11,6 |
| Tamandaré | 20.314 | 32,1 / 64,3 | 31,1 / 68,9 | 49,4 / 49,6 | 17,5 |
| Água Preta | 20.244 | 23,2 / 73,1 | 22,5 / 77,5 | 56,7 / 42,8 | 20,3 |
| Macaparana | 20.060 | 32,8 / 61,6 | 31,7 / 68,3 | 60,4 / 38,9 | 19,4 |
| Cupira | 19.891 | 33,0 / 62,0 | 33,2 / 66,8 | 59,2 / 40,2 | 15,4 |
| Condado | 19.799 | 28,7 / 66,8 | 27,9 / 72,1 | 52,5 / 46,6 | 13,0 |
| Panelas | 19.627 | 21,7 / 73,5 | 22,4 / 77,6 | 41,7 / 57,7 | 16,3 |
| Chã Grande | 18.877 | 31,7 / 63,1 | 32,2 / 67,8 | 56,3 / 42,7 | 11,8 |
| Pedra | 18.741 | 18,4 / 78,5 | 17,6 / 82,4 | 28,4 / 70,9 | 15,6 |
| Ilha de Itamaracá | 18.628 | 25,8 / 69,4 | 25,4 / 74,6 | 67,8 / 30,9 | 16,9 |
| Parnamirim | 18.598 | 11,2 / 85,8 | 10,6 / 89,4 | 44,4 / 55,0 | 18,4 |
| Lagoa de Itaenga | 18.503 | 28,8 / 66,2 | 28,8 / 71,2 | 55,7 / 43,4 | 13,8 |
| Orobó | 18.355 | 19,1 / 76,6 | 18,8 / 81,2 | 49,0 / 50,1 | 16,5 |
| Tacaratu | 18.264 | 13,9 / 82,8 | 13,1 / 86,9 | 47,7 / 51,9 | 18,1 |
| São João | 18.192 | 14,5 / 81,3 | 14,3 / 85,7 | 52,3 / 46,9 | 14,1 |
| Feira Nova | 18.053 | 32,5 / 62,5 | 31,9 / 68,1 | 58,6 / 40,2 | 12,8 |
| São José da Coroa Grande | 17.810 | 38,3 / 57,7 | 36,9 / 63,1 | 58,5 / 40,7 | 23,3 |
| São Joaquim do Monte | 17.652 | 24,7 / 70,9 | 25,9 / 74,1 | 63,3 / 36,2 | 15,4 |
| Afrânio | 17.545 | 29,2 / 65,1 | 27,4 / 72,6 | 49,2 / 50,2 | 17,2 |
| Araçoiaba | 17.431 | 27,2 / 67,2 | 26,9 / 73,1 | 58,3 / 41,0 | 16,2 |
| Amaraji | 17.397 | 29,7 / 66,5 | 28,6 / 71,4 | 53,2 / 46,2 | 17,2 |
| Altinho | 17.287 | 22,5 / 72,9 | 22,2 / 77,8 | 57,9 / 41,6 | 13,4 |
| Canhotinho | 17.183 | 27,0 / 70,1 | 26,3 / 73,7 | 36,9 / 62,4 | 18,4 |
| Serrita | 17.112 | 15,0 / 80,9 | 13,6 / 86,4 | 53,9 / 45,6 | 22,3 |
| Rio Formoso | 16.957 | 26,5 / 69,6 | 25,5 / 74,5 | 52,6 / 46,8 | 17,5 |
| Carnaíba | 16.929 | 15,2 / 81,3 | 14,7 / 85,3 | 38,0 / 61,5 | 19,1 |
| Vertentes | 16.735 | 31,4 / 63,9 | 30,2 / 69,8 | 61,0 / 38,1 | 10,8 |
| Tupanatinga | 16.652 | 19,2 / 76,5 | 18,1 / 81,9 | 57,7 / 41,9 | 19,5 |
| Flores | 16.576 | 15,0 / 81,0 | 14,5 / 85,5 | 52,1 / 47,3 | 19,8 |
| Capoeiras | 16.560 | 12,7 / 83,0 | 13,3 / 86,7 | 59,8 / 39,4 | 18,6 |
| Sanharó | 16.346 | 21,4 / 74,7 | 20,8 / 79,2 | 40,9 / 57,8 | 15,6 |
| Iati | 16.335 | 15,1 / 81,0 | 14,5 / 85,5 | 40,8 / 58,5 | 25,1 |
| Dormentes | 16.196 | 26,4 / 67,0 | 25,1 / 74,9 | 59,0 / 40,5 | 15,1 |
| Cachoeirinha | 16.106 | 24,2 / 71,1 | 24,3 / 75,7 | 63,9 / 35,3 | 14,1 |
| Inajá | 15.920 | 10,2 / 87,5 | 9,7 / 90,3 | 43,2 / 56,5 | 19,5 |
| Jataúba | 15.830 | 21,1 / 74,3 | 21,2 / 78,8 | 58,8 / 40,5 | 19,5 |
| Lagoa do Carro | 15.734 | 29,1 / 66,4 | 28,6 / 71,4 | 52,8 / 46,5 | 11,6 |
| Camocim de São Félix | 15.660 | 28,0 / 67,3 | 28,0 / 72,0 | 63,9 / 35,2 | 13,5 |
| Belém do São Francisco | 15.648 | 16,3 / 79,0 | 15,6 / 84,4 | 48,6 / 50,9 | 18,7 |
| Quipapá | 15.470 | 18,6 / 77,4 | 17,8 / 82,2 | 47,2 / 51,9 | 22,6 |
| Gameleira | 14.906 | 29,2 / 66,4 | 28,4 / 71,6 | 56,7 / 42,7 | 19,9 |
| Venturosa | 14.826 | 20,3 / 75,3 | 19,6 / 80,4 | 55,3 / 43,3 | 15,1 |
| Correntes | 14.602 | 18,4 / 77,5 | 18,5 / 81,5 | 39,1 / 60,2 | 26,7 |
| São Vicente Férrer | 14.579 | 25,5 / 70,3 | 24,5 / 75,5 | 53,2 / 46,0 | 16,9 |
| Cumaru | 14.513 | 22,9 / 73,1 | 22,9 / 77,1 | 43,0 / 56,6 | 14,4 |
| Manari | 14.250 | 11,1 / 85,0 | 11,2 / 88,8 | 52,8 / 46,9 | 23,7 |
| Joaquim Nabuco | 14.135 | 28,2 / 67,6 | 26,4 / 73,6 | 51,4 / 48,1 | 23,0 |
| Saloá | 13.681 | 13,5 / 82,6 | 13,5 / 86,5 | 48,7 / 50,4 | 25,1 |
| Jupi | 13.030 | 16,2 / 78,6 | 17,0 / 83,0 | 50,9 / 48,4 | 12,9 |
| Frei Miguelinho | 12.951 | 29,6 / 65,5 | 29,1 / 70,9 | 73,3 / 26,2 | 12,6 |
| Itaquitinga | 12.844 | 29,2 / 66,4 | 28,8 / 71,2 | 55,7 / 43,6 | 13,6 |
| Santa Cruz | 12.836 | 15,8 / 79,4 | 15,6 / 84,4 | 26,5 / 73,2 | 18,8 |
| Carnaubeira da Penha | 12.615 | 8,7 / 88,3 | 7,7 / 92,3 | 42,1 / 57,5 | 17,2 |
| Orocó | 12.505 | 19,6 / 75,3 | 19,0 / 81,0 | 69,3 / 30,4 | 17,2 |
| Jurema | 12.386 | 19,8 / 76,4 | 20,4 / 79,6 | 57,0 / 42,6 | 19,1 |
| Triunfo | 12.230 | 17,0 / 77,3 | 17,4 / 82,6 | 61,3 / 37,6 | 14,6 |
| Santa Filomena | 12.111 | 16,6 / 78,7 | 15,7 / 84,3 | 44,7 / 55,0 | 18,8 |
| Casinhas | 12.101 | 19,5 / 76,0 | 18,2 / 81,8 | 50,1 / 49,4 | 16,7 |
| Alagoinha | 12.092 | 12,8 / 83,4 | 12,9 / 87,1 | 65,7 / 33,4 | 13,8 |
| Tracunhaém | 12.088 | 28,0 / 67,6 | 27,0 / 73,0 | 50,4 / 48,7 | 13,4 |
| Lagoa do Ouro | 12.060 | 16,9 / 78,6 | 15,6 / 84,4 | 64,3 / 34,9 | 18,7 |
| Buenos Aires | 12.014 | 22,7 / 74,1 | 21,8 / 78,2 | 41,2 / 58,0 | 14,9 |
| Mirandiba | 11.993 | 19,4 / 77,4 | 17,8 / 82,2 | 63,3 / 36,3 | 20,9 |
| Itapetim | 11.981 | 18,6 / 77,2 | 18,6 / 81,4 | 36,2 / 63,0 | 16,5 |
| Paranatama | 11.956 | 16,2 / 79,0 | 15,8 / 84,2 | 54,7 / 44,2 | 15,5 |
| Jatobá | 11.644 | 13,5 / 82,1 | 13,8 / 86,2 | 51,2 / 48,1 | 19,9 |
| Chã de Alegria | 11.601 | 28,3 / 68,3 | 27,5 / 72,5 | 50,2 / 49,0 | 14,8 |
| Santa Maria do Cambucá | 11.549 | 28,8 / 66,4 | 29,1 / 70,9 | 49,1 / 50,3 | 14,9 |
| Sairé | 11.292 | 30,2 / 64,3 | 30,3 / 69,7 | 62,6 / 36,7 | 12,4 |
| Cortês | 11.272 | 25,0 / 69,9 | 24,9 / 75,1 | 63,2 / 36,4 | 22,2 |
| Xexéu | 11.221 | 26,5 / 69,1 | 25,4 / 74,6 | 56,1 / 43,5 | 22,8 |
| Lagoa dos Gatos | 11.212 | 20,9 / 75,6 | 20,1 / 79,9 | 66,6 / 32,8 | 14,7 |
| Machados | 11.132 | 22,9 / 73,0 | 22,8 / 77,2 | 46,4 / 52,9 | 16,8 |
| Tacaimbó | 11.017 | 24,2 / 70,2 | 24,6 / 75,4 | 57,9 / 41,5 | 14,7 |
| Primavera | 11.012 | 26,7 / 68,7 | 26,1 / 73,9 | 56,8 / 42,7 | 16,5 |
| Poção | 10.340 | 16,8 / 78,8 | 16,7 / 83,3 | 63,2 / 36,0 | 18,9 |
| Cedro | 10.205 | 16,0 / 78,3 | 15,4 / 84,6 | 59,3 / 40,0 | 25,0 |
| Jucati | 10.188 | 15,7 / 80,9 | 15,5 / 84,5 | 50,6 / 48,6 | 15,0 |
| Ferreiros | 10.158 | 26,9 / 68,2 | 26,2 / 73,8 | 60,1 / 39,0 | 14,4 |
| Barra de Guabiraba | 10.121 | 35,0 / 61,6 | 34,3 / 65,7 | 68,0 / 31,6 | 14,5 |
| Betânia | 10.114 | 11,6 / 84,5 | 11,5 / 88,5 | 37,7 / 61,8 | 20,8 |
| Moreilândia | 9.952 | 12,6 / 83,7 | 12,8 / 87,2 | 66,9 / 32,4 | 18,3 |
| Santa Cruz da Baixa Verde | 9.929 | 17,4 / 76,6 | 17,7 / 82,3 | 65,8 / 33,4 | 14,4 |
| Brejão | 9.710 | 20,8 / 74,8 | 19,8 / 80,2 | 61,8 / 37,7 | 14,4 |
| Jaqueira | 9.239 | 25,8 / 70,3 | 24,9 / 75,1 | 58,8 / 40,6 | 20,3 |
| Belém de Maria | 9.188 | 25,4 / 69,8 | 25,3 / 74,7 | 64,4 / 35,4 | 15,2 |
| Iguaracy | 9.134 | 16,1 / 80,3 | 15,7 / 84,3 | 56,5 / 42,8 | 18,0 |
| Angelim | 9.120 | 21,9 / 74,2 | 22,9 / 77,1 | 35,2 / 64,0 | 15,8 |
| Terra Nova | 8.867 | 9,0 / 87,2 | 9,1 / 90,9 | 49,1 / 50,4 | 15,9 |
| Verdejante | 8.434 | 13,3 / 82,7 | 12,8 / 87,2 | 57,3 / 42,3 | 17,7 |
| Vertente do Lério | 8.319 | 21,4 / 74,0 | 20,9 / 79,1 | 52,9 / 46,4 | 15,8 |
| Santa Terezinha | 8.067 | 18,7 / 76,5 | 18,4 / 81,6 | 55,9 / 43,5 | 19,3 |
| Tuparetama | 8.027 | 15,1 / 82,0 | 14,8 / 85,2 | 54,3 / 45,4 | 17,1 |
| Maraial | 8.011 | 28,0 / 68,5 | 27,8 / 72,2 | 59,5 / 39,9 | 21,8 |
| Calçado | 7.909 | 14,7 / 80,6 | 14,4 / 85,6 | 58,3 / 41,1 | 13,6 |
| São Benedito do Sul | 7.841 | 20,9 / 74,8 | 20,4 / 79,6 | 52,9 / 46,1 | 21,3 |
| Brejinho | 7.824 | 17,9 / 77,3 | 17,3 / 82,7 | 64,2 / 35,1 | 21,0 |
| Calumbi | 7.396 | 12,7 / 83,5 | 12,4 / 87,6 | 64,6 / 34,9 | 18,6 |
| Camutanga | 7.347 | 28,8 / 66,5 | 28,2 / 71,8 | 65,9 / 33,5 | 17,7 |
| Salgadinho | 7.158 | 22,3 / 73,4 | 22,3 / 77,7 | 49,9 / 49,3 | 20,8 |
| Granito | 6.963 | 16,4 / 79,2 | 16,7 / 83,3 | 60,7 / 39,0 | 15,0 |
| Ibirajuba | 6.826 | 19,8 / 76,2 | 20,9 / 79,1 | 57,8 / 41,7 | 17,4 |
| Terezinha | 6.636 | 17,9 / 77,9 | 18,1 / 81,9 | 64,6 / 34,8 | 16,5 |
| Palmeirina | 6.515 | 17,6 / 77,6 | 17,1 / 82,9 | 47,3 / 51,8 | 25,8 |
| Quixaba | 6.231 | 11,9 / 85,3 | 11,4 / 88,6 | 62,0 / 37,7 | 14,5 |
| Solidão | 5.556 | 12,8 / 84,5 | 13,1 / 86,9 | 35,5 / 64,0 | 17,1 |
| Itacuruba | 4.774 | 13,7 / 83,5 | 11,8 / 88,2 | 38,6 / 61,0 | 20,7 |
| Ingazeira | 4.256 | 13,6 / 83,3 | 12,8 / 87,2 | 39,9 / 59,8 | 14,7 |
| Fernando de Noronha | 3.701 | 43,3 / 49,0 | 43,9 / 56,1 | 59,1 / 37,2 | 38,8 |
Fontes: votação por seção do 1º turno (dados abertos do TSE); boletins de urna do 2º turno (resultados.tse.jus.br, arquivo-urna, pleito 3221); eleitorado por local de votação e de-para de municípios (TSE); candidatos e situação (github.com/leofn/tse-candidatos-2026); malhas municipais (IBGE); Regiões Administrativas do DF (IDE-DF/SEDUH). Margem é a diferença, em pontos percentuais (p.p.) dos votos válidos, entre os dois principais candidatos de cada disputa: os finalistas do 2º turno ou, sem 2º turno, os dois mais votados. Cada local de votação é atribuído ao município do cadastro do TSE; no DF, à RA que contém a sua coordenada.