Piauí
Votos para Presidente e Governador em 4 e 25 de outubro de 2026, por municípios e por local de votação. Rafael Fonteles (PT) foi eleito governador no 1º turno.
Presidente, 1º turno
2.146.446 votos válidos, outros candidatos 4,9%; brancos e nulos 4,2% do comparecimento.
Presidente, 2º turno
2.179.848 votos válidos; brancos e nulos 2,7% do comparecimento.
Governador, 1º turno
2.026.275 votos válidos, outros candidatos 1,6%; brancos e nulos 9,5% do comparecimento.
O que os números mostram
- Presidente, 2º turno: Flavio Bolsonaro ficou à frente de Lula em 0 de 224 municípios, que reúnem 0% do eleitorado. Entre as maiores: vantagem máxima de Flavio Bolsonaro em Parnaíba (-34,1 p.p.); de Lula em José de Freitas (70,0 p.p.).
- Presidente, do 1º para o 2º turno: a margem andou a favor de Flavio Bolsonaro em 5 de 224 municípios (1% do eleitorado) e a favor de Lula nos demais; no total a margem foi de -46,9 p.p. para -51,8 p.p.
- Governador, 1º turno: Rafael Fonteles ficou à frente de Joel Rodrigues em 221 de 224 municípios, que reúnem 99% do eleitorado. Entre as maiores: vantagem máxima de Rafael Fonteles em José de Freitas (62,0 p.p.); menor vantagem em Floriano (5,5 p.p.).
- Voto casado: por local de votação, no 1º turno, a correlação entre o % de Flavio e o % de Rafael Fonteles foi de -0,74.
Mapa
Escolha a disputa e o recorte no canto do mapa: municípios ou locais de votação. Passe o mouse sobre uma área ou ponto para ver os números.
Gráficos
Os gráficos por área mostram os 30 maiores dos 224 municípios, ordenados por eleitorado.
Tabela
% dos votos válidos (224 municípios, do maior para o menor eleitorado)
| Municípios | Aptos | Presidente, 1º turno Flavio Bolsonaro / Lula | Presidente, 2º turno Flavio Bolsonaro / Lula | Governador, 1º turno Rafael Fonteles / Joel Rodrigues | Abstenção (último turno) |
|---|---|---|---|---|---|
| Teresina | 592.180 | 31,5 / 61,2 | 32,0 / 68,0 | 60,6 / 35,6 | 13,8 |
| Parnaíba | 118.062 | 33,2 / 60,8 | 32,9 / 67,1 | 66,5 / 31,0 | 14,3 |
| Picos | 54.453 | 26,2 / 69,0 | 26,9 / 73,1 | 73,7 / 25,0 | 14,0 |
| Piripiri | 53.256 | 26,2 / 68,9 | 25,6 / 74,4 | 71,5 / 27,0 | 21,7 |
| Floriano | 45.071 | 25,9 / 68,6 | 25,8 / 74,2 | 51,3 / 45,9 | 17,9 |
| União | 38.750 | 22,1 / 74,1 | 21,9 / 78,1 | 66,1 / 33,1 | 15,1 |
| Barras | 38.244 | 23,0 / 72,6 | 22,3 / 77,7 | 72,3 / 27,0 | 18,9 |
| Altos | 36.890 | 19,5 / 75,5 | 19,0 / 81,0 | 72,7 / 25,9 | 12,3 |
| Campo Maior | 35.907 | 24,0 / 70,9 | 23,8 / 76,2 | 68,5 / 30,0 | 14,6 |
| José de Freitas | 35.366 | 14,9 / 81,0 | 15,0 / 85,0 | 80,3 / 18,3 | 12,4 |
| Pedro II | 35.340 | 24,7 / 70,8 | 24,6 / 75,4 | 75,0 / 24,3 | 21,8 |
| Esperantina | 32.662 | 27,8 / 68,5 | 27,0 / 73,0 | 71,1 / 28,1 | 20,2 |
| Oeiras | 31.148 | 21,1 / 75,6 | 20,8 / 79,2 | 74,2 / 25,1 | 17,9 |
| Miguel Alves | 27.733 | 16,8 / 79,6 | 16,7 / 83,3 | 82,2 / 17,4 | 23,1 |
| São Raimundo Nonato | 27.510 | 19,0 / 77,4 | 18,4 / 81,6 | 58,2 / 40,5 | 14,3 |
| Luis Correia | 27.371 | 24,2 / 71,0 | 23,8 / 76,2 | 74,4 / 24,8 | 16,4 |
| Piracuruca | 25.895 | 26,1 / 68,9 | 25,3 / 74,7 | 56,7 / 41,8 | 17,5 |
| Cocal | 23.433 | 28,1 / 67,8 | 26,7 / 73,3 | 73,4 / 26,0 | 14,9 |
| Batalha | 22.562 | 24,9 / 71,1 | 25,4 / 74,6 | 70,2 / 29,2 | 23,5 |
| Corrente | 21.266 | 29,1 / 65,9 | 29,5 / 70,5 | 70,6 / 28,7 | 19,4 |
| Luzilândia | 20.169 | 24,0 / 72,6 | 23,6 / 76,4 | 75,0 / 22,6 | 19,6 |
| Bom Jesus | 19.875 | 37,4 / 58,0 | 35,4 / 64,6 | 61,3 / 37,9 | 14,7 |
| Uruçuí | 18.971 | 35,0 / 60,0 | 34,7 / 65,3 | 48,3 / 50,7 | 16,0 |
| Valença do Piauí | 17.700 | 21,1 / 75,1 | 21,4 / 78,6 | 85,8 / 13,7 | 16,2 |
| Buriti dos Lopes | 17.662 | 25,1 / 70,5 | 24,8 / 75,2 | 54,1 / 45,2 | 16,4 |
| Paulistana | 17.086 | 19,4 / 75,5 | 20,2 / 79,8 | 77,2 / 21,8 | 15,8 |
| Castelo do Piauí | 16.989 | 26,1 / 69,3 | 25,7 / 74,3 | 71,6 / 27,6 | 23,6 |
| Canto do Buriti | 16.290 | 23,4 / 72,8 | 22,8 / 77,2 | 75,2 / 24,2 | 21,6 |
| Amarante | 16.031 | 15,4 / 81,8 | 15,4 / 84,6 | 83,7 / 15,3 | 20,9 |
| Água Branca | 15.902 | 30,0 / 66,3 | 29,5 / 70,5 | 71,4 / 27,9 | 19,7 |
| São Miguel do Tapuio | 15.649 | 17,4 / 79,0 | 16,2 / 83,8 | 86,4 / 12,9 | 23,3 |
| São João do Piauí | 15.179 | 20,7 / 75,1 | 20,8 / 79,2 | 73,3 / 26,0 | 18,0 |
| Pio Ix | 15.148 | 17,0 / 79,3 | 16,5 / 83,5 | 77,9 / 21,0 | 15,3 |
| Regeneração | 14.541 | 15,1 / 82,1 | 14,3 / 85,7 | 82,0 / 17,1 | 22,0 |
| Jaicós | 14.226 | 19,8 / 75,9 | 19,6 / 80,4 | 71,7 / 27,3 | 21,9 |
| Demerval Lobão | 13.808 | 22,7 / 73,1 | 22,8 / 77,2 | 78,9 / 20,1 | 14,4 |
| Elesbão Veloso | 13.471 | 16,8 / 79,4 | 15,9 / 84,1 | 86,7 / 12,7 | 23,2 |
| Palmeirais | 13.360 | 15,4 / 81,9 | 14,5 / 85,5 | 82,9 / 16,5 | 19,1 |
| Inhuma | 13.174 | 17,3 / 78,1 | 17,8 / 82,2 | 83,9 / 15,5 | 18,2 |
| Alto Longá | 12.879 | 17,4 / 78,6 | 17,3 / 82,7 | 82,6 / 16,6 | 16,4 |
| Simões | 12.504 | 18,1 / 77,8 | 17,9 / 82,1 | 75,5 / 23,6 | 17,7 |
| Joaquim Pires | 11.835 | 25,8 / 71,3 | 25,7 / 74,3 | 71,7 / 27,8 | 19,9 |
| Nazária | 11.573 | 20,1 / 76,1 | 19,2 / 80,8 | 78,6 / 20,3 | 16,6 |
| São Pedro do Piauí | 11.564 | 23,7 / 72,4 | 23,7 / 76,3 | 77,6 / 21,6 | 18,0 |
| Baixa Grande do Ribeiro | 11.462 | 40,6 / 53,8 | 39,8 / 60,2 | 50,6 / 48,9 | 14,7 |
| Capitão de Campos | 10.506 | 17,8 / 76,8 | 18,0 / 82,0 | 74,5 / 24,7 | 18,9 |
| Monsenhor Gil | 10.468 | 19,7 / 76,0 | 19,5 / 80,5 | 79,9 / 19,4 | 16,3 |
| Simplício Mendes | 10.365 | 18,3 / 77,1 | 19,4 / 80,6 | 80,1 / 19,2 | 16,1 |
| Porto | 10.024 | 27,2 / 69,8 | 25,6 / 74,4 | 68,9 / 30,7 | 23,2 |
| Cabeceiras do Piauí | 9.855 | 14,3 / 81,2 | 13,6 / 86,4 | 86,3 / 13,2 | 22,1 |
| Itainópolis | 9.620 | 18,9 / 78,1 | 18,9 / 81,1 | 77,4 / 22,2 | 15,4 |
| Beneditinos | 9.615 | 15,3 / 80,4 | 15,6 / 84,4 | 80,2 / 18,9 | 16,2 |
| Avelino Lopes | 9.595 | 24,3 / 70,3 | 25,1 / 74,9 | 77,9 / 21,7 | 22,6 |
| Fronteiras | 9.595 | 21,9 / 74,0 | 22,1 / 77,9 | 72,8 / 26,2 | 22,1 |
| Monte Alegre do Piauí | 9.453 | 19,3 / 76,9 | 19,7 / 80,3 | 78,7 / 21,0 | 23,6 |
| Curimatá | 9.444 | 26,8 / 68,6 | 27,2 / 72,8 | 72,6 / 27,0 | 18,4 |
| Pimenteiras | 9.433 | 19,2 / 77,4 | 19,4 / 80,6 | 83,8 / 15,8 | 20,7 |
| Ilha Grande | 9.372 | 19,6 / 76,4 | 19,0 / 81,0 | 80,2 / 18,9 | 16,3 |
| Itaueira | 9.306 | 23,1 / 73,4 | 22,6 / 77,4 | 73,7 / 25,6 | 22,5 |
| Sigefredo Pacheco | 9.289 | 17,8 / 77,5 | 17,7 / 82,3 | 78,5 / 20,5 | 17,9 |
| Matias Olímpio | 9.179 | 24,4 / 72,2 | 23,3 / 76,7 | 71,9 / 27,6 | 21,1 |
| Brasileira | 8.750 | 17,4 / 78,5 | 17,4 / 82,6 | 79,0 / 19,3 | 22,2 |
| Marcolândia | 8.747 | 30,2 / 63,9 | 29,0 / 71,0 | 74,6 / 24,9 | 16,0 |
| Guadalupe | 8.738 | 23,1 / 72,3 | 22,7 / 77,3 | 56,8 / 41,8 | 24,7 |
| Gilbués | 8.687 | 21,4 / 74,1 | 21,2 / 78,8 | 73,4 / 26,3 | 21,6 |
| Nossa Senhora dos Remédios | 8.646 | 22,6 / 74,1 | 22,0 / 78,0 | 58,3 / 41,2 | 20,1 |
| Cristino Castro | 8.625 | 24,6 / 71,6 | 24,2 / 75,8 | 76,9 / 22,5 | 18,7 |
| Lagoa Alegre | 8.608 | 14,5 / 81,4 | 15,0 / 85,0 | 84,3 / 15,1 | 16,4 |
| Caracol | 8.424 | 16,4 / 80,5 | 16,4 / 83,6 | 71,7 / 27,8 | 18,3 |
| Ipiranga do Piauí | 7.765 | 14,8 / 81,5 | 14,9 / 85,1 | 82,7 / 16,5 | 15,4 |
| Assunção do Piauí | 7.664 | 14,0 / 81,9 | 13,9 / 86,1 | 87,6 / 12,0 | 28,4 |
| Parnaguá | 7.655 | 19,9 / 76,5 | 20,1 / 79,9 | 86,4 / 13,3 | 22,8 |
| Cajueiro da Praia | 7.642 | 23,3 / 73,1 | 22,5 / 77,5 | 74,6 / 24,0 | 14,7 |
| São João do Arraial | 7.630 | 30,3 / 68,0 | 29,9 / 70,1 | 74,2 / 25,2 | 16,5 |
| Dom Inocêncio | 7.572 | 13,7 / 82,4 | 13,7 / 86,3 | 71,3 / 28,2 | 14,7 |
| Monsenhor Hipólito | 7.534 | 16,3 / 80,4 | 16,0 / 84,0 | 85,7 / 13,4 | 16,4 |
| Queimada Nova | 7.235 | 20,7 / 73,4 | 20,2 / 79,8 | 77,5 / 22,1 | 15,0 |
| Anísio de Abreu | 7.185 | 13,1 / 84,7 | 12,5 / 87,5 | 81,7 / 17,9 | 16,2 |
| Francisco Santos | 7.133 | 17,1 / 77,9 | 17,9 / 82,1 | 56,5 / 42,8 | 19,9 |
| Milton Brandão | 7.107 | 31,0 / 65,6 | 33,3 / 66,7 | 81,1 / 17,9 | 24,9 |
| Redenção do Gurguéia | 7.036 | 29,8 / 66,5 | 29,7 / 70,3 | 72,2 / 27,6 | 20,6 |
| Buriti dos Montes | 6.986 | 15,7 / 81,3 | 15,0 / 85,0 | 89,6 / 9,9 | 15,5 |
| São João da Serra | 6.917 | 20,3 / 75,0 | 21,2 / 78,8 | 78,3 / 20,9 | 22,1 |
| Jatobá do Piauí | 6.907 | 16,6 / 80,1 | 15,1 / 84,9 | 80,3 / 19,2 | 16,8 |
| Boa Hora | 6.901 | 19,7 / 76,2 | 20,2 / 79,8 | 79,0 / 20,3 | 20,6 |
| Bom Princípio do Piauí | 6.788 | 24,9 / 71,4 | 24,3 / 75,7 | 74,8 / 24,8 | 16,7 |
| Sussuapara | 6.751 | 17,7 / 78,0 | 18,3 / 81,7 | 81,1 / 18,3 | 11,9 |
| Madeiro | 6.716 | 18,4 / 78,8 | 17,3 / 82,7 | 74,8 / 24,3 | 23,2 |
| Nazaré do Piauí | 6.706 | 12,0 / 84,6 | 12,8 / 87,2 | 69,4 / 29,2 | 20,3 |
| Dirceu Arcoverde | 6.701 | 12,2 / 85,6 | 12,0 / 88,0 | 82,2 / 17,0 | 20,0 |
| Angical do Piauí | 6.653 | 19,2 / 76,9 | 19,3 / 80,7 | 77,6 / 21,4 | 18,5 |
| Dom Expedito Lopes | 6.573 | 20,5 / 75,7 | 20,9 / 79,1 | 75,4 / 23,9 | 13,1 |
| Isaías Coelho | 6.485 | 11,4 / 85,7 | 11,5 / 88,5 | 82,9 / 16,0 | 16,6 |
| Geminiano | 6.484 | 16,6 / 79,5 | 16,4 / 83,6 | 84,5 / 14,9 | 11,7 |
| Massapê do Piauí | 6.473 | 12,8 / 82,6 | 12,7 / 87,3 | 72,8 / 26,5 | 22,2 |
| Barro Duro | 6.432 | 27,4 / 68,6 | 26,9 / 73,1 | 73,9 / 25,5 | 22,4 |
| Santo Antônio de Lisboa | 6.431 | 23,0 / 73,9 | 31,3 / 68,7 | 70,4 / 28,7 | 18,6 |
| Acauã | 6.400 | 14,6 / 79,3 | 14,8 / 85,2 | 79,5 / 19,6 | 10,9 |
| Currais | 6.301 | 23,6 / 72,5 | 22,7 / 77,3 | 81,8 / 17,9 | 14,9 |
| Cristalândia do Piauí | 6.256 | 19,5 / 76,5 | 19,9 / 80,1 | 88,3 / 11,5 | 21,5 |
| São Francisco do Piauí | 6.231 | 28,2 / 68,3 | 28,6 / 71,4 | 61,7 / 37,9 | 24,4 |
| Colônia do Piauí | 6.184 | 14,5 / 83,5 | 14,8 / 85,2 | 82,1 / 17,3 | 22,9 |
| Alagoinha do Piauí | 6.163 | 24,8 / 70,3 | 26,8 / 73,2 | 77,5 / 21,8 | 16,5 |
| Nossa Senhora de Nazaré | 6.129 | 13,1 / 83,0 | 13,3 / 86,7 | 85,5 / 13,7 | 16,6 |
| Boqueirão do Piauí | 6.094 | 15,2 / 80,6 | 15,7 / 84,3 | 72,7 / 26,3 | 23,0 |
| Murici dos Portelas | 6.070 | 18,9 / 76,1 | 18,5 / 81,5 | 80,8 / 18,1 | 20,1 |
| Lagoa de São Francisco | 6.051 | 20,7 / 74,6 | 20,1 / 79,9 | 75,4 / 24,1 | 20,5 |
| Padre Marcos | 6.046 | 17,8 / 79,2 | 18,1 / 81,9 | 77,8 / 21,3 | 18,5 |
| São José do Piauí | 6.020 | 15,2 / 82,0 | 16,2 / 83,8 | 84,9 / 14,6 | 19,0 |
| Santa Cruz do Piauí | 5.927 | 17,0 / 80,2 | 16,8 / 83,2 | 77,4 / 22,3 | 15,1 |
| Morro do Chapéu do Piauí | 5.886 | 18,3 / 78,9 | 18,3 / 81,7 | 86,3 / 13,2 | 20,0 |
| Betânia do Piauí | 5.868 | 12,5 / 81,7 | 11,6 / 88,4 | 93,3 / 6,4 | 13,1 |
| Campo Largo do Piauí | 5.864 | 22,4 / 74,4 | 21,5 / 78,5 | 82,0 / 17,7 | 21,7 |
| Caxingó | 5.780 | 18,7 / 76,9 | 17,9 / 82,1 | 77,6 / 22,0 | 17,2 |
| Coivaras | 5.679 | 20,4 / 75,3 | 19,9 / 80,1 | 74,1 / 25,1 | 14,3 |
| Bocaina | 5.643 | 19,1 / 76,1 | 20,5 / 79,5 | 77,3 / 21,6 | 17,1 |
| São Julião | 5.629 | 20,8 / 75,5 | 22,8 / 77,2 | 83,8 / 15,8 | 19,8 |
| Colônia do Gurguéia | 5.603 | 22,4 / 74,3 | 21,4 / 78,6 | 71,5 / 27,9 | 21,5 |
| Joca Marques | 5.603 | 21,2 / 76,1 | 20,4 / 79,6 | 80,9 / 18,4 | 18,5 |
| Aroazes | 5.602 | 17,1 / 79,9 | 16,9 / 83,1 | 80,8 / 18,8 | 22,0 |
| Cocal dos Alves | 5.601 | 13,8 / 81,8 | 12,8 / 87,2 | 74,4 / 25,0 | 15,3 |
| Ribeiro Gonçalves | 5.597 | 28,8 / 65,6 | 28,9 / 71,1 | 63,1 / 36,3 | 19,6 |
| Santa Filomena | 5.576 | 30,6 / 64,2 | 31,8 / 68,2 | 71,4 / 28,2 | 19,6 |
| Patos do Piauí | 5.570 | 14,9 / 81,0 | 14,5 / 85,5 | 82,7 / 16,8 | 18,2 |
| Agricolândia | 5.559 | 18,3 / 78,0 | 17,8 / 82,2 | 84,3 / 14,9 | 20,8 |
| Rio Grande do Piauí | 5.450 | 16,7 / 80,7 | 15,9 / 84,1 | 77,7 / 21,4 | 19,1 |
| Juazeiro do Piauí | 5.443 | 20,5 / 73,7 | 21,4 / 78,6 | 79,5 / 19,8 | 18,4 |
| Pau D'Arco do Piauí | 5.426 | 18,0 / 77,2 | 17,1 / 82,9 | 73,7 / 25,4 | 16,6 |
| Coronel José Dias | 5.417 | 13,0 / 83,4 | 12,3 / 87,7 | 68,5 / 30,7 | 16,9 |
| Curral Novo do Piauí | 5.406 | 11,7 / 84,5 | 10,2 / 89,8 | 90,9 / 8,8 | 15,7 |
| Campinas do Piauí | 5.404 | 10,6 / 87,1 | 10,3 / 89,7 | 87,7 / 12,1 | 21,7 |
| São João da Fronteira | 5.381 | 23,0 / 72,3 | 22,7 / 77,3 | 74,6 / 24,9 | 19,6 |
| Caraúbas do Piauí | 5.364 | 26,7 / 68,6 | 26,9 / 73,1 | 69,4 / 30,2 | 17,4 |
| Campo Grande do Piauí | 5.316 | 13,5 / 82,1 | 14,3 / 85,7 | 82,8 / 16,5 | 17,1 |
| Curralinhos | 5.303 | 15,3 / 81,6 | 14,8 / 85,2 | 82,3 / 16,8 | 15,9 |
| Santa Luz | 5.296 | 30,2 / 66,4 | 29,3 / 70,7 | 78,8 / 20,8 | 14,4 |
| Lagoa do Piauí | 5.251 | 22,7 / 72,7 | 23,1 / 76,9 | 76,6 / 22,8 | 15,1 |
| Júlio Borges | 5.247 | 13,3 / 82,2 | 14,3 / 85,7 | 89,4 / 10,5 | 25,1 |
| Jacobina do Piauí | 5.230 | 19,8 / 72,9 | 20,9 / 79,1 | 66,2 / 33,1 | 10,8 |
| São Gonçalo do Piauí | 5.210 | 25,8 / 70,2 | 25,8 / 74,2 | 71,2 / 27,7 | 20,1 |
| Jurema | 5.204 | 14,2 / 82,7 | 14,1 / 85,9 | 72,8 / 26,1 | 19,2 |
| Caldeirão Grande do Piauí | 5.187 | 18,2 / 76,4 | 19,0 / 81,0 | 85,7 / 14,2 | 16,3 |
| Francisco Ayres | 5.186 | 17,4 / 78,0 | 17,0 / 83,0 | 69,4 / 29,3 | 25,4 |
| Novo Oriente do Piauí | 5.158 | 13,5 / 82,8 | 13,3 / 86,7 | 88,3 / 11,2 | 17,8 |
| Landri Sales | 5.137 | 21,5 / 75,4 | 20,8 / 79,2 | 59,7 / 39,9 | 23,6 |
| São José do Divino | 5.076 | 17,9 / 76,0 | 18,8 / 81,2 | 70,4 / 28,8 | 15,2 |
| Caridade do Piauí | 5.025 | 15,1 / 79,2 | 14,8 / 85,2 | 87,1 / 12,5 | 19,7 |
| Conceição do Canindé | 5.018 | 20,6 / 74,3 | 19,8 / 80,2 | 66,0 / 33,1 | 20,5 |
| Santa Rosa do Piauí | 5.005 | 22,0 / 74,7 | 22,5 / 77,5 | 77,1 / 22,5 | 23,5 |
| Bertolínia | 4.987 | 26,4 / 68,2 | 27,7 / 72,3 | 71,6 / 27,7 | 18,0 |
| Bonfim do Piauí | 4.975 | 8,6 / 88,7 | 8,8 / 91,2 | 73,6 / 25,4 | 17,6 |
| Palmeira do Piauí | 4.944 | 31,2 / 63,0 | 29,2 / 70,8 | 79,5 / 20,1 | 18,6 |
| Manoel Emídio | 4.919 | 18,2 / 78,2 | 17,1 / 82,9 | 72,2 / 27,3 | 18,4 |
| São Lourenço do Piauí | 4.874 | 12,2 / 84,0 | 12,3 / 87,7 | 64,8 / 33,9 | 14,8 |
| Lagoa do Sítio | 4.869 | 15,9 / 81,4 | 16,0 / 84,0 | 89,2 / 10,5 | 18,2 |
| Jerumenha | 4.839 | 21,6 / 75,2 | 20,5 / 79,5 | 61,3 / 36,8 | 21,3 |
| São Francisco de Assis do Piauí | 4.782 | 24,9 / 65,3 | 26,8 / 73,2 | 59,3 / 39,6 | 12,1 |
| Novo Santo Antônio | 4.767 | 14,2 / 81,7 | 14,2 / 85,8 | 86,2 / 13,4 | 21,5 |
| Fartura do Piauí | 4.765 | 9,4 / 88,2 | 8,8 / 91,2 | 84,4 / 15,4 | 18,5 |
| Várzea Branca | 4.698 | 12,0 / 85,0 | 11,9 / 88,1 | 68,1 / 31,6 | 17,3 |
| Alvorada do Gurguéia | 4.660 | 22,3 / 73,8 | 21,2 / 78,8 | 73,5 / 26,1 | 19,3 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 4.652 | 16,6 / 79,6 | 15,7 / 84,3 | 83,4 / 16,2 | 14,3 |
| Cocal de Telha | 4.647 | 14,4 / 81,2 | 13,2 / 86,8 | 79,4 / 19,7 | 20,5 |
| Sebastião Barros | 4.646 | 25,4 / 69,5 | 24,6 / 75,4 | 74,5 / 25,3 | 17,5 |
| Francinópolis | 4.594 | 11,9 / 85,5 | 11,4 / 88,6 | 89,6 / 9,7 | 21,4 |
| Jardim do Mulato | 4.551 | 22,0 / 74,2 | 21,6 / 78,4 | 77,9 / 21,4 | 18,9 |
| Alegrete do Piauí | 4.544 | 24,6 / 71,5 | 24,3 / 75,7 | 79,5 / 19,9 | 25,4 |
| Paes Landim | 4.544 | 25,7 / 71,5 | 26,3 / 73,7 | 75,9 / 23,7 | 24,2 |
| Campo Alegre do Fidalgo | 4.541 | 17,2 / 78,5 | 17,4 / 82,6 | 73,6 / 25,9 | 14,6 |
| São João da Canabrava | 4.521 | 12,9 / 83,8 | 13,0 / 87,0 | 87,9 / 11,6 | 20,2 |
| Riacho Frio | 4.502 | 13,8 / 82,8 | 13,8 / 86,2 | 90,9 / 8,9 | 20,7 |
| Guaribas | 4.493 | 10,5 / 87,6 | 8,9 / 91,1 | 71,9 / 28,0 | 26,6 |
| Hugo Napoleão | 4.445 | 23,1 / 73,3 | 23,0 / 77,0 | 75,4 / 23,7 | 22,0 |
| Arraial | 4.390 | 15,1 / 81,1 | 15,9 / 84,1 | 44,5 / 55,2 | 19,4 |
| Aroeiras do Itaim | 4.358 | 18,0 / 77,7 | 18,4 / 81,6 | 80,5 / 19,2 | 10,9 |
| Flores do Piauí | 4.349 | 18,7 / 78,1 | 19,4 / 80,6 | 78,5 / 21,2 | 26,7 |
| Marcos Parente | 4.339 | 28,8 / 67,4 | 29,0 / 71,0 | 70,6 / 28,6 | 21,6 |
| Socorro do Piauí | 4.332 | 18,4 / 77,6 | 19,1 / 80,9 | 84,6 / 15,0 | 25,6 |
| Wall Ferraz | 4.316 | 19,8 / 76,9 | 19,9 / 80,1 | 81,7 / 18,0 | 13,3 |
| Domingos Mourão | 4.279 | 15,2 / 81,6 | 14,7 / 85,3 | 85,1 / 14,5 | 19,7 |
| Santana do Piauí | 4.234 | 14,8 / 81,7 | 14,5 / 85,5 | 87,9 / 11,6 | 13,2 |
| Sebastião Leal | 4.232 | 39,3 / 57,9 | 39,0 / 61,0 | 54,4 / 44,9 | 10,9 |
| Morro Cabeça No Tempo | 4.217 | 16,8 / 79,5 | 17,0 / 83,0 | 87,6 / 12,0 | 23,3 |
| Várzea Grande | 4.198 | 20,4 / 75,6 | 19,6 / 80,4 | 77,9 / 21,0 | 23,4 |
| Paquetá | 4.182 | 16,8 / 80,2 | 16,6 / 83,4 | 80,6 / 18,9 | 14,9 |
| Passagem Franca do Piauí | 4.180 | 24,3 / 72,3 | 22,8 / 77,2 | 76,5 / 22,8 | 29,3 |
| São Braz do Piauí | 4.164 | 9,5 / 87,2 | 9,9 / 90,1 | 74,6 / 24,8 | 17,6 |
| Nova Santa Rita | 4.158 | 12,4 / 83,3 | 11,2 / 88,8 | 79,0 / 20,6 | 17,3 |
| São João da Varjota | 4.143 | 14,1 / 83,9 | 14,4 / 85,6 | 87,0 / 12,7 | 18,1 |
| Capitão Gervásio Oliveira | 4.065 | 12,5 / 83,2 | 11,8 / 88,2 | 60,3 / 39,2 | 15,3 |
| Eliseu Martins | 4.049 | 19,5 / 76,9 | 19,5 / 80,5 | 75,3 / 23,9 | 22,7 |
| Santa Cruz dos Milagres | 3.995 | 18,7 / 77,2 | 18,3 / 81,7 | 83,3 / 16,3 | 22,2 |
| São Félix do Piauí | 3.983 | 25,6 / 69,9 | 23,7 / 76,3 | 78,6 / 20,0 | 25,4 |
| João Costa | 3.936 | 17,0 / 80,0 | 17,3 / 82,7 | 78,6 / 20,9 | 18,9 |
| Pavussu | 3.922 | 13,1 / 84,2 | 12,1 / 87,9 | 87,1 / 12,6 | 20,6 |
| Ribeira do Piauí | 3.907 | 16,4 / 80,0 | 16,6 / 83,4 | 71,5 / 28,2 | 22,0 |
| Brejo do Piauí | 3.903 | 12,5 / 85,8 | 11,6 / 88,4 | 74,8 / 24,7 | 17,8 |
| Prata do Piauí | 3.710 | 14,5 / 82,6 | 13,0 / 87,0 | 81,5 / 18,0 | 22,2 |
| Vera Mendes | 3.681 | 14,5 / 80,8 | 14,8 / 85,2 | 84,5 / 15,0 | 17,0 |
| Cajazeiras do Piauí | 3.678 | 13,8 / 84,0 | 15,5 / 84,5 | 79,1 / 20,5 | 22,8 |
| Santo Inácio do Piauí | 3.664 | 17,4 / 79,9 | 18,2 / 81,8 | 74,7 / 24,8 | 19,1 |
| Barreiras do Piauí | 3.662 | 22,3 / 71,7 | 22,6 / 77,4 | 76,5 / 23,2 | 29,5 |
| São Luis do Piauí | 3.598 | 17,0 / 78,5 | 16,8 / 83,2 | 85,7 / 13,5 | 24,0 |
| Barra D'Alcântara | 3.589 | 17,3 / 80,5 | 17,1 / 82,9 | 82,6 / 17,0 | 19,4 |
| Bela Vista do Piauí | 3.465 | 17,6 / 75,2 | 19,0 / 81,0 | 68,1 / 30,7 | 7,0 |
| Canavieira | 3.459 | 22,7 / 74,8 | 22,7 / 77,3 | 63,1 / 36,4 | 24,3 |
| Pajeú do Piauí | 3.424 | 19,1 / 77,9 | 20,2 / 79,8 | 78,3 / 21,1 | 22,6 |
| São José do Peixe | 3.380 | 19,3 / 78,0 | 18,6 / 81,4 | 71,6 / 26,8 | 27,9 |
| Belém do Piauí | 3.336 | 20,0 / 75,9 | 19,6 / 80,4 | 61,9 / 37,2 | 14,8 |
| Pedro Laurentino | 3.308 | 24,0 / 73,0 | 23,3 / 76,7 | 68,9 / 30,4 | 20,2 |
| Lagoinha do Piauí | 3.252 | 20,2 / 76,4 | 19,5 / 80,5 | 75,0 / 24,0 | 22,9 |
| Antônio Almeida | 3.072 | 34,5 / 62,6 | 34,0 / 66,0 | 65,6 / 34,2 | 21,4 |
| São Miguel do Fidalgo | 3.047 | 14,7 / 83,5 | 13,7 / 86,3 | 85,6 / 13,8 | 25,6 |
| Vila Nova do Piauí | 3.011 | 20,4 / 73,1 | 23,1 / 76,9 | 74,3 / 25,1 | 16,3 |
| Tamboril do Piauí | 3.006 | 18,7 / 77,0 | 17,1 / 82,9 | 67,4 / 32,5 | 20,2 |
| São Gonçalo do Gurguéia | 2.893 | 23,8 / 72,1 | 23,2 / 76,8 | 75,4 / 24,3 | 24,5 |
| São Miguel da Baixa Grande | 2.848 | 27,7 / 67,3 | 26,8 / 73,2 | 72,7 / 26,4 | 25,0 |
| Francisco Macedo | 2.845 | 18,1 / 77,0 | 18,3 / 81,7 | 80,7 / 18,7 | 17,3 |
| Tanque do Piauí | 2.737 | 17,1 / 77,0 | 17,6 / 82,4 | 78,0 / 20,5 | 18,3 |
