Paraná
Votos para Presidente e Governador em 4 e 25 de outubro de 2026, por municípios e por local de votação. Sergio Moro (PL) foi eleito governador no 1º turno.
Presidente, 1º turno
6.585.511 votos válidos, outros candidatos 8,9%; brancos e nulos 3,7% do comparecimento.
Presidente, 2º turno
6.857.948 votos válidos; brancos e nulos 2,9% do comparecimento.
Governador, 1º turno
6.243.799 votos válidos, outros candidatos 24,5%; brancos e nulos 8,6% do comparecimento.
O que os números mostram
- Presidente, 2º turno: Flavio Bolsonaro ficou à frente de Lula em 329 de 399 municípios, que reúnem 95% do eleitorado. Entre as maiores: vantagem máxima de Flavio Bolsonaro em Arapongas (49,5 p.p.); menor vantagem em Araucária (11,2 p.p.).
- Presidente, do 1º para o 2º turno: a margem andou a favor de Flavio Bolsonaro em 11 de 399 municípios (1% do eleitorado) e a favor de Lula nos demais; no total a margem foi de 28,7 p.p. para 25,2 p.p.
- Governador, 1º turno: Sergio Moro ficou à frente de Sandro Alex em 298 de 399 municípios, que reúnem 93% do eleitorado. Entre as maiores: vantagem máxima de Sergio Moro em Pato Branco (47,7 p.p.); menor vantagem em Fazenda Rio Grande (15,3 p.p.).
- Voto casado: por local de votação, no 1º turno, a correlação entre o % de Flavio e o % de Sergio Moro foi de 0,84.
Mapa
Escolha a disputa e o recorte no canto do mapa: municípios ou locais de votação. Passe o mouse sobre uma área ou ponto para ver os números.
Gráficos
Os gráficos por área mostram os 30 maiores dos 399 municípios, ordenados por eleitorado.
Tabela
% dos votos válidos (399 municípios, do maior para o menor eleitorado)
| Municípios | Aptos | Presidente, 1º turno Flavio Bolsonaro / Lula | Presidente, 2º turno Flavio Bolsonaro / Lula | Governador, 1º turno Sergio Moro / Sandro Alex | Abstenção (último turno) |
|---|---|---|---|---|---|
| Curitiba | 1.410.995 | 57,5 / 30,4 | 62,3 / 37,7 | 49,3 / 24,1 | 17,3 |
| Londrina | 393.986 | 65,1 / 24,2 | 69,2 / 30,8 | 59,6 / 16,6 | 17,4 |
| Maringá | 301.817 | 63,1 / 26,8 | 67,0 / 33,0 | 58,6 / 14,6 | 17,9 |
| Ponta Grossa | 258.079 | 59,4 / 28,3 | 64,0 / 36,0 | 47,3 / 28,6 | 17,8 |
| Cascavel | 239.319 | 64,3 / 27,1 | 66,7 / 33,3 | 58,5 / 16,8 | 16,8 |
| São José dos Pinhais | 227.068 | 60,8 / 28,2 | 64,7 / 35,3 | 50,2 / 27,3 | 17,9 |
| Foz do Iguaçu | 206.944 | 61,0 / 31,5 | 63,0 / 37,0 | 55,3 / 17,0 | 18,5 |
| Colombo | 161.859 | 56,9 / 32,3 | 59,9 / 40,1 | 48,3 / 27,0 | 17,7 |
| Guarapuava | 133.671 | 55,0 / 36,9 | 56,4 / 43,6 | 47,0 / 22,4 | 17,3 |
| Araucária | 111.921 | 52,6 / 36,4 | 55,6 / 44,4 | 45,4 / 25,0 | 18,0 |
| Paranaguá | 108.301 | 61,2 / 30,5 | 63,2 / 36,8 | 47,3 / 31,0 | 18,4 |
| Toledo | 107.708 | 66,1 / 26,1 | 68,6 / 31,4 | 61,2 / 14,4 | 16,1 |
| Pinhais | 99.372 | 57,4 / 31,3 | 61,2 / 38,8 | 50,7 / 23,1 | 17,7 |
| Campo Largo | 94.897 | 61,4 / 28,4 | 64,8 / 35,2 | 48,6 / 29,0 | 17,3 |
| Apucarana | 94.366 | 66,8 / 24,0 | 69,5 / 30,5 | 61,3 / 18,0 | 18,4 |
| Fazenda Rio Grande | 94.123 | 57,4 / 31,9 | 60,5 / 39,5 | 45,1 / 29,8 | 20,9 |
| Arapongas | 84.546 | 71,9 / 20,0 | 74,7 / 25,3 | 63,5 / 20,0 | 17,1 |
| Umuarama | 83.191 | 69,0 / 23,7 | 70,9 / 29,1 | 60,1 / 20,1 | 18,3 |
| Almirante Tamandaré | 77.771 | 54,9 / 34,5 | 57,4 / 42,6 | 45,9 / 28,6 | 19,8 |
| Cambé | 76.213 | 64,5 / 25,8 | 67,2 / 32,8 | 55,0 / 23,1 | 17,6 |
| Piraquara | 73.967 | 53,6 / 35,8 | 56,1 / 43,9 | 45,4 / 27,8 | 19,9 |
| Sarandi | 72.060 | 56,2 / 34,1 | 57,9 / 42,1 | 50,8 / 20,1 | 20,0 |
| Campo Mourão | 70.431 | 60,5 / 30,7 | 62,5 / 37,5 | 51,6 / 23,8 | 17,5 |
| Francisco Beltrão | 66.961 | 55,5 / 36,6 | 57,3 / 42,7 | 50,7 / 13,9 | 14,9 |
| Pato Branco | 64.587 | 61,7 / 30,0 | 63,6 / 36,4 | 59,7 / 12,0 | 16,6 |
| Paranavaí | 64.074 | 65,9 / 26,7 | 67,1 / 32,9 | 61,8 / 15,5 | 19,1 |
| Cianorte | 58.558 | 68,8 / 23,2 | 71,6 / 28,4 | 56,8 / 24,7 | 18,4 |
| Castro | 56.054 | 64,0 / 27,1 | 65,9 / 34,1 | 54,2 / 22,1 | 18,5 |
| Telêmaco Borba | 52.023 | 59,4 / 31,3 | 61,8 / 38,2 | 52,7 / 22,0 | 19,0 |
| Rolândia | 49.584 | 68,2 / 23,7 | 70,0 / 30,0 | 56,6 / 26,6 | 18,8 |
| Irati | 45.757 | 59,9 / 30,0 | 63,2 / 36,8 | 44,2 / 34,4 | 17,1 |
| União da Vitória | 40.730 | 60,5 / 30,0 | 63,3 / 36,7 | 53,2 / 24,5 | 21,0 |
| Marechal Cândido Rondon | 40.574 | 73,6 / 20,3 | 76,0 / 24,0 | 65,0 / 16,6 | 16,0 |
| Ibiporã | 40.040 | 64,4 / 26,8 | 67,0 / 33,0 | 56,7 / 21,2 | 20,0 |
| Prudentópolis | 39.093 | 71,4 / 20,5 | 74,8 / 25,2 | 50,9 / 34,2 | 18,0 |
| Medianeira | 37.562 | 67,8 / 25,9 | 69,3 / 30,7 | 63,3 / 15,0 | 17,9 |
| Lapa | 36.508 | 58,1 / 32,4 | 61,0 / 39,0 | 49,7 / 26,6 | 17,9 |
| Campina Grande do Sul | 35.515 | 59,7 / 31,0 | 62,4 / 37,6 | 50,5 / 27,7 | 19,2 |
| Matinhos | 35.398 | 55,4 / 35,6 | 57,9 / 42,1 | 32,5 / 47,5 | 27,2 |
| Cornélio Procópio | 35.179 | 61,9 / 29,8 | 63,7 / 36,3 | 55,3 / 20,6 | 19,8 |
| São Mateus do Sul | 34.066 | 56,2 / 33,8 | 59,4 / 40,6 | 45,1 / 31,1 | 17,7 |
| Dois Vizinhos | 33.204 | 56,1 / 37,6 | 56,9 / 43,1 | 41,1 / 30,9 | 15,1 |
| Guaratuba | 32.555 | 63,6 / 28,3 | 66,4 / 33,6 | 42,5 / 41,5 | 23,6 |
| Palmas | 32.311 | 49,6 / 44,6 | 48,5 / 51,5 | 41,3 / 24,4 | 23,3 |
| Santo Antônio da Platina | 32.195 | 62,5 / 30,1 | 63,7 / 36,3 | 54,1 / 23,1 | 20,3 |
| Paiçandu | 30.398 | 55,9 / 34,5 | 58,4 / 41,6 | 45,3 / 27,6 | 18,2 |
| Marialva | 30.200 | 67,4 / 24,8 | 69,7 / 30,3 | 64,5 / 16,0 | 17,1 |
| Jacarezinho | 29.751 | 50,7 / 42,6 | 51,3 / 48,7 | 42,6 / 26,1 | 20,5 |
| Mandaguari | 27.696 | 65,5 / 26,2 | 67,2 / 32,8 | 62,3 / 15,0 | 18,2 |
| Rio Branco do Sul | 27.286 | 51,0 / 42,0 | 52,4 / 47,6 | 35,1 / 40,2 | 17,2 |
| Assis Chateaubriand | 27.284 | 65,5 / 28,3 | 67,0 / 33,0 | 51,5 / 28,6 | 17,1 |
| Palmeira | 26.994 | 67,6 / 23,1 | 71,5 / 28,5 | 51,3 / 31,7 | 16,9 |
| Jaguariaíva | 26.014 | 66,6 / 26,9 | 67,8 / 32,2 | 53,8 / 28,2 | 20,1 |
| Pitanga | 25.714 | 52,1 / 39,4 | 54,4 / 45,6 | 35,4 / 36,1 | 18,7 |
| Pontal do Paraná | 24.973 | 55,5 / 36,5 | 57,3 / 42,7 | 36,1 / 43,0 | 24,5 |
| Palotina | 24.694 | 72,7 / 21,0 | 74,7 / 25,3 | 66,7 / 16,3 | 15,3 |
| Bandeirantes | 24.453 | 69,3 / 25,4 | 69,8 / 30,2 | 58,8 / 25,9 | 21,1 |
| Laranjeiras do Sul | 24.386 | 49,6 / 43,8 | 49,7 / 50,3 | 42,4 / 17,1 | 18,9 |
| Rio Negro | 24.196 | 71,1 / 20,1 | 74,5 / 25,5 | 58,5 / 27,5 | 18,4 |
| Ivaiporã | 24.050 | 57,2 / 34,7 | 59,1 / 40,9 | 41,3 / 33,3 | 16,7 |
| Guaíra | 23.860 | 67,4 / 27,2 | 67,5 / 32,5 | 58,5 / 20,2 | 20,4 |
| Pinhão | 23.860 | 42,7 / 50,4 | 43,9 / 56,1 | 33,8 / 27,0 | 22,1 |
| Imbituva | 23.484 | 63,7 / 28,2 | 65,8 / 34,2 | 49,9 / 32,5 | 16,0 |
| Quedas do Iguaçu | 23.251 | 59,2 / 35,5 | 60,3 / 39,7 | 50,1 / 21,4 | 19,1 |
| São Miguel do Iguaçu | 21.886 | 64,1 / 30,8 | 64,8 / 35,2 | 51,7 / 26,1 | 16,6 |
| Ibaiti | 21.646 | 61,3 / 32,1 | 62,4 / 37,6 | 51,3 / 26,1 | 21,4 |
| Itaperuçu | 21.632 | 42,8 / 49,8 | 44,2 / 55,8 | 28,1 / 41,8 | 12,9 |
| Campo Magro | 21.478 | 55,5 / 33,6 | 58,2 / 41,8 | 41,1 / 35,3 | 17,7 |
| Goioerê | 21.185 | 63,5 / 30,7 | 64,1 / 35,9 | 52,6 / 27,9 | 19,0 |
| Santa Helena | 21.109 | 63,4 / 31,5 | 64,5 / 35,5 | 56,6 / 20,4 | 16,6 |
| Reserva | 20.375 | 58,6 / 35,2 | 58,9 / 41,1 | 49,9 / 24,9 | 21,6 |
| Ortigueira | 20.089 | 46,4 / 47,4 | 47,1 / 52,9 | 38,1 / 26,5 | 23,4 |
| Mandirituba | 19.916 | 57,8 / 33,9 | 60,0 / 40,0 | 46,1 / 29,8 | 18,4 |
| Mandaguaçu | 19.909 | 61,2 / 31,3 | 62,8 / 37,2 | 52,0 / 22,4 | 18,6 |
| Astorga | 19.649 | 71,5 / 23,2 | 72,6 / 27,4 | 58,5 / 25,2 | 16,6 |
| Nova Esperança | 19.515 | 62,6 / 30,1 | 64,2 / 35,8 | 48,5 / 28,6 | 16,9 |
| Ubiratã | 19.155 | 65,3 / 28,8 | 66,4 / 33,6 | 61,3 / 16,5 | 18,2 |
| Arapoti | 19.027 | 68,5 / 25,3 | 68,8 / 31,2 | 58,7 / 25,5 | 21,6 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 18.907 | 69,7 / 25,0 | 70,7 / 29,3 | 54,3 / 26,5 | 17,0 |
| Piraí do Sul | 18.817 | 61,7 / 29,2 | 63,6 / 36,4 | 48,1 / 31,3 | 19,8 |
| Quatro Barras | 18.219 | 64,1 / 26,4 | 67,4 / 32,6 | 56,4 / 21,8 | 18,3 |
| Cambará | 17.889 | 60,2 / 32,9 | 61,6 / 38,4 | 53,7 / 17,3 | 22,3 |
| Coronel Vivida | 17.732 | 56,3 / 37,6 | 56,7 / 43,3 | 47,2 / 23,7 | 16,2 |
| Colorado | 17.648 | 56,6 / 36,6 | 57,6 / 42,4 | 48,5 / 22,5 | 17,2 |
| Carambeí | 17.452 | 67,6 / 23,3 | 70,6 / 29,4 | 50,4 / 34,2 | 16,3 |
| Chopinzinho | 16.883 | 59,2 / 34,4 | 60,5 / 39,5 | 49,5 / 27,3 | 17,5 |
| Jandaia do Sul | 16.573 | 68,2 / 23,5 | 70,3 / 29,7 | 56,6 / 24,2 | 16,6 |
| Cruzeiro do Oeste | 16.525 | 60,4 / 33,4 | 62,2 / 37,8 | 53,2 / 19,8 | 20,0 |
| Siqueira Campos | 16.459 | 54,7 / 36,0 | 56,1 / 43,9 | 40,9 / 32,8 | 19,3 |
| Andirá | 16.396 | 58,0 / 35,6 | 58,8 / 41,2 | 45,6 / 28,7 | 20,3 |
| Loanda | 15.881 | 64,6 / 29,7 | 65,6 / 34,4 | 42,4 / 42,5 | 17,5 |
| Antonina | 15.679 | 61,6 / 32,2 | 62,0 / 38,0 | 51,0 / 26,7 | 23,9 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 15.535 | 54,1 / 41,2 | 53,8 / 46,2 | 59,7 / 11,0 | 16,5 |
| Capanema | 15.224 | 54,9 / 37,8 | 57,5 / 42,5 | 47,8 / 18,3 | 17,4 |
| Tibagi | 14.887 | 53,7 / 38,0 | 54,7 / 45,3 | 45,9 / 22,6 | 23,2 |
| Morretes | 14.699 | 56,8 / 35,9 | 58,4 / 41,6 | 43,0 / 33,4 | 21,8 |
| Wenceslau Braz | 14.568 | 62,9 / 29,7 | 64,7 / 35,3 | 47,1 / 33,8 | 20,4 |
| Realeza | 14.560 | 60,2 / 34,6 | 60,6 / 39,4 | 55,6 / 14,8 | 17,2 |
| Ampére | 14.553 | 47,8 / 45,7 | 49,5 / 50,5 | 41,4 / 17,9 | 14,3 |
| Altônia | 14.523 | 66,7 / 26,4 | 69,2 / 30,8 | 38,9 / 45,4 | 18,9 |
| Quitandinha | 14.120 | 68,6 / 24,7 | 71,5 / 28,5 | 56,2 / 27,1 | 14,9 |
| Corbélia | 13.893 | 68,5 / 25,0 | 69,8 / 30,2 | 49,9 / 32,8 | 15,8 |
| Mangueirinha | 13.786 | 51,5 / 42,8 | 52,2 / 47,8 | 44,2 / 25,9 | 19,0 |
| Matelândia | 13.773 | 74,7 / 20,3 | 76,3 / 23,7 | 63,8 / 21,5 | 17,1 |
| Sengés | 13.765 | 64,2 / 29,2 | 65,7 / 34,3 | 26,0 / 64,5 | 19,8 |
| Cruz Machado | 13.746 | 59,7 / 30,1 | 64,8 / 35,2 | 49,1 / 32,6 | 18,1 |
| Contenda | 13.648 | 60,1 / 31,2 | 62,6 / 37,4 | 45,9 / 33,5 | 16,1 |
| Cerro Azul | 13.500 | 46,8 / 46,8 | 48,8 / 51,2 | 31,8 / 34,7 | 20,3 |
| Terra Boa | 13.370 | 65,9 / 27,1 | 67,6 / 32,4 | 41,7 / 41,2 | 19,2 |
| Terra Roxa | 13.347 | 68,4 / 26,7 | 69,6 / 30,4 | 64,0 / 14,8 | 16,5 |
| Sertanópolis | 13.328 | 71,3 / 23,0 | 72,7 / 27,3 | 54,0 / 31,0 | 17,1 |
| Clevelândia | 13.262 | 56,6 / 39,1 | 54,7 / 45,3 | 55,3 / 18,3 | 20,5 |
| Cafelândia | 13.252 | 66,8 / 26,0 | 69,0 / 31,0 | 59,6 / 19,5 | 15,0 |
| Tijucas do Sul | 13.060 | 56,2 / 35,2 | 58,9 / 41,1 | 41,9 / 36,7 | 17,3 |
| Bituruna | 12.817 | 50,7 / 43,7 | 51,3 / 48,7 | 35,7 / 33,0 | 18,1 |
| Campina da Lagoa | 12.377 | 59,7 / 33,8 | 61,1 / 38,9 | 52,2 / 26,9 | 19,8 |
| Assaí | 12.338 | 68,7 / 24,9 | 70,3 / 29,7 | 62,0 / 20,0 | 21,6 |
| Bela Vista do Paraíso | 12.291 | 62,6 / 31,2 | 63,2 / 36,8 | 47,4 / 28,0 | 19,6 |
| Faxinal | 12.192 | 68,8 / 24,8 | 70,7 / 29,3 | 52,7 / 30,3 | 17,7 |
| Iporã | 12.185 | 63,8 / 30,2 | 65,1 / 34,9 | 44,3 / 37,1 | 21,1 |
| Rebouças | 12.163 | 58,1 / 33,3 | 60,5 / 39,5 | 43,2 / 38,2 | 17,0 |
| Carlópolis | 12.161 | 62,8 / 30,8 | 63,0 / 37,0 | 48,7 / 30,5 | 20,2 |
| Balsa Nova | 12.139 | 61,7 / 30,0 | 64,4 / 35,6 | 47,7 / 33,2 | 16,9 |
| Candói | 12.055 | 50,4 / 42,8 | 51,1 / 48,9 | 41,0 / 28,5 | 17,8 |
| Capitão Leônidas Marques | 11.874 | 57,3 / 37,0 | 57,9 / 42,1 | 52,6 / 14,4 | 18,7 |
| Turvo | 11.864 | 46,7 / 45,9 | 49,3 / 50,7 | 32,9 / 37,3 | 16,7 |
| Terra Rica | 11.809 | 63,3 / 30,6 | 64,2 / 35,8 | 53,4 / 24,9 | 20,4 |
| Marmeleiro | 11.787 | 54,2 / 38,8 | 55,3 / 44,7 | 47,5 / 15,7 | 16,1 |
| Cândido de Abreu | 11.746 | 56,1 / 37,3 | 58,3 / 41,7 | 44,7 / 25,9 | 21,6 |
| Tapejara | 11.642 | 62,2 / 32,3 | 63,3 / 36,7 | 59,6 / 16,2 | 19,0 |
| São João do Triunfo | 11.620 | 51,6 / 37,8 | 55,1 / 44,9 | 39,1 / 31,8 | 16,0 |
| Rio Azul | 11.279 | 71,0 / 20,2 | 74,6 / 25,4 | 44,3 / 44,7 | 14,0 |
| Ipiranga | 11.275 | 67,0 / 23,6 | 70,4 / 29,6 | 52,9 / 30,9 | 16,0 |
| Salto do Lontra | 11.179 | 45,0 / 48,7 | 45,4 / 54,6 | 38,5 / 24,3 | 16,5 |
| Guaraniaçu | 11.113 | 65,3 / 29,1 | 65,8 / 34,2 | 56,9 / 22,1 | 20,3 |
| Rio Bonito do Iguaçu | 11.108 | 35,5 / 59,8 | 35,8 / 64,2 | 28,5 / 15,4 | 18,2 |
| Jaguapitã | 11.076 | 64,0 / 29,0 | 64,3 / 35,7 | 58,9 / 19,4 | 21,3 |
| Manoel Ribas | 11.046 | 68,2 / 26,0 | 69,6 / 30,4 | 45,5 / 39,9 | 17,3 |
| Palmital | 10.895 | 49,8 / 44,3 | 51,2 / 48,8 | 33,5 / 33,3 | 18,7 |
| Araruna | 10.869 | 59,6 / 33,2 | 61,0 / 39,0 | 47,8 / 29,2 | 15,1 |
| Piên | 10.850 | 73,6 / 18,8 | 76,6 / 23,4 | 46,5 / 42,5 | 12,8 |
| Curiúva | 10.826 | 59,2 / 34,6 | 59,2 / 40,8 | 46,8 / 26,1 | 22,6 |
| Ivaí | 10.656 | 64,4 / 28,4 | 66,9 / 33,1 | 56,3 / 21,3 | 14,1 |
| Mamborê | 10.626 | 69,5 / 25,5 | 69,9 / 30,1 | 53,1 / 34,7 | 17,4 |
| Mallet | 10.568 | 64,8 / 25,5 | 69,7 / 30,3 | 44,3 / 40,8 | 18,4 |
| Alto Paraná | 10.431 | 58,3 / 35,4 | 57,9 / 42,1 | 51,8 / 23,2 | 18,6 |
| Planalto | 10.295 | 52,5 / 42,1 | 53,8 / 46,2 | 41,6 / 21,3 | 16,1 |
| Santa Tereza do Oeste | 10.291 | 60,1 / 32,6 | 61,4 / 38,6 | 50,4 / 24,6 | 17,7 |
| Bocaiúva do Sul | 10.213 | 59,5 / 31,8 | 61,4 / 38,6 | 48,6 / 28,0 | 22,5 |
| Ribeirão do Pinhal | 10.175 | 46,1 / 46,9 | 46,9 / 53,1 | 36,4 / 26,9 | 22,9 |
| Engenheiro Beltrão | 10.078 | 61,0 / 32,7 | 62,1 / 37,9 | 53,2 / 24,4 | 17,8 |
| Peabiru | 9.925 | 57,9 / 35,0 | 58,4 / 41,6 | 47,3 / 24,6 | 17,1 |
| Itaipulândia | 9.916 | 61,9 / 32,6 | 63,9 / 36,1 | 44,9 / 34,6 | 15,2 |
| Ribeirão Claro | 9.880 | 58,1 / 35,2 | 59,5 / 40,5 | 38,0 / 40,8 | 20,6 |
| Nova Londrina | 9.758 | 56,5 / 36,9 | 57,1 / 42,9 | 42,6 / 33,2 | 21,4 |
| Missal | 9.683 | 67,5 / 26,4 | 70,1 / 29,9 | 59,5 / 19,0 | 14,1 |
| Nova Aurora | 9.646 | 64,9 / 29,8 | 65,5 / 34,5 | 51,8 / 27,9 | 13,9 |
| Porecatu | 9.626 | 48,8 / 44,3 | 50,5 / 49,5 | 39,1 / 28,4 | 21,2 |
| Pérola | 9.525 | 62,9 / 30,4 | 64,8 / 35,2 | 48,4 / 30,8 | 20,5 |
| Paraíso do Norte | 9.496 | 56,1 / 38,2 | 56,4 / 43,6 | 46,7 / 17,7 | 18,2 |
| Jataizinho | 9.481 | 59,4 / 33,1 | 60,8 / 39,2 | 44,7 / 33,4 | 18,6 |
| Florestópolis | 9.408 | 46,5 / 46,6 | 48,5 / 51,5 | 32,9 / 38,4 | 16,2 |
| Santa Mariana | 9.367 | 51,3 / 42,1 | 51,6 / 48,4 | 41,0 / 32,0 | 20,4 |
| Joaquim Távora | 9.236 | 61,9 / 31,0 | 63,5 / 36,5 | 49,1 / 33,4 | 19,6 |
| São João | 9.186 | 60,9 / 33,3 | 62,8 / 37,2 | 54,0 / 21,0 | 15,9 |
| Moreira Sales | 9.168 | 59,2 / 36,4 | 60,0 / 40,0 | 44,1 / 31,0 | 17,8 |
| Itapejara D'Oeste | 9.165 | 54,2 / 39,7 | 55,0 / 45,0 | 41,9 / 29,6 | 14,8 |
| Santa Fé | 9.163 | 62,2 / 32,6 | 62,7 / 37,3 | 52,3 / 25,5 | 17,6 |
| Cantagalo | 9.139 | 47,6 / 46,3 | 48,2 / 51,8 | 41,5 / 19,0 | 21,8 |
| Três Barras do Paraná | 9.134 | 60,2 / 35,0 | 60,6 / 39,4 | 53,8 / 22,7 | 15,8 |
| São João do Ivaí | 9.064 | 50,9 / 41,4 | 52,7 / 47,3 | 33,6 / 39,3 | 20,0 |
| Tamarana | 9.024 | 55,0 / 38,4 | 56,0 / 44,0 | 38,1 / 33,2 | 20,1 |
| Jardim Alegre | 9.022 | 54,1 / 40,0 | 56,0 / 44,0 | 39,6 / 28,5 | 15,7 |
| Agudos do Sul | 8.979 | 65,5 / 28,9 | 66,2 / 33,8 | 43,2 / 40,7 | 17,9 |
| Roncador | 8.956 | 49,7 / 43,5 | 51,0 / 49,0 | 28,3 / 53,7 | 19,4 |
| Cidade Gaúcha | 8.934 | 55,6 / 38,7 | 55,4 / 44,6 | 39,4 / 39,6 | 19,8 |
| Nova Prata do Iguaçu | 8.880 | 51,7 / 43,4 | 52,6 / 47,4 | 37,1 / 41,2 | 17,1 |
| Imbaú | 8.873 | 50,6 / 43,1 | 51,1 / 48,9 | 37,0 / 38,6 | 17,3 |
| Barbosa Ferraz | 8.867 | 54,2 / 38,5 | 55,3 / 44,7 | 41,1 / 34,5 | 22,4 |
| Céu Azul | 8.799 | 75,1 / 19,9 | 76,5 / 23,5 | 66,4 / 18,0 | 16,5 |
| Santa Izabel do Oeste | 8.786 | 56,3 / 38,7 | 56,1 / 43,9 | 48,4 / 23,4 | 15,2 |
| General Carneiro | 8.673 | 51,3 / 42,9 | 53,1 / 46,9 | 37,0 / 32,3 | 21,8 |
| Nova Laranjeiras | 8.594 | 46,3 / 49,5 | 47,0 / 53,0 | 31,1 / 25,5 | 17,2 |
| Uraí | 8.564 | 59,0 / 34,0 | 60,1 / 39,9 | 49,1 / 24,8 | 18,3 |
| Centenário do Sul | 8.560 | 44,5 / 50,4 | 44,8 / 55,2 | 34,6 / 30,9 | 20,2 |
| São Jerônimo da Serra | 8.550 | 44,2 / 50,0 | 45,6 / 54,4 | 23,0 / 50,0 | 21,5 |
| Inácio Martins | 8.375 | 48,4 / 43,5 | 51,6 / 48,4 | 31,3 / 42,5 | 23,3 |
| Primeiro de Maio | 8.341 | 68,1 / 27,2 | 68,3 / 31,7 | 63,9 / 16,2 | 16,0 |
| Teixeira Soares | 8.093 | 60,6 / 30,8 | 64,4 / 35,6 | 40,1 / 39,2 | 20,3 |
| Floresta | 8.079 | 64,6 / 28,6 | 65,5 / 34,5 | 56,2 / 24,5 | 17,3 |
| Santa Maria do Oeste | 8.023 | 48,1 / 46,3 | 49,3 / 50,7 | 33,5 / 25,0 | 18,1 |
| São Jorge D'Oeste | 8.010 | 58,2 / 36,7 | 59,4 / 40,6 | 48,6 / 24,5 | 13,6 |
| Querência do Norte | 8.004 | 48,6 / 46,6 | 48,9 / 51,1 | 28,9 / 41,0 | 15,6 |
| Iretama | 7.978 | 50,2 / 43,1 | 50,2 / 49,8 | 36,6 / 39,8 | 21,4 |
| Mauá da Serra | 7.696 | 61,0 / 33,0 | 62,2 / 37,8 | 55,6 / 19,6 | 18,9 |
| Paranacity | 7.627 | 49,1 / 45,3 | 49,3 / 50,7 | 37,2 / 27,4 | 20,3 |
| Barracão | 7.611 | 54,8 / 39,1 | 56,9 / 43,1 | 40,7 / 31,9 | 18,8 |
| Mariluz | 7.591 | 51,0 / 43,3 | 51,8 / 48,2 | 33,4 / 38,5 | 19,0 |
| Ventania | 7.529 | 52,5 / 40,9 | 53,5 / 46,5 | 40,4 / 37,9 | 16,4 |
| Japurá | 7.465 | 67,8 / 25,2 | 70,2 / 29,8 | 42,4 / 42,4 | 15,6 |
| Guaraqueçaba | 7.446 | 52,1 / 41,8 | 54,5 / 45,5 | 36,0 / 38,7 | 29,1 |
| Alvorada do Sul | 7.440 | 61,4 / 34,1 | 62,3 / 37,7 | 44,1 / 34,4 | 19,0 |
| Alto Piquiri | 7.424 | 50,0 / 44,1 | 50,6 / 49,4 | 37,5 / 29,3 | 19,5 |
| Jesuítas | 7.398 | 61,9 / 31,9 | 63,3 / 36,7 | 47,6 / 33,1 | 15,9 |
| Marilândia do Sul | 7.144 | 65,2 / 27,3 | 66,9 / 33,1 | 54,6 / 28,0 | 18,7 |
| Catanduvas | 7.110 | 59,9 / 33,9 | 62,1 / 37,9 | 52,1 / 20,8 | 19,1 |
| Boa Vista da Aparecida | 7.104 | 53,6 / 40,3 | 55,5 / 44,5 | 37,5 / 37,2 | 18,0 |
| Icaraíma | 7.074 | 65,5 / 30,1 | 65,4 / 34,6 | 51,3 / 28,3 | 18,2 |
| Nova Santa Rosa | 7.060 | 82,6 / 13,0 | 84,5 / 15,5 | 79,2 / 10,6 | 11,6 |
| Santa Isabel do Ivaí | 7.011 | 64,6 / 30,4 | 64,6 / 35,4 | 45,2 / 38,9 | 18,8 |
| Rondon | 6.994 | 63,3 / 31,4 | 63,9 / 36,1 | 52,7 / 26,2 | 16,3 |
| Douradina | 6.992 | 65,7 / 28,3 | 66,9 / 33,1 | 45,1 / 37,8 | 16,6 |
| Califórnia | 6.949 | 65,2 / 27,7 | 66,3 / 33,7 | 59,4 / 17,2 | 15,8 |
| São Pedro do Ivaí | 6.947 | 58,8 / 34,9 | 59,4 / 40,6 | 46,6 / 36,1 | 18,1 |
| Antônio Olinto | 6.921 | 55,4 / 35,1 | 58,3 / 41,7 | 41,0 / 38,3 | 19,2 |
| Verê | 6.895 | 53,5 / 41,8 | 54,0 / 46,0 | 41,9 / 28,2 | 12,6 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 6.775 | 59,7 / 35,8 | 60,0 / 40,0 | 44,3 / 37,2 | 17,4 |
| Sabáudia | 6.749 | 70,3 / 22,4 | 73,5 / 26,5 | 49,6 / 35,6 | 14,7 |
| Tuneiras do Oeste | 6.725 | 62,7 / 31,7 | 63,8 / 36,2 | 52,8 / 24,9 | 17,5 |
| Tomazina | 6.657 | 57,9 / 34,8 | 60,0 / 40,0 | 41,6 / 38,6 | 19,2 |
| Quatiguá | 6.653 | 65,1 / 29,2 | 66,7 / 33,3 | 51,5 / 30,3 | 19,1 |
| Congonhinhas | 6.612 | 44,7 / 50,0 | 45,8 / 54,2 | 36,7 / 26,5 | 21,4 |
| Vera Cruz do Oeste | 6.598 | 63,3 / 32,0 | 63,8 / 36,2 | 49,0 / 26,3 | 16,9 |
| Guamiranga | 6.597 | 63,6 / 29,7 | 65,9 / 34,1 | 41,2 / 43,7 | 13,9 |
