Santa Catarina
Votos para Presidente e Governador em 4 e 25 de outubro de 2026, por municípios e por local de votação. Jorginho Mello (PL) foi eleito governador no 1º turno.
Presidente, 1º turno
4.501.081 votos válidos, outros candidatos 8,3%; brancos e nulos 3,2% do comparecimento.
Presidente, 2º turno
4.638.385 votos válidos; brancos e nulos 2,6% do comparecimento.
Governador, 1º turno
4.265.641 votos válidos, outros candidatos 15,4%; brancos e nulos 8,0% do comparecimento.
O que os números mostram
- Presidente, 2º turno: Flavio Bolsonaro ficou à frente de Lula em 289 de 295 municípios, que reúnem 100% do eleitorado. Entre as maiores: vantagem máxima de Flavio Bolsonaro em Indaial (55,2 p.p.); menor vantagem em Florianópolis (3,3 p.p.).
- Presidente, do 1º para o 2º turno: a margem andou a favor de Flavio Bolsonaro em 29 de 295 municípios (3% do eleitorado) e a favor de Lula nos demais; no total a margem foi de 41,6 p.p. para 38,8 p.p.
- Governador, 1º turno: Jorginho Mello ficou à frente de Gelson Merísio em 295 de 295 municípios, que reúnem 100% do eleitorado. Entre as maiores: vantagem máxima de Jorginho Mello em Brusque (68,6 p.p.); menor vantagem em Chapecó (9,0 p.p.).
- Voto casado: por local de votação, no 1º turno, a correlação entre o % de Flavio e o % de Jorginho Mello foi de 0,74.
Mapa
Escolha a disputa e o recorte no canto do mapa: municípios ou locais de votação. Passe o mouse sobre uma área ou ponto para ver os números.
Gráficos
Os gráficos por área mostram os 30 maiores dos 295 municípios, ordenados por eleitorado.
Tabela
% dos votos válidos (295 municípios, do maior para o menor eleitorado)
| Municípios | Aptos | Presidente, 1º turno Flavio Bolsonaro / Lula | Presidente, 2º turno Flavio Bolsonaro / Lula | Governador, 1º turno Jorginho Mello / Gelson Merísio | Abstenção (último turno) |
|---|---|---|---|---|---|
| Joinville | 441.735 | 69,8 / 20,7 | 73,8 / 26,2 | 76,7 / 14,3 | 15,7 |
| Florianópolis | 420.430 | 48,6 / 40,8 | 51,7 / 48,3 | 54,7 / 33,5 | 17,5 |
| Blumenau | 268.254 | 68,8 / 20,9 | 73,4 / 26,6 | 73,8 / 15,7 | 16,6 |
| São José | 194.697 | 58,9 / 30,9 | 61,7 / 38,3 | 63,6 / 23,6 | 16,8 |
| Itajaí | 182.124 | 68,6 / 23,1 | 71,4 / 28,6 | 77,9 / 14,8 | 16,8 |
| Chapecó | 163.650 | 61,8 / 30,0 | 64,5 / 35,5 | 23,9 / 14,8 | 15,7 |
| Palhoça | 153.842 | 62,3 / 27,7 | 65,0 / 35,0 | 68,3 / 19,9 | 16,8 |
| Criciúma | 153.670 | 67,2 / 23,4 | 70,5 / 29,5 | 70,7 / 16,3 | 18,3 |
| Jaraguá do Sul | 130.867 | 72,7 / 18,9 | 76,4 / 23,6 | 78,5 / 12,5 | 13,5 |
| Lages | 125.046 | 65,3 / 27,0 | 66,8 / 33,2 | 75,6 / 14,3 | 19,1 |
| Balneário Camboriú | 109.397 | 71,0 / 21,1 | 74,2 / 25,8 | 73,7 / 14,8 | 19,4 |
| Brusque | 101.340 | 74,5 / 18,2 | 77,2 / 22,8 | 80,7 / 12,1 | 14,6 |
| Tubarão | 82.315 | 70,7 / 21,1 | 73,3 / 26,7 | 75,9 / 14,2 | 17,1 |
| Navegantes | 66.512 | 65,8 / 25,7 | 68,1 / 31,9 | 71,3 / 15,9 | 20,3 |
| São Bento do Sul | 63.930 | 73,5 / 17,5 | 77,4 / 22,6 | 78,1 / 10,5 | 17,0 |
| Camboriú | 62.402 | 69,8 / 22,7 | 71,9 / 28,1 | 73,2 / 13,8 | 20,0 |
| Concórdia | 60.536 | 68,5 / 23,2 | 72,0 / 28,0 | 64,8 / 13,2 | 17,1 |
| Itapema | 60.171 | 74,4 / 19,1 | 76,4 / 23,6 | 78,3 / 12,3 | 20,2 |
| Biguaçu | 57.763 | 62,7 / 28,3 | 64,6 / 35,4 | 68,2 / 19,0 | 17,7 |
| Araranguá | 55.166 | 67,3 / 24,5 | 69,7 / 30,3 | 73,0 / 15,3 | 18,3 |
| Caçador | 53.362 | 60,3 / 31,4 | 61,6 / 38,4 | 63,8 / 15,8 | 21,0 |
| Gaspar | 51.629 | 71,2 / 20,7 | 74,3 / 25,7 | 75,9 / 14,2 | 16,7 |
| Rio do Sul | 51.184 | 72,8 / 18,8 | 76,3 / 23,7 | 74,8 / 12,5 | 17,1 |
| Indaial | 50.978 | 73,3 / 17,8 | 77,6 / 22,4 | 76,6 / 11,1 | 17,4 |
| Içara | 43.884 | 71,3 / 21,1 | 73,8 / 26,2 | 75,4 / 12,5 | 17,3 |
| Canoinhas | 42.759 | 67,6 / 24,2 | 70,4 / 29,6 | 76,1 / 12,1 | 19,0 |
| São Francisco do Sul | 42.755 | 65,9 / 26,4 | 67,8 / 32,2 | 69,7 / 18,4 | 22,0 |
| Mafra | 42.485 | 72,3 / 19,3 | 75,4 / 24,6 | 78,9 / 10,1 | 16,4 |
| Imbituba | 42.260 | 57,0 / 34,5 | 58,7 / 41,3 | 63,6 / 25,1 | 21,4 |
| Videira | 39.281 | 70,8 / 22,3 | 72,7 / 27,3 | 70,3 / 10,8 | 18,7 |
| Tijucas | 36.959 | 70,7 / 21,7 | 72,7 / 27,3 | 78,1 / 13,0 | 19,6 |
| Laguna | 36.496 | 57,5 / 34,3 | 58,9 / 41,1 | 61,6 / 21,5 | 20,1 |
| Timbó | 35.894 | 75,6 / 15,4 | 80,4 / 19,6 | 79,6 / 9,8 | 16,1 |
| Xanxerê | 34.950 | 61,9 / 30,7 | 63,9 / 36,1 | 55,0 / 17,0 | 14,2 |
| Guaramirim | 33.652 | 72,9 / 19,7 | 75,7 / 24,3 | 76,5 / 12,4 | 16,7 |
| São Miguel do Oeste | 32.109 | 64,6 / 25,6 | 68,5 / 31,5 | 53,7 / 13,6 | 18,6 |
| Rio Negrinho | 31.780 | 72,8 / 19,7 | 75,2 / 24,8 | 76,9 / 10,8 | 19,4 |
| Curitibanos | 31.427 | 63,7 / 29,1 | 63,9 / 36,1 | 66,8 / 15,1 | 20,9 |
| Barra Velha | 29.693 | 71,8 / 21,9 | 73,7 / 26,3 | 76,2 / 13,5 | 20,2 |
| Araquari | 28.379 | 67,7 / 25,3 | 69,7 / 30,3 | 66,6 / 15,1 | 18,6 |
| Pomerode | 27.264 | 74,9 / 16,1 | 79,2 / 20,8 | 78,4 / 9,9 | 17,5 |
| Campos Novos | 26.951 | 67,8 / 26,3 | 68,2 / 31,8 | 70,6 / 12,1 | 19,6 |
| Fraiburgo | 26.305 | 66,5 / 26,4 | 67,6 / 32,4 | 72,5 / 13,0 | 18,0 |
| Penha | 26.304 | 70,2 / 21,6 | 73,3 / 26,7 | 74,2 / 13,5 | 20,0 |
| Porto União | 25.735 | 65,9 / 25,5 | 68,2 / 31,8 | 68,4 / 12,5 | 21,3 |
| Braço do Norte | 25.587 | 76,8 / 15,5 | 79,2 / 20,8 | 73,8 / 7,1 | 14,9 |
| Garopaba | 24.144 | 59,1 / 32,9 | 61,4 / 38,6 | 63,7 / 26,0 | 17,9 |
| Balneário Piçarras | 23.336 | 70,2 / 22,8 | 72,4 / 27,6 | 74,1 / 14,7 | 21,7 |
| São João Batista | 23.148 | 76,0 / 17,4 | 78,3 / 21,7 | 82,2 / 9,5 | 16,8 |
| Xaxim | 23.036 | 67,0 / 26,7 | 68,0 / 32,0 | 41,1 / 13,0 | 15,5 |
| Forquilhinha | 22.467 | 70,1 / 23,1 | 71,7 / 28,3 | 69,7 / 13,0 | 15,6 |
| Joaçaba | 22.427 | 70,2 / 22,0 | 72,8 / 27,2 | 75,2 / 11,0 | 17,6 |
| Sombrio | 22.252 | 69,5 / 22,8 | 72,7 / 27,3 | 76,9 / 13,0 | 14,5 |
| Itapoá | 21.659 | 66,7 / 25,8 | 68,4 / 31,6 | 69,1 / 14,8 | 22,2 |
| Maravilha | 20.439 | 69,7 / 22,0 | 72,7 / 27,3 | 61,8 / 9,9 | 14,6 |
| Santo Amaro da Imperatriz | 20.316 | 66,5 / 24,3 | 69,0 / 31,0 | 71,8 / 16,4 | 13,2 |
| Porto Belo | 20.051 | 72,7 / 20,1 | 74,9 / 25,1 | 78,0 / 13,6 | 20,8 |
| Ituporanga | 19.900 | 78,6 / 15,1 | 81,1 / 18,9 | 80,7 / 8,3 | 14,1 |
| São Joaquim | 19.548 | 64,4 / 26,9 | 65,3 / 34,7 | 71,9 / 12,0 | 21,0 |
| Orleans | 19.351 | 78,4 / 15,4 | 80,4 / 19,6 | 83,0 / 7,0 | 16,7 |
| Bombinhas | 19.166 | 68,4 / 23,9 | 71,2 / 28,8 | 75,4 / 16,7 | 20,2 |
| São Lourenço do Oeste | 19.067 | 64,2 / 28,5 | 66,3 / 33,7 | 57,1 / 14,5 | 17,3 |
| Capivari de Baixo | 18.230 | 63,9 / 28,3 | 65,1 / 34,9 | 70,7 / 18,3 | 16,3 |
| Urussanga | 17.347 | 72,9 / 18,4 | 76,6 / 23,4 | 76,8 / 10,8 | 22,5 |
| Capinzal | 17.198 | 63,8 / 28,9 | 65,9 / 34,1 | 72,3 / 13,6 | 16,9 |
| Guabiruba | 17.178 | 76,0 / 16,8 | 78,9 / 21,1 | 83,8 / 9,4 | 11,8 |
| Governador Celso Ramos | 16.865 | 74,2 / 18,9 | 76,4 / 23,6 | 77,9 / 12,1 | 15,1 |
| Herval D'Oeste | 16.838 | 65,8 / 27,0 | 67,2 / 32,8 | 74,9 / 11,9 | 18,0 |
| Itaiópolis | 16.697 | 77,4 / 17,1 | 78,0 / 22,0 | 84,0 / 8,0 | 15,4 |
| Jaguaruna | 16.441 | 70,7 / 22,7 | 73,1 / 26,9 | 76,5 / 13,6 | 16,6 |
| Pinhalzinho | 15.676 | 61,4 / 29,4 | 65,2 / 34,8 | 43,1 / 16,7 | 14,3 |
| Ibirama | 15.491 | 73,1 / 18,0 | 77,6 / 22,4 | 79,0 / 10,6 | 19,5 |
| Três Barras | 15.087 | 61,9 / 29,9 | 63,7 / 36,3 | 64,4 / 13,0 | 20,8 |
| Cocal do Sul | 14.819 | 71,4 / 19,4 | 75,2 / 24,8 | 78,0 / 11,6 | 19,1 |
| Taió | 14.764 | 80,5 / 13,8 | 82,7 / 17,3 | 77,0 / 7,5 | 17,6 |
| Papanduva | 14.674 | 63,9 / 29,9 | 64,4 / 35,6 | 75,6 / 14,0 | 15,4 |
| Presidente Getúlio | 14.297 | 77,3 / 16,3 | 79,8 / 20,2 | 80,8 / 8,7 | 15,6 |
| Morro da Fumaça | 14.211 | 77,9 / 15,8 | 79,7 / 20,3 | 83,2 / 9,0 | 15,7 |
| Schroeder | 14.017 | 73,9 / 18,8 | 77,1 / 22,9 | 78,4 / 11,0 | 12,3 |
| Seara | 13.970 | 57,5 / 33,2 | 60,8 / 39,2 | 36,7 / 17,2 | 15,3 |
| Balneário Rincão | 13.711 | 64,4 / 29,6 | 65,2 / 34,8 | 64,0 / 17,0 | 20,5 |
| Massaranduba | 13.345 | 79,7 / 13,1 | 83,0 / 17,0 | 86,3 / 6,6 | 13,5 |
| Balneário Arroio do Silva | 13.167 | 61,1 / 31,9 | 62,1 / 37,9 | 65,6 / 17,6 | 21,3 |
| Balneário Gaivota | 13.003 | 63,5 / 29,0 | 65,2 / 34,8 | 71,8 / 17,3 | 21,2 |
| Otacílio Costa | 12.708 | 66,8 / 26,3 | 68,4 / 31,6 | 72,5 / 12,4 | 14,9 |
| Abelardo Luz | 12.647 | 60,1 / 34,3 | 60,5 / 39,5 | 46,5 / 20,1 | 20,9 |
| Ilhota | 12.440 | 75,1 / 18,3 | 77,5 / 22,5 | 78,5 / 9,7 | 17,6 |
| Nova Veneza | 12.436 | 76,3 / 17,6 | 78,4 / 21,6 | 78,9 / 9,9 | 13,9 |
| Lauro Müller | 12.338 | 64,6 / 27,0 | 66,5 / 33,5 | 72,8 / 12,8 | 16,9 |
| Palmitos | 12.307 | 71,9 / 21,3 | 74,5 / 25,5 | 61,5 / 9,9 | 14,8 |
| Santa Cecília | 12.270 | 63,5 / 31,5 | 63,0 / 37,0 | 66,2 / 12,5 | 22,5 |
| Pouso Redondo | 12.263 | 77,4 / 17,1 | 79,3 / 20,7 | 78,3 / 8,2 | 16,5 |
| Itapiranga | 12.209 | 70,3 / 20,0 | 75,0 / 25,0 | 51,5 / 9,3 | 16,6 |
| Garuva | 12.197 | 72,0 / 21,7 | 73,9 / 26,1 | 72,2 / 11,6 | 16,7 |
| Correia Pinto | 12.118 | 58,3 / 35,7 | 59,0 / 41,0 | 63,4 / 17,8 | 15,7 |
| Dionísio Cerqueira | 12.108 | 58,1 / 36,5 | 59,6 / 40,4 | 64,7 / 20,2 | 23,7 |
| Corupá | 11.997 | 75,7 / 17,1 | 79,3 / 20,7 | 79,2 / 9,4 | 12,1 |
| Siderópolis | 11.787 | 65,3 / 25,4 | 69,1 / 30,9 | 63,1 / 12,6 | 19,8 |
| Balneário Barra do Sul | 11.432 | 68,7 / 25,1 | 70,7 / 29,3 | 74,3 / 15,1 | 19,7 |
| Nova Trento | 11.360 | 75,9 / 17,3 | 78,9 / 21,1 | 78,2 / 9,1 | 13,8 |
| São José do Cedro | 10.969 | 71,8 / 21,2 | 74,4 / 25,6 | 59,8 / 10,6 | 12,8 |
| Turvo | 10.421 | 79,7 / 14,7 | 81,9 / 18,1 | 83,2 / 6,6 | 12,7 |
| Luiz Alves | 10.219 | 79,1 / 14,5 | 81,7 / 18,3 | 82,9 / 8,2 | 11,5 |
| Imaruí | 10.208 | 54,6 / 39,0 | 55,5 / 44,5 | 68,7 / 24,8 | 18,7 |
| Canelinha | 10.132 | 74,5 / 20,1 | 75,1 / 24,9 | 78,8 / 9,3 | 15,8 |
| Campo Alegre | 10.130 | 79,2 / 14,6 | 81,9 / 18,1 | 79,5 / 6,1 | 16,3 |
| São Ludgero | 9.956 | 76,2 / 16,4 | 79,0 / 21,0 | 77,9 / 6,7 | 13,3 |
| Rodeio | 9.459 | 75,3 / 16,6 | 79,2 / 20,8 | 79,1 / 9,3 | 11,6 |
| Gravatal | 9.449 | 73,6 / 18,9 | 76,4 / 23,6 | 73,8 / 9,4 | 14,3 |
| Antônio Carlos | 9.360 | 76,5 / 15,1 | 80,6 / 19,4 | 74,9 / 10,0 | 11,1 |
| Lontras | 9.350 | 76,1 / 17,5 | 78,4 / 21,6 | 80,7 / 9,9 | 15,6 |
| Jacinto Machado | 9.174 | 75,7 / 17,6 | 78,5 / 21,5 | 80,0 / 7,7 | 14,4 |
| Passo de Torres | 9.149 | 64,0 / 28,2 | 65,9 / 34,1 | 73,8 / 13,8 | 19,0 |
| Rio dos Cedros | 9.006 | 76,5 / 16,4 | 79,4 / 20,6 | 79,4 / 7,8 | 13,3 |
| Guaraciaba | 8.889 | 62,5 / 29,0 | 66,1 / 33,9 | 51,5 / 18,9 | 12,0 |
| Sangão | 8.877 | 78,2 / 17,2 | 79,2 / 20,8 | 84,6 / 8,2 | 15,1 |
| Cunha Porã | 8.871 | 81,6 / 12,7 | 84,2 / 15,8 | 67,1 / 4,5 | 11,4 |
| Lebon Régis | 8.747 | 49,2 / 43,9 | 49,8 / 50,2 | 59,4 / 24,9 | 18,1 |
| Faxinal dos Guedes | 8.722 | 52,3 / 41,1 | 53,6 / 46,4 | 44,0 / 23,7 | 13,7 |
| Pescaria Brava | 8.438 | 61,1 / 30,7 | 62,5 / 37,5 | 76,3 / 13,0 | 13,8 |
| Apiúna | 8.389 | 73,1 / 19,7 | 75,8 / 24,2 | 80,5 / 9,2 | 15,6 |
| Benedito Novo | 8.299 | 79,8 / 13,1 | 83,2 / 16,8 | 87,0 / 5,6 | 14,4 |
| São Carlos | 8.248 | 63,5 / 28,6 | 66,5 / 33,5 | 46,0 / 15,7 | 13,3 |
| Irineópolis | 8.238 | 69,6 / 23,3 | 71,9 / 28,1 | 75,8 / 9,8 | 15,7 |
| Agrolândia | 8.212 | 79,0 / 16,1 | 81,0 / 19,0 | 80,9 / 7,2 | 13,4 |
| Ponte Serrada | 8.169 | 56,3 / 38,7 | 56,1 / 43,9 | 54,8 / 19,3 | 17,8 |
| Urubici | 8.161 | 72,9 / 20,1 | 74,9 / 25,1 | 78,7 / 8,3 | 16,1 |
| Alfredo Wagner | 8.143 | 76,7 / 17,6 | 78,6 / 21,4 | 75,3 / 10,1 | 12,7 |
| Catanduvas | 8.136 | 65,5 / 27,7 | 66,8 / 33,2 | 54,1 / 10,8 | 13,0 |
| Coronel Freitas | 8.097 | 63,5 / 31,5 | 64,9 / 35,1 | 37,1 / 17,3 | 14,0 |
| Quilombo | 8.088 | 58,0 / 36,1 | 59,9 / 40,1 | 47,2 / 21,3 | 14,8 |
| Santa Rosa do Sul | 7.762 | 70,3 / 22,8 | 72,5 / 27,5 | 79,2 / 12,1 | 15,3 |
| Irani | 7.732 | 62,5 / 29,1 | 65,5 / 34,5 | 58,5 / 15,0 | 15,2 |
| São José do Cerrito | 7.726 | 52,1 / 41,8 | 52,6 / 47,4 | 61,4 / 25,5 | 13,5 |
| Iporã do Oeste | 7.721 | 68,9 / 21,0 | 74,2 / 25,8 | 50,0 / 10,8 | 14,2 |
| Saudades | 7.604 | 63,3 / 26,9 | 69,4 / 30,6 | 42,9 / 16,9 | 10,6 |
| Campo Erê | 7.555 | 50,4 / 44,3 | 50,2 / 49,8 | 51,4 / 25,9 | 18,5 |
| Mondaí | 7.443 | 59,7 / 30,6 | 64,5 / 35,5 | 49,1 / 12,9 | 12,9 |
| Paulo Lopes | 7.418 | 67,1 / 26,8 | 68,6 / 31,4 | 75,1 / 16,8 | 14,5 |
| São João do Sul | 7.402 | 72,2 / 19,7 | 75,1 / 24,9 | 79,7 / 9,5 | 14,7 |
| São Domingos | 7.365 | 62,9 / 32,4 | 64,0 / 36,0 | 62,8 / 17,8 | 14,2 |
| Descanso | 7.242 | 63,8 / 27,2 | 67,5 / 32,5 | 57,5 / 14,7 | 14,3 |
| Armazém | 7.202 | 73,0 / 20,6 | 75,2 / 24,8 | 70,7 / 8,0 | 13,5 |
| Monte Carlo | 6.993 | 54,6 / 39,2 | 54,3 / 45,7 | 62,3 / 17,7 | 17,7 |
| Monte Castelo | 6.987 | 63,2 / 30,3 | 63,4 / 36,6 | 75,6 / 12,2 | 16,5 |
| Anita Garibaldi | 6.962 | 53,7 / 39,2 | 55,7 / 44,3 | 64,8 / 21,4 | 17,5 |
| Praia Grande | 6.700 | 63,0 / 28,5 | 66,0 / 34,0 | 74,5 / 13,2 | 15,3 |
| Tangará | 6.635 | 72,4 / 20,8 | 74,8 / 25,2 | 74,1 / 9,6 | 16,2 |
| Bom Retiro | 6.606 | 67,5 / 25,6 | 69,8 / 30,2 | 72,4 / 13,9 | 18,5 |
| Ascurra | 6.553 | 79,1 / 14,2 | 81,9 / 18,1 | 83,1 / 7,6 | 15,4 |
| Santa Terezinha | 6.535 | 74,4 / 19,7 | 77,5 / 22,5 | 79,3 / 11,9 | 15,8 |
| Treze de Maio | 6.529 | 80,7 / 13,5 | 83,0 / 17,0 | 83,9 / 6,3 | 11,8 |
| Águas Mornas | 6.500 | 70,7 / 20,5 | 73,7 / 26,3 | 76,4 / 11,9 | 11,1 |
| Maracajá | 6.457 | 67,2 / 24,3 | 70,0 / 30,0 | 74,9 / 13,3 | 13,7 |
| Treze Tílias | 6.452 | 76,3 / 16,4 | 80,1 / 19,9 | 76,3 / 7,2 | 13,8 |
| Salete | 6.351 | 74,2 / 18,2 | 77,8 / 22,2 | 79,1 / 9,1 | 15,5 |
| Guatambú | 6.242 | 49,9 / 43,4 | 50,9 / 49,1 | 26,8 / 22,4 | 11,7 |
| Major Vieira | 6.055 | 66,8 / 25,0 | 69,4 / 30,6 | 79,4 / 9,5 | 15,5 |
| Rio do Oeste | 6.047 | 72,0 / 18,9 | 76,6 / 23,4 | 75,9 / 10,5 | 13,4 |
| Ipumirim | 6.042 | 56,3 / 34,6 | 60,2 / 39,8 | 38,9 / 19,4 | 17,4 |
| Laurentino | 6.027 | 75,9 / 17,4 | 79,5 / 20,5 | 77,9 / 9,8 | 10,2 |
| Campo Belo do Sul | 5.986 | 57,7 / 37,4 | 57,4 / 42,6 | 66,1 / 19,1 | 17,7 |
| Itá | 5.905 | 55,6 / 33,1 | 60,2 / 39,8 | 45,2 / 15,3 | 13,9 |
| Timbó Grande | 5.899 | 56,0 / 37,9 | 55,4 / 44,6 | 71,9 / 19,0 | 22,5 |
| Meleiro | 5.875 | 78,3 / 15,8 | 80,7 / 19,3 | 79,9 / 7,2 | 11,2 |
| Ipuaçu | 5.711 | 40,2 / 55,3 | 38,9 / 61,1 | 51,8 / 31,0 | 16,7 |
| Ouro | 5.680 | 71,5 / 21,3 | 74,1 / 25,9 | 74,1 / 10,6 | 14,4 |
| Grão-Pará | 5.620 | 77,3 / 15,7 | 80,2 / 19,8 | 78,6 / 7,5 | 10,4 |
| Aurora | 5.546 | 80,9 / 12,9 | 84,3 / 15,7 | 78,4 / 6,3 | 10,8 |
| Trombudo Central | 5.537 | 76,8 / 17,5 | 79,6 / 20,4 | 79,4 / 8,7 | 14,9 |
| Petrolândia | 5.534 | 78,1 / 16,6 | 80,8 / 19,2 | 81,7 / 9,0 | 10,3 |
| Água Doce | 5.471 | 72,2 / 21,8 | 72,7 / 27,3 | 70,6 / 11,6 | 17,9 |
| Rio do Campo | 5.442 | 75,6 / 17,6 | 79,6 / 20,4 | 75,5 / 11,8 | 13,2 |
| Palma Sola | 5.417 | 53,4 / 39,1 | 54,7 / 45,3 | 66,0 / 18,6 | 15,1 |
| Rio das Antas | 5.395 | 69,9 / 24,2 | 71,7 / 28,3 | 66,1 / 6,8 | 14,9 |
| Bela Vista do Toldo | 5.323 | 69,5 / 23,9 | 71,0 / 29,0 | 74,0 / 10,1 | 15,3 |
| Vidal Ramos | 5.322 | 75,6 / 18,6 | 77,7 / 22,3 | 80,0 / 9,9 | 12,2 |
| Caibi | 5.306 | 73,0 / 21,8 | 74,4 / 25,6 | 66,2 / 8,3 | 14,2 |
| Piratuba | 5.260 | 67,7 / 24,3 | 71,5 / 28,5 | 73,9 / 11,7 | 13,7 |
| Imbuia | 5.207 | 77,6 / 16,0 | 80,0 / 20,0 | 78,0 / 8,2 | 11,1 |
| São João do Oeste | 5.106 | 72,9 / 16,3 | 79,7 / 20,3 | 50,5 / 7,0 | 10,3 |
| Angelina | 5.025 | 61,6 / 29,0 | 65,5 / 34,5 | 73,8 / 17,1 | 12,4 |
| Anchieta | 4.999 | 57,7 / 34,7 | 60,4 / 39,6 | 54,8 / 23,7 | 14,7 |
| Botuverá | 4.909 | 77,0 / 17,1 | 78,8 / 21,2 | 80,9 / 8,2 | 12,6 |
| Luzerna | 4.837 | 75,8 / 16,2 | 79,6 / 20,4 | 78,2 / 8,0 | 10,4 |
| São Pedro de Alcântara | 4.803 | 69,4 / 22,5 | 73,0 / 27,0 | 73,4 / 14,4 | 12,1 |
| Águas de Chapecó | 4.740 | 53,0 / 41,1 | 52,8 / 47,2 | 40,6 / 22,6 | 15,5 |
| Agronômica | 4.554 | 81,4 / 13,3 | 82,9 / 17,1 | 81,8 / 7,9 | 10,0 |
| Timbé do Sul | 4.547 | 71,5 / 22,2 | 73,8 / 26,2 | 78,7 / 8,3 | 13,0 |
| José Boiteux | 4.544 | 61,3 / 32,6 | 62,4 / 37,6 | 67,1 / 22,8 | 15,5 |
| Caxambu do Sul | 4.388 | 53,3 / 41,5 | 55,4 / 44,6 | 42,7 / 27,9 | 12,4 |
| Vitor Meireles | 4.380 | 69,8 / 22,8 | 73,2 / 26,8 | 72,7 / 14,6 | 14,1 |
| Rio Fortuna | 4.375 | 80,8 / 11,2 | 86,4 / 13,6 | 71,1 / 6,2 | 8,0 |
| São João do Itaperiú | 4.281 | 79,2 / 16,3 | 80,3 / 19,7 | 81,1 / 7,8 | 14,2 |
| Pedras Grandes | 4.151 | 74,8 / 18,0 | 77,9 / 22,1 | 80,1 / 8,1 | 14,3 |
| Cordilheira Alta | 4.143 | 66,6 / 27,2 | 68,8 / 31,2 | 31,8 / 13,6 | 10,5 |
| Romelândia | 4.126 | 59,2 / 33,4 | 61,8 / 38,2 | 60,2 / 15,5 | 15,8 |
| Tunápolis | 4.044 | 72,3 / 17,4 | 79,4 / 20,6 | 55,3 / 9,6 | 10,5 |
| Nova Erechim | 4.040 | 61,8 / 30,3 | 64,7 / 35,3 | 40,0 / 17,3 | 13,6 |
| Ponte Alta | 4.031 | 61,0 / 34,8 | 60,5 / 39,5 | 62,6 / 18,8 | 16,4 |
| Guarujá do Sul | 3.998 | 62,0 / 30,0 | 65,1 / 34,9 | 58,3 / 19,4 | 16,0 |
| Riqueza | 3.995 | 60,5 / 32,5 | 63,6 / 36,4 | 51,8 / 13,9 | 13,5 |
| Vargem Bonita | 3.968 | 60,5 / 32,7 | 62,7 / 37,3 | 58,9 / 16,3 | 14,5 |
| Treviso | 3.947 | 63,6 / 26,0 | 69,0 / 31,0 | 73,8 / 10,7 | 16,4 |
| Nova Itaberaba | 3.924 | 54,6 / 38,4 | 57,0 / 43,0 | 40,3 / 20,3 | 10,9 |
| Arabutã | 3.914 | 67,8 / 24,3 | 72,0 / 28,0 | 55,4 / 11,6 | 12,7 |
| Ipira | 3.864 | 62,2 / 30,5 | 65,2 / 34,8 | 68,5 / 15,1 | 12,7 |
| Bom Jardim da Serra | 3.860 | 61,5 / 33,0 | 62,6 / 37,4 | 69,8 / 17,0 | 20,3 |
| Jaborá | 3.850 | 71,1 / 21,5 | 74,2 / 25,8 | 57,6 / 9,4 | 10,7 |
| Erval Velho | 3.848 | 71,3 / 22,6 | 72,6 / 27,4 | 71,3 / 9,7 | 13,7 |
| Lindóia do Sul | 3.825 | 65,4 / 25,9 | 69,2 / 30,8 | 60,5 / 11,8 | 17,2 |
| Rancho Queimado | 3.758 | 72,7 / 19,5 | 76,8 / 23,2 | 78,0 / 10,4 | 15,4 |
| Iraceminha | 3.721 | 70,6 / 22,3 | 73,6 / 26,4 | 69,9 / 8,0 | 12,2 |
| Paraíso | 3.615 | 55,0 / 37,0 | 58,2 / 41,8 | 46,5 / 21,9 | 15,7 |
| São Cristóvão do Sul | 3.552 | 61,1 / 33,0 | 61,7 / 38,3 | 58,8 / 15,0 | 21,7 |
| Passos Maia | 3.505 | 51,3 / 43,2 | 51,9 / 48,1 | 42,5 / 27,7 | 17,3 |
| Witmarsum | 3.493 | 72,9 / 18,7 | 77,6 / 22,4 | 77,5 / 10,1 | 12,3 |
| Modelo | 3.485 | 62,9 / 26,6 | 68,3 / 31,7 | 60,0 / 11,4 | 11,4 |
| Salto Veloso | 3.448 | 68,8 / 24,0 | 71,2 / 28,8 | 64,2 / 12,0 | 14,9 |
| Dona Emma | 3.429 | 70,5 / 19,0 | 76,3 / 23,7 | 77,7 / 9,9 | 15,6 |
| Xavantina | 3.394 | 60,5 / 32,9 | 63,5 / 36,5 | 48,0 / 22,9 | 10,9 |
| Anitápolis | 3.346 | 65,9 / 26,1 | 68,6 / 31,4 | 63,3 / 12,3 | 15,1 |
| Palmeira | 3.322 | 65,8 / 27,3 | 67,3 / 32,7 | 70,0 / 10,7 | 18,0 |
