Eleições 2026: mapa dos votos, voltar ao Brasil

Ceará

Votos para Presidente e Governador em 4 e 25 de outubro de 2026, por municípios e por local de votação. Elmano de Freitas (PT) foi eleito governador no 1º turno.

Presidente, 1º turno

Flavio Bolsonaro PLLula PT
31,3%63,3%

5.617.991 votos válidos, outros candidatos 5,4%; brancos e nulos 4,9% do comparecimento.

Presidente, 2º turno

Flavio Bolsonaro PLLula PT
31,1%68,9%

5.855.602 votos válidos; brancos e nulos 2,8% do comparecimento.

Governador, 1º turno

Elmano de Freitas PTCiro Gomes PSDB
53,2%46,2%

5.406.095 votos válidos, outros candidatos 0,6%; brancos e nulos 8,5% do comparecimento.

O que os números mostram

Mapa

Escolha a disputa e o recorte no canto do mapa: municípios ou locais de votação. Passe o mouse sobre uma área ou ponto para ver os números.

Gráficos

Os gráficos por área mostram os 30 maiores dos 184 municípios, ordenados por eleitorado.

Tabela

% dos votos válidos (184 municípios, do maior para o menor eleitorado)
MunicípiosAptosPresidente, 1º turno
Flavio Bolsonaro / Lula
Presidente, 2º turno
Flavio Bolsonaro / Lula
Governador, 1º turno
Elmano de Freitas / Ciro Gomes
Abstenção (último turno)
Fortaleza1.790.33739,3 / 53,539,9 / 60,146,0 / 52,910,8
Caucaia249.34537,4 / 56,036,9 / 63,148,6 / 50,512,4
Juazeiro do Norte199.55226,2 / 67,126,0 / 74,056,8 / 42,313,2
Maracanaú179.30939,1 / 54,338,7 / 61,345,8 / 53,410,7
Sobral152.77933,7 / 59,732,6 / 67,429,4 / 70,113,4
Itapipoca103.21124,8 / 71,124,7 / 75,361,1 / 38,613,8
Crato96.27418,6 / 77,018,2 / 81,867,0 / 32,511,5
Maranguape83.66434,9 / 60,034,4 / 65,652,5 / 47,012,2
Iguatu71.59519,4 / 76,319,5 / 80,562,0 / 37,512,9
Aquiraz69.60435,9 / 58,435,1 / 64,951,2 / 48,212,9
Horizonte62.81735,3 / 57,935,0 / 65,050,6 / 48,912,7
Quixadá61.71335,8 / 60,234,3 / 65,753,8 / 46,015,4
Cascavel60.53033,8 / 60,832,8 / 67,250,3 / 49,113,3
Canindé60.35523,6 / 72,222,9 / 77,164,6 / 35,117,0
Crateús60.26025,9 / 71,226,9 / 73,166,0 / 33,715,3
Quixeramobim60.22522,4 / 73,521,5 / 78,564,8 / 34,815,3
Eusébio59.96845,3 / 47,445,7 / 54,340,3 / 58,913,9
Tianguá59.72640,7 / 53,939,5 / 60,541,2 / 58,412,4
Russas58.68430,5 / 63,430,6 / 69,454,7 / 44,912,7
Pacatuba57.71338,4 / 55,637,4 / 62,647,5 / 51,912,5
Aracati57.49731,3 / 63,230,5 / 69,554,9 / 44,613,2
Morada Nova57.00032,1 / 62,231,1 / 68,952,4 / 47,314,9
Pacajus54.51237,0 / 56,536,7 / 63,347,3 / 52,211,6
Barbalha53.52627,6 / 67,627,1 / 72,956,6 / 42,913,4
São Gonçalo do Amarante51.44437,3 / 56,835,7 / 64,347,2 / 52,316,0
Icó51.42522,2 / 73,722,0 / 78,057,2 / 42,618,9
Camocim51.14930,9 / 63,330,0 / 70,048,9 / 50,817,1
Trairi49.91029,1 / 66,627,8 / 72,258,0 / 41,715,4
Acaraú49.27832,6 / 63,331,0 / 69,053,3 / 46,416,0
Viçosa do Ceará48.34926,9 / 69,426,1 / 73,954,2 / 45,514,9
Tauá47.38731,0 / 65,130,5 / 69,560,0 / 39,718,8
Limoeiro do Norte47.06824,9 / 69,625,1 / 74,961,6 / 37,912,0
Beberibe47.03329,9 / 64,929,5 / 70,557,9 / 41,713,2
Granja44.12016,9 / 79,516,3 / 83,768,6 / 31,216,5
Boa Viagem42.71020,0 / 73,919,0 / 81,050,6 / 49,120,3
Itapajé39.74936,8 / 59,335,6 / 64,450,1 / 49,613,5
Acopiara38.71620,1 / 76,620,3 / 79,760,2 / 39,514,8
Itaitinga38.22837,4 / 56,237,0 / 63,044,8 / 54,511,1
São Benedito37.61131,8 / 63,331,0 / 69,048,7 / 51,016,3
Brejo Santo37.06020,7 / 75,520,3 / 79,765,0 / 34,714,4
Mauriti36.63924,5 / 72,524,8 / 75,261,9 / 37,814,7
Amontada36.41426,1 / 70,125,2 / 74,860,2 / 39,518,6
Guaraciaba do Norte34.74130,5 / 64,530,5 / 69,551,6 / 48,117,3
Pedra Branca34.68316,7 / 79,616,0 / 84,063,5 / 36,320,6
Itarema34.55137,2 / 59,235,2 / 64,849,0 / 50,717,5
Paracuru33.74332,7 / 62,532,0 / 68,051,8 / 47,715,1
Santa Quitéria33.67520,7 / 74,120,9 / 79,156,8 / 42,916,0
Ipu33.20824,6 / 71,124,5 / 75,554,3 / 45,413,4
Várzea Alegre32.62721,1 / 74,821,1 / 78,958,0 / 41,715,8
Mombaça32.61420,9 / 75,820,8 / 79,271,9 / 27,719,2
Pentecoste32.43126,6 / 69,425,7 / 74,363,5 / 36,115,0
Massapê31.85530,1 / 65,428,9 / 71,143,1 / 56,611,9
Missão Velha31.02918,5 / 78,118,9 / 81,173,1 / 26,614,0
Ipueiras31.01926,8 / 69,027,5 / 72,560,6 / 39,020,4
Jaguaribe29.49421,5 / 73,721,1 / 78,961,6 / 38,116,7
Jaguaruana28.97832,2 / 63,632,0 / 68,054,6 / 45,214,0
Baturité28.60426,3 / 69,625,8 / 74,266,9 / 32,814,2
Ubajara28.00833,0 / 62,532,8 / 67,251,4 / 48,313,3
Paraipaba27.58838,3 / 56,937,0 / 63,049,4 / 50,213,0
Parambu27.37932,5 / 64,030,3 / 69,746,5 / 53,324,0
Tabuleiro do Norte26.06119,9 / 75,819,9 / 80,168,1 / 31,515,3
Santana do Acaraú25.81222,6 / 73,422,0 / 78,058,1 / 41,714,8
Ocara25.22827,1 / 68,526,6 / 73,459,7 / 40,014,0
Caririaçu25.00921,6 / 74,022,2 / 77,858,8 / 40,916,6
Aracoiaba24.97927,2 / 69,126,2 / 73,861,4 / 38,413,8
Nova Russas24.95029,1 / 66,729,4 / 70,659,7 / 39,917,6
Redenção24.27529,0 / 66,827,1 / 72,954,0 / 45,514,1
Lavras da Mangabeira24.20419,2 / 77,418,3 / 81,766,3 / 33,417,9
Cruz23.80637,7 / 57,137,2 / 62,848,0 / 51,514,7
Marco23.46944,8 / 51,642,3 / 57,743,5 / 56,314,4
Novo Oriente23.27922,4 / 74,621,5 / 78,565,2 / 34,620,8
Milagres22.67613,9 / 82,214,3 / 85,773,1 / 26,616,6
Jardim22.63019,9 / 76,020,3 / 79,766,3 / 33,518,7
Jijoca de Jericoacoara21.62138,1 / 56,037,4 / 62,646,8 / 52,716,6
Bela Cruz21.60032,0 / 63,231,1 / 68,956,2 / 43,515,1
Tamboril21.40122,4 / 74,822,3 / 77,765,9 / 33,917,4
Pindoretama21.28327,3 / 68,426,8 / 73,264,6 / 35,012,4
Independência21.27626,8 / 70,227,2 / 72,864,0 / 35,718,7
Guaiúba20.91027,0 / 69,425,2 / 74,862,1 / 37,612,5
Campos Sales20.61716,8 / 79,416,6 / 83,471,3 / 28,418,3
Cedro20.43819,5 / 76,519,1 / 80,958,2 / 41,617,8
Senador Pompeu20.35529,9 / 66,529,4 / 70,658,0 / 41,716,3
Aurora20.31822,0 / 73,721,2 / 78,853,2 / 46,417,6
Jucás20.23623,8 / 71,424,0 / 76,060,7 / 38,917,5
Ibiapina20.17733,8 / 59,933,4 / 66,642,2 / 57,517,4
Coreaú19.76126,9 / 69,425,9 / 74,148,3 / 51,618,5
Forquilha19.76033,9 / 59,734,0 / 66,037,1 / 62,613,3
Itatira19.62922,0 / 74,220,8 / 79,261,1 / 38,622,7
Barreira19.60339,8 / 57,038,5 / 61,549,8 / 50,012,0
Irauçuba19.50321,8 / 74,620,9 / 79,161,5 / 38,213,9
Morrinhos19.12148,4 / 47,747,6 / 52,443,4 / 56,315,0
Assaré18.97717,7 / 77,618,3 / 81,763,0 / 36,717,9
Quixeré18.90525,7 / 67,625,9 / 74,159,3 / 40,312,4
Uruburetama18.75027,3 / 69,126,7 / 73,361,0 / 38,714,7
Chorozinho18.30328,1 / 68,127,9 / 72,160,6 / 38,911,8
Icapuí17.74833,7 / 62,034,3 / 65,752,7 / 47,014,1
Orós17.74022,3 / 73,722,1 / 77,967,2 / 32,518,1
Farias Brito17.61115,6 / 80,715,7 / 84,369,0 / 30,613,9
Araripe17.52513,8 / 83,213,4 / 86,670,1 / 29,616,8
Caridade17.50924,1 / 71,323,2 / 76,857,2 / 42,617,8
Fortim17.22333,7 / 60,933,0 / 67,057,5 / 42,116,3
Barro17.05315,6 / 80,715,2 / 84,868,6 / 31,119,6
Quiterianópolis17.04219,8 / 75,820,4 / 79,665,7 / 34,118,2
Itapiúna16.43128,4 / 68,126,7 / 73,357,3 / 42,517,4
Capistrano16.22523,6 / 72,922,8 / 77,263,7 / 36,015,2
Umirim16.09926,4 / 70,025,7 / 74,361,0 / 38,617,8
Hidrolândia16.05326,0 / 70,125,8 / 74,251,4 / 48,416,3
Varjota16.02234,3 / 59,833,5 / 66,541,6 / 58,115,7
Tejuçuoca16.00225,4 / 70,224,3 / 75,758,1 / 41,615,8
Reriutaba15.91120,1 / 74,820,5 / 79,561,9 / 37,815,6
Cariús15.89918,9 / 77,619,1 / 80,974,0 / 25,816,2
Banabuiú15.71121,8 / 74,920,8 / 79,263,4 / 36,518,8
Tururu15.67027,6 / 68,725,9 / 74,160,9 / 38,814,9
Jaguaretama15.59221,3 / 74,320,6 / 79,460,7 / 39,216,1
Cariré15.43427,6 / 68,627,8 / 72,255,7 / 44,018,5
Croatá15.35323,6 / 70,923,5 / 76,558,8 / 40,918,8
Barroquinha15.24028,3 / 67,327,0 / 73,048,8 / 50,922,5
Monsenhor Tabosa14.99524,9 / 71,924,9 / 75,163,1 / 36,619,0
Quixelô14.98717,3 / 79,817,0 / 83,070,0 / 29,812,0
Salitre14.84425,9 / 71,725,4 / 74,662,5 / 37,215,2
Madalena14.79121,3 / 73,920,4 / 79,661,1 / 38,617,8
Porteiras14.68315,0 / 82,715,1 / 84,973,3 / 26,517,0
Carnaubal14.59931,6 / 63,332,1 / 67,955,3 / 44,118,0
Pereiro14.51018,2 / 77,318,3 / 81,753,2 / 46,515,8
Solonópole14.35821,4 / 73,321,6 / 78,458,1 / 41,716,5
Santana do Cariri13.92313,6 / 83,212,8 / 87,273,5 / 26,315,1
Frecheirinha13.88134,3 / 61,232,7 / 67,339,9 / 59,713,3
Ibaretama13.54220,5 / 76,219,7 / 80,370,5 / 29,318,3
Meruoca13.29726,3 / 67,727,2 / 72,841,3 / 58,512,9
Graça12.90419,2 / 75,818,8 / 81,249,8 / 50,117,5
Nova Olinda12.81921,3 / 74,921,3 / 78,766,9 / 32,814,5
Mucambo12.77924,5 / 69,824,5 / 75,549,5 / 50,320,1
Apuiarés12.72623,6 / 71,323,8 / 76,262,6 / 37,014,8
Saboeiro12.66419,4 / 77,519,5 / 80,570,3 / 29,519,0
São Luís do Curu12.65028,6 / 67,527,7 / 72,358,7 / 40,817,5
Acarape12.55737,1 / 58,735,4 / 64,648,0 / 51,811,3
Ibicuitinga12.53229,0 / 67,128,4 / 71,656,7 / 43,116,6
Aratuba12.32126,4 / 69,525,5 / 74,560,8 / 39,016,1
Miraíma12.19418,5 / 78,118,0 / 82,063,8 / 35,917,3
Iracema12.14922,5 / 74,122,2 / 77,856,8 / 42,918,8
Alto Santo12.14122,1 / 73,520,9 / 79,163,5 / 36,314,6
Piquet Carneiro12.13122,8 / 74,321,5 / 78,555,6 / 44,115,6
Choró11.66620,3 / 76,619,1 / 80,966,8 / 33,119,5
Aiuaba11.47913,8 / 82,714,3 / 85,778,6 / 21,219,4
Milhã11.33219,9 / 76,120,5 / 79,565,3 / 34,615,2
Uruoca11.33025,1 / 71,724,7 / 75,361,3 / 38,515,1
Chaval11.00819,1 / 77,118,9 / 81,160,4 / 39,419,5
Pacoti10.79523,9 / 72,123,4 / 76,662,9 / 36,915,9
Martinópole10.77320,5 / 75,519,6 / 80,458,7 / 41,116,0
Ipaporanga10.36823,8 / 73,124,9 / 75,169,6 / 30,018,4
Alcântaras10.29018,6 / 76,920,1 / 79,949,6 / 50,218,4
Paramoti10.21423,4 / 73,022,4 / 77,665,4 / 34,316,8
Poranga10.09717,7 / 79,319,0 / 81,075,4 / 24,318,1
Catarina9.97621,1 / 74,921,9 / 78,168,3 / 31,625,0
Palmácia9.93528,7 / 67,427,6 / 72,458,5 / 41,215,5
Groaíras9.86036,8 / 57,537,9 / 62,142,0 / 57,717,5
Palhano9.86036,5 / 58,637,0 / 63,050,0 / 49,814,5
Mulungu9.77427,5 / 69,727,1 / 72,965,1 / 34,716,5
Ararendá9.72325,1 / 71,726,7 / 73,364,6 / 35,115,4
Ipaumirim9.48417,7 / 78,418,1 / 81,965,0 / 34,814,3
Catunda9.34718,5 / 78,817,9 / 82,167,1 / 32,718,2
Jaguaribara9.02621,4 / 75,021,4 / 78,664,0 / 35,712,8
Penaforte8.72519,3 / 76,719,6 / 80,465,2 / 34,514,3
Pires Ferreira8.64023,7 / 71,325,4 / 74,657,2 / 42,715,2
Moraújo8.29426,5 / 69,626,6 / 73,458,0 / 42,017,7
General Sampaio8.29022,9 / 73,322,2 / 77,859,0 / 40,723,0
Potengi8.12013,0 / 84,413,0 / 87,075,9 / 23,814,0
Abaiara7.77817,6 / 78,818,1 / 81,960,9 / 38,815,8
Deputado Irapuan Pinheiro7.49618,3 / 76,419,7 / 80,360,1 / 39,613,9
Tarrafas7.43215,2 / 81,214,4 / 85,669,1 / 30,720,2
Itaiçaba7.22431,8 / 62,931,6 / 68,453,6 / 46,113,3
Antonina do Norte7.14515,2 / 80,215,8 / 84,271,6 / 28,121,8
Jati7.11817,1 / 79,917,2 / 82,865,1 / 34,718,3
Senador Sá7.04425,4 / 69,024,9 / 75,152,3 / 47,417,0
Arneiroz6.99122,0 / 73,821,7 / 78,368,6 / 31,222,0
Altaneira6.97012,4 / 83,113,3 / 86,769,8 / 29,517,9
Pacujá6.70119,9 / 74,019,2 / 80,852,6 / 47,220,8
Guaramiranga6.64626,7 / 68,726,0 / 74,053,5 / 46,117,9
Umari6.54721,6 / 75,321,8 / 78,272,7 / 27,016,8
Granjeiro6.34616,0 / 80,515,2 / 84,869,0 / 30,720,5
São João do Jaguaribe5.97916,5 / 79,316,6 / 83,473,5 / 26,216,2
Potiretama5.85723,7 / 72,922,8 / 77,255,7 / 44,113,8
Ereré5.61317,0 / 79,218,0 / 82,050,4 / 49,416,0
Baixio5.49615,4 / 81,715,9 / 84,166,3 / 33,416,2

Fontes: votação por seção do 1º turno (dados abertos do TSE); boletins de urna do 2º turno (resultados.tse.jus.br, arquivo-urna, pleito 3221); eleitorado por local de votação e de-para de municípios (TSE); candidatos e situação (github.com/leofn/tse-candidatos-2026); malhas municipais (IBGE); Regiões Administrativas do DF (IDE-DF/SEDUH). Margem é a diferença, em pontos percentuais (p.p.) dos votos válidos, entre os dois principais candidatos de cada disputa: os finalistas do 2º turno ou, sem 2º turno, os dois mais votados. Cada local de votação é atribuído ao município do cadastro do TSE; no DF, à RA que contém a sua coordenada.