São Paulo
Votos para Presidente e Governador em 4 e 25 de outubro de 2026, por municípios e por local de votação. Tarcísio (REPUBLICANOS) foi eleito governador no 1º turno.
Presidente, 1º turno
24.884.303 votos válidos, outros candidatos 9,9%; brancos e nulos 5,9% do comparecimento.
Presidente, 2º turno
26.258.452 votos válidos; brancos e nulos 4,0% do comparecimento.
Governador, 1º turno
23.152.883 votos válidos, outros candidatos 1,0%; brancos e nulos 12,3% do comparecimento.
O que os números mostram
- Presidente, 2º turno: Flavio Bolsonaro ficou à frente de Lula em 573 de 645 municípios, que reúnem 59% do eleitorado. Entre as maiores: vantagem máxima de Flavio Bolsonaro em Lençóis Paulista (46,2 p.p.); de Lula em Diadema (22,1 p.p.).
- Presidente, do 1º para o 2º turno: a margem andou a favor de Flavio Bolsonaro em 2 de 645 municípios (0% do eleitorado) e a favor de Lula nos demais; no total a margem foi de 13,7 p.p. para 7,7 p.p.
- Governador, 1º turno: Tarcísio ficou à frente de Fernando Haddad em 639 de 645 municípios, que reúnem 99% do eleitorado. Entre as maiores: vantagem máxima de Tarcísio em Lençóis Paulista (61,3 p.p.); de Fernando Haddad em Francisco Morato (4,6 p.p.).
- Voto casado: por local de votação, no 1º turno, a correlação entre o % de Flavio e o % de Tarcísio foi de 0,98.
Mapa
Escolha a disputa e o recorte no canto do mapa: municípios ou locais de votação. Passe o mouse sobre uma área ou ponto para ver os números.
Gráficos
Os gráficos por área mostram os 30 maiores dos 645 municípios, ordenados por eleitorado.
Tabela
% dos votos válidos (645 municípios, do maior para o menor eleitorado)
| Municípios | Aptos | Presidente, 1º turno Flavio Bolsonaro / Lula | Presidente, 2º turno Flavio Bolsonaro / Lula | Governador, 1º turno Tarcísio / Fernando Haddad | Abstenção (último turno) |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 9.135.407 | 42,1 / 46,6 | 44,5 / 55,5 | 52,7 / 46,0 | 20,3 |
| Guarulhos | 948.410 | 49,2 / 40,2 | 51,1 / 48,9 | 60,8 / 38,0 | 17,5 |
| Campinas | 870.672 | 52,1 / 38,2 | 54,2 / 45,8 | 61,9 / 37,1 | 20,7 |
| São Bernardo do Campo | 626.746 | 41,8 / 46,8 | 44,6 / 55,4 | 53,2 / 45,5 | 18,9 |
| Osasco | 583.505 | 45,5 / 43,3 | 47,6 / 52,4 | 56,3 / 42,3 | 20,2 |
| Santo André | 573.162 | 47,2 / 41,2 | 50,3 / 49,7 | 58,3 / 40,5 | 20,4 |
| São José dos Campos | 539.147 | 57,4 / 32,5 | 59,8 / 40,2 | 68,7 / 30,3 | 16,4 |
| Sorocaba | 529.973 | 56,5 / 32,9 | 59,4 / 40,6 | 66,7 / 32,1 | 18,1 |
| Ribeirão Preto | 471.128 | 55,2 / 34,0 | 57,8 / 42,2 | 66,6 / 32,5 | 20,7 |
| Santos | 348.122 | 49,8 / 39,1 | 52,2 / 47,8 | 61,4 / 37,5 | 21,3 |
| São José do Rio Preto | 343.635 | 62,5 / 28,4 | 65,3 / 34,7 | 72,3 / 27,0 | 20,7 |
| Jundiaí | 337.017 | 57,9 / 30,4 | 61,7 / 38,3 | 69,8 / 29,1 | 18,7 |
| Mogi das Cruzes | 333.816 | 51,8 / 36,8 | 54,3 / 45,7 | 61,8 / 36,8 | 20,9 |
| Diadema | 330.970 | 37,5 / 52,4 | 39,0 / 61,0 | 48,8 / 50,1 | 19,0 |
| Mauá | 310.360 | 43,1 / 45,8 | 45,3 / 54,7 | 53,6 / 44,9 | 19,4 |
| Piracicaba | 310.331 | 63,3 / 27,6 | 65,4 / 34,6 | 72,8 / 26,3 | 20,4 |
| Barueri | 297.546 | 48,7 / 40,8 | 50,7 / 49,3 | 61,2 / 37,6 | 19,6 |
| Carapicuíba | 290.536 | 43,3 / 46,3 | 44,6 / 55,4 | 54,6 / 44,2 | 21,7 |
| Bauru | 277.509 | 57,1 / 33,1 | 59,0 / 41,0 | 66,8 / 32,2 | 22,3 |
| Praia Grande | 264.214 | 54,1 / 36,4 | 55,5 / 44,5 | 64,3 / 34,6 | 23,9 |
| Itaquaquecetuba | 258.000 | 44,1 / 46,0 | 45,1 / 54,9 | 56,6 / 42,2 | 21,7 |
| São Vicente | 255.916 | 49,0 / 41,3 | 49,6 / 50,4 | 59,4 / 39,6 | 23,0 |
| Franca | 241.708 | 60,1 / 30,0 | 62,7 / 37,3 | 71,0 / 28,1 | 19,2 |
| Taubaté | 239.475 | 60,1 / 28,7 | 63,4 / 36,6 | 73,6 / 25,5 | 20,9 |
| Guarujá | 238.496 | 51,9 / 38,3 | 53,0 / 47,0 | 62,2 / 36,7 | 21,1 |
| Suzano | 235.449 | 49,2 / 40,3 | 50,9 / 49,1 | 59,2 / 39,4 | 20,4 |
| Limeira | 219.188 | 69,3 / 22,8 | 71,5 / 28,5 | 78,3 / 21,1 | 15,6 |
| Taboão da Serra | 211.993 | 39,1 / 49,6 | 40,9 / 59,1 | 52,1 / 46,7 | 16,2 |
| Embu das Artes | 206.357 | 40,7 / 49,1 | 41,6 / 58,4 | 52,2 / 46,6 | 18,6 |
| Sumaré | 199.745 | 55,5 / 36,1 | 56,6 / 43,4 | 65,1 / 34,2 | 20,2 |
| São Carlos | 195.905 | 49,5 / 41,1 | 51,1 / 48,9 | 59,0 / 39,9 | 21,2 |
| Cotia | 193.983 | 46,2 / 41,8 | 48,8 / 51,2 | 57,1 / 41,3 | 20,0 |
| Indaiatuba | 191.762 | 60,3 / 29,2 | 63,6 / 36,4 | 72,0 / 27,0 | 15,7 |
| Americana | 180.962 | 63,6 / 27,6 | 66,0 / 34,0 | 72,7 / 26,5 | 18,7 |
| Marília | 172.570 | 66,4 / 25,9 | 67,5 / 32,5 | 75,6 / 23,8 | 20,1 |
| Jacareí | 171.293 | 58,3 / 32,2 | 60,0 / 40,0 | 69,0 / 30,0 | 17,9 |
| Araraquara | 169.890 | 45,8 / 44,8 | 47,9 / 52,1 | 54,3 / 44,8 | 19,0 |
| Itapevi | 168.546 | 41,9 / 47,2 | 43,4 / 56,6 | 54,2 / 44,5 | 22,4 |
| Presidente Prudente | 165.352 | 65,1 / 27,5 | 66,5 / 33,5 | 74,8 / 24,6 | 19,0 |
| Hortolândia | 164.236 | 52,6 / 38,1 | 54,6 / 45,4 | 61,3 / 37,7 | 16,5 |
| Rio Claro | 151.021 | 63,4 / 27,9 | 64,9 / 35,1 | 72,9 / 26,3 | 18,5 |
| São Caetano do Sul | 147.737 | 54,0 / 33,6 | 58,3 / 41,7 | 67,0 / 31,9 | 14,6 |
| Araçatuba | 144.853 | 65,3 / 26,6 | 66,9 / 33,1 | 75,0 / 24,4 | 18,5 |
| Santa Bárbara D'Oeste | 138.420 | 63,4 / 27,8 | 65,3 / 34,7 | 73,3 / 25,9 | 15,7 |
| Bragança Paulista | 130.989 | 62,5 / 27,3 | 64,8 / 35,2 | 73,8 / 25,3 | 17,7 |
| Ferraz de Vasconcelos | 128.953 | 41,2 / 48,5 | 42,6 / 57,4 | 49,8 / 48,7 | 17,6 |
| Itu | 128.484 | 60,6 / 29,3 | 62,8 / 37,2 | 72,3 / 26,7 | 21,5 |
| Francisco Morato | 126.752 | 38,4 / 52,2 | 39,0 / 61,0 | 47,1 / 51,7 | 21,6 |
| Itapecerica da Serra | 124.097 | 40,8 / 49,0 | 42,0 / 58,0 | 51,3 / 47,6 | 18,7 |
| Pindamonhangaba | 119.023 | 58,9 / 31,0 | 61,3 / 38,7 | 69,6 / 29,3 | 18,5 |
| Atibaia | 118.784 | 60,2 / 28,9 | 62,8 / 37,2 | 72,7 / 26,4 | 18,4 |
| Itapetininga | 114.289 | 65,5 / 26,3 | 66,8 / 33,2 | 75,7 / 23,6 | 18,8 |
| Mogi Guaçu | 113.847 | 66,4 / 25,1 | 68,5 / 31,5 | 75,8 / 23,4 | 17,2 |
| Santana de Parnaíba | 111.504 | 52,4 / 35,8 | 55,3 / 44,7 | 66,1 / 32,8 | 19,4 |
| Botucatu | 110.573 | 54,2 / 34,9 | 56,8 / 43,2 | 64,6 / 34,3 | 20,3 |
| Franco da Rocha | 107.779 | 42,9 / 47,2 | 44,1 / 55,9 | 51,5 / 47,4 | 22,5 |
| Caraguatatuba | 105.586 | 55,9 / 35,1 | 57,2 / 42,8 | 68,3 / 30,8 | 20,6 |
| Jaú | 98.917 | 68,9 / 23,5 | 70,1 / 29,9 | 78,1 / 21,3 | 18,0 |
| Araras | 96.753 | 64,6 / 26,1 | 66,9 / 33,1 | 74,9 / 24,4 | 17,5 |
| Salto | 95.431 | 57,8 / 31,7 | 60,7 / 39,3 | 68,8 / 30,3 | 17,2 |
| Valinhos | 94.823 | 60,2 / 29,3 | 63,5 / 36,5 | 72,1 / 27,1 | 16,7 |
| Sertãozinho | 93.439 | 55,3 / 35,6 | 56,6 / 43,4 | 67,4 / 31,8 | 17,5 |
| Votorantim | 92.557 | 57,3 / 32,7 | 59,8 / 40,2 | 66,3 / 32,6 | 19,8 |
| Guaratinguetá | 91.050 | 59,8 / 30,1 | 62,3 / 37,7 | 72,3 / 26,9 | 18,2 |
| Cubatão | 90.434 | 44,4 / 46,3 | 45,0 / 55,0 | 55,2 / 43,7 | 17,7 |
| Paulínia | 90.085 | 56,3 / 33,8 | 58,7 / 41,3 | 66,8 / 32,1 | 16,9 |
| Poá | 89.974 | 46,2 / 42,9 | 48,3 / 51,7 | 57,4 / 41,2 | 16,8 |
| Tatuí | 88.875 | 65,2 / 26,4 | 66,5 / 33,5 | 75,0 / 24,1 | 21,1 |
| Catanduva | 86.341 | 66,9 / 25,5 | 68,4 / 31,6 | 74,8 / 24,6 | 20,3 |
| Ribeirão Pires | 85.870 | 47,2 / 41,2 | 49,9 / 50,1 | 58,5 / 40,0 | 17,0 |
| Barretos | 85.353 | 59,9 / 31,8 | 61,3 / 38,7 | 71,4 / 28,0 | 21,4 |
| Itatiba | 85.250 | 62,0 / 27,8 | 64,7 / 35,3 | 73,7 / 25,4 | 17,2 |
| Itanhaém | 85.242 | 50,8 / 40,2 | 51,9 / 48,1 | 60,8 / 38,0 | 24,8 |
| Várzea Paulista | 84.766 | 56,2 / 34,0 | 57,9 / 42,1 | 67,8 / 31,3 | 19,2 |
| Birigui | 84.652 | 70,2 / 23,1 | 71,5 / 28,5 | 80,2 / 19,4 | 18,4 |
| Ubatuba | 78.184 | 59,4 / 33,2 | 60,0 / 40,0 | 68,7 / 30,5 | 23,4 |
| Ourinhos | 76.647 | 60,8 / 30,8 | 61,8 / 38,2 | 70,8 / 28,6 | 20,4 |
| Jandira | 76.079 | 45,4 / 43,7 | 47,5 / 52,5 | 57,4 / 41,2 | 18,0 |
| Leme | 72.963 | 63,5 / 29,3 | 64,0 / 36,0 | 72,4 / 27,0 | 18,8 |
| Caçapava | 72.697 | 60,6 / 29,5 | 62,6 / 37,4 | 73,0 / 26,1 | 18,1 |
| Caieiras | 72.327 | 48,8 / 40,9 | 50,7 / 49,3 | 59,3 / 39,5 | 20,8 |
| Arujá | 71.428 | 53,2 / 35,9 | 56,2 / 43,8 | 64,7 / 34,0 | 18,3 |
| Cajamar | 70.100 | 49,8 / 39,1 | 51,6 / 48,4 | 62,3 / 36,4 | 18,7 |
| Assis | 69.962 | 61,2 / 31,0 | 62,7 / 37,3 | 69,1 / 30,3 | 20,0 |
| Votuporanga | 69.072 | 66,0 / 26,8 | 67,6 / 32,4 | 75,1 / 24,5 | 18,3 |
| Itapeva | 68.622 | 62,0 / 30,9 | 62,6 / 37,4 | 73,6 / 25,9 | 20,5 |
| São Sebastião | 68.215 | 49,9 / 41,8 | 50,4 / 49,6 | 65,2 / 34,0 | 21,0 |
| Mogi Mirim | 67.758 | 66,5 / 24,8 | 68,5 / 31,5 | 76,6 / 22,7 | 18,3 |
| São João da Boa Vista | 67.282 | 62,0 / 28,5 | 64,1 / 35,9 | 72,4 / 26,9 | 19,5 |
| Mairiporã | 65.852 | 57,4 / 33,5 | 58,8 / 41,2 | 68,5 / 30,6 | 20,1 |
| Vinhedo | 65.749 | 62,2 / 27,3 | 65,3 / 34,7 | 74,1 / 25,1 | 18,8 |
| Avaré | 64.502 | 62,0 / 29,2 | 63,2 / 36,8 | 69,8 / 29,4 | 20,8 |
| Matão | 63.834 | 60,1 / 32,2 | 60,9 / 39,1 | 68,1 / 31,3 | 18,6 |
| Ibiúna | 62.044 | 63,0 / 27,8 | 65,0 / 35,0 | 74,0 / 24,9 | 20,3 |
| Lorena | 61.282 | 60,0 / 30,8 | 61,6 / 38,4 | 71,4 / 27,9 | 17,2 |
| São Roque | 60.396 | 53,7 / 35,4 | 55,5 / 44,5 | 67,1 / 31,7 | 19,7 |
| Peruíbe | 60.028 | 53,4 / 37,9 | 54,8 / 45,2 | 63,9 / 35,1 | 24,8 |
| Campo Limpo Paulista | 59.508 | 53,7 / 35,7 | 56,1 / 43,9 | 64,1 / 34,7 | 19,0 |
| Bebedouro | 56.463 | 66,0 / 25,8 | 67,9 / 32,1 | 77,0 / 22,4 | 20,4 |
| Cruzeiro | 56.301 | 56,2 / 33,2 | 57,4 / 42,6 | 72,1 / 27,2 | 18,6 |
| Pirassununga | 55.357 | 65,1 / 25,6 | 67,5 / 32,5 | 75,0 / 24,3 | 20,5 |
| Lins | 53.916 | 67,9 / 24,3 | 70,0 / 30,0 | 76,7 / 22,5 | 22,3 |
| Amparo | 53.836 | 65,3 / 26,0 | 67,1 / 32,9 | 74,7 / 24,6 | 19,7 |
| Embu-Guaçu | 53.804 | 46,5 / 42,1 | 48,5 / 51,5 | 58,0 / 40,6 | 22,4 |
| Itapira | 53.424 | 65,5 / 25,9 | 67,4 / 32,6 | 76,3 / 23,1 | 18,2 |
| Bertioga | 53.046 | 54,3 / 37,5 | 55,2 / 44,8 | 65,5 / 33,5 | 24,6 |
| Jaboticabal | 51.060 | 61,2 / 29,8 | 63,5 / 36,5 | 72,3 / 27,0 | 19,9 |
| Lençóis Paulista | 50.842 | 70,9 / 21,1 | 73,1 / 26,9 | 80,4 / 19,0 | 19,2 |
| Mongaguá | 50.644 | 47,7 / 43,1 | 49,0 / 51,0 | 58,0 / 40,8 | 28,3 |
| Fernandópolis | 50.338 | 62,3 / 30,4 | 63,3 / 36,7 | 71,2 / 28,2 | 20,9 |
| Mococa | 49.224 | 62,9 / 28,6 | 64,4 / 35,6 | 72,2 / 27,0 | 21,3 |
| Itupeva | 48.444 | 60,4 / 29,9 | 62,5 / 37,5 | 72,9 / 26,2 | 20,0 |
| Boituva | 47.689 | 62,7 / 29,1 | 64,4 / 35,6 | 73,1 / 26,2 | 19,4 |
| Nova Odessa | 47.455 | 59,8 / 31,1 | 62,0 / 38,0 | 70,0 / 29,1 | 15,8 |
| Tupã | 47.379 | 68,5 / 24,0 | 69,7 / 30,3 | 78,9 / 20,7 | 20,9 |
| Monte Mor | 47.364 | 52,9 / 38,1 | 54,7 / 45,3 | 63,0 / 36,0 | 20,1 |
| Jaguariúna | 45.264 | 62,3 / 27,8 | 64,5 / 35,5 | 74,3 / 24,7 | 18,4 |
| Registro | 45.190 | 59,1 / 33,2 | 60,6 / 39,4 | 69,5 / 29,7 | 21,3 |
| Cosmópolis | 44.620 | 54,9 / 37,3 | 56,1 / 43,9 | 64,2 / 34,9 | 18,9 |
| Penápolis | 43.854 | 64,7 / 28,4 | 65,5 / 34,5 | 73,8 / 25,7 | 18,7 |
| Mirassol | 43.741 | 64,7 / 27,2 | 66,3 / 33,7 | 74,7 / 24,7 | 18,1 |
| Vargem Grande Paulista | 43.031 | 52,1 / 36,8 | 54,4 / 45,6 | 61,9 / 36,7 | 20,1 |
| Andradina | 42.582 | 62,1 / 31,1 | 62,7 / 37,3 | 71,1 / 28,3 | 19,3 |
| Batatais | 42.335 | 55,2 / 35,0 | 56,9 / 43,1 | 66,5 / 32,7 | 17,9 |
| Piedade | 42.040 | 60,6 / 30,5 | 63,4 / 36,6 | 69,8 / 29,3 | 21,5 |
| Olímpia | 41.962 | 64,1 / 27,8 | 65,8 / 34,2 | 74,9 / 24,6 | 20,0 |
| Santa Isabel | 41.754 | 58,6 / 32,4 | 60,3 / 39,7 | 69,6 / 29,3 | 19,5 |
| Ibitinga | 41.339 | 64,6 / 28,4 | 65,6 / 34,4 | 74,2 / 25,2 | 19,3 |
| Porto Feliz | 41.199 | 65,5 / 26,3 | 66,9 / 33,1 | 77,3 / 22,0 | 18,1 |
| Porto Ferreira | 40.025 | 65,4 / 25,3 | 67,7 / 32,3 | 76,9 / 22,4 | 21,0 |
| Louveira | 39.292 | 61,0 / 29,8 | 63,0 / 37,0 | 73,0 / 26,4 | 17,9 |
| São José do Rio Pardo | 39.280 | 62,0 / 28,6 | 63,5 / 36,5 | 73,1 / 26,3 | 21,2 |
| Taquaritinga | 38.674 | 60,1 / 31,4 | 61,2 / 38,8 | 70,3 / 29,0 | 21,1 |
| Artur Nogueira | 38.571 | 63,0 / 29,7 | 64,4 / 35,6 | 73,1 / 26,3 | 16,0 |
| Mairinque | 38.509 | 52,5 / 36,6 | 54,7 / 45,3 | 66,1 / 32,8 | 19,8 |
| Campos do Jordão | 38.188 | 59,3 / 29,6 | 61,7 / 38,3 | 76,6 / 22,6 | 21,1 |
| Capivari | 37.630 | 65,0 / 26,7 | 66,3 / 33,7 | 76,9 / 22,5 | 17,5 |
| Cabreúva | 36.457 | 60,9 / 30,1 | 61,9 / 38,1 | 71,3 / 27,7 | 20,2 |
| Jales | 36.148 | 67,2 / 26,2 | 68,1 / 31,9 | 74,4 / 24,9 | 18,5 |
| Monte Alto | 36.097 | 66,4 / 24,3 | 68,8 / 31,2 | 77,4 / 22,1 | 20,3 |
| Cerquilho | 36.047 | 69,3 / 22,3 | 71,3 / 28,7 | 79,3 / 19,9 | 18,9 |
| São Joaquim da Barra | 35.888 | 53,7 / 37,9 | 54,1 / 45,9 | 63,8 / 35,2 | 19,1 |
| Capão Bonito | 34.359 | 59,9 / 32,1 | 61,3 / 38,7 | 71,8 / 27,6 | 18,8 |
| Santa Cruz do Rio Pardo | 34.107 | 70,8 / 22,3 | 71,6 / 28,4 | 78,5 / 20,9 | 20,6 |
| Itararé | 33.824 | 62,8 / 29,5 | 63,5 / 36,5 | 73,9 / 25,5 | 21,6 |
| Rio Grande da Serra | 33.756 | 41,0 / 48,9 | 42,0 / 58,0 | 52,3 / 46,2 | 18,4 |
| Dracena | 33.724 | 71,1 / 22,3 | 71,7 / 28,3 | 79,6 / 20,0 | 21,3 |
| Serrana | 33.612 | 53,4 / 37,9 | 54,7 / 45,3 | 65,1 / 34,1 | 18,0 |
| Pedreira | 33.405 | 69,5 / 23,0 | 70,8 / 29,2 | 79,2 / 20,3 | 17,8 |
| Pederneiras | 32.617 | 66,9 / 25,9 | 68,2 / 31,8 | 76,3 / 23,1 | 17,7 |
| Garça | 32.424 | 64,5 / 27,6 | 65,7 / 34,3 | 73,6 / 25,7 | 20,5 |
| Salto de Pirapora | 31.395 | 58,0 / 33,3 | 59,5 / 40,5 | 66,6 / 32,5 | 20,8 |
| Ilhabela | 31.192 | 53,5 / 37,4 | 54,7 / 45,3 | 66,9 / 32,2 | 21,7 |
| Espírito Santo do Pinhal | 30.992 | 59,1 / 29,9 | 61,4 / 38,6 | 72,5 / 26,8 | 21,9 |
| Socorro | 30.524 | 70,9 / 20,6 | 73,9 / 26,1 | 81,5 / 18,0 | 16,7 |
| Vargem Grande do Sul | 30.461 | 63,6 / 27,4 | 65,5 / 34,5 | 76,4 / 23,0 | 20,3 |
| Paraguaçu Paulista | 30.038 | 59,0 / 34,7 | 58,8 / 41,2 | 67,9 / 31,6 | 20,8 |
| Presidente Epitácio | 29.865 | 56,9 / 36,9 | 57,5 / 42,5 | 65,2 / 34,2 | 23,0 |
| Jardinópolis | 29.815 | 62,6 / 29,0 | 63,7 / 36,3 | 73,9 / 25,2 | 20,8 |
| Tremembé | 29.614 | 60,1 / 29,8 | 63,2 / 36,8 | 72,0 / 27,1 | 18,2 |
| Orlândia | 29.540 | 59,5 / 31,9 | 60,6 / 39,4 | 70,1 / 29,1 | 18,8 |
| São Manuel | 29.351 | 61,5 / 30,7 | 62,1 / 37,9 | 72,7 / 26,6 | 19,0 |
| Tietê | 29.105 | 66,4 / 24,8 | 68,9 / 31,1 | 76,7 / 22,5 | 18,1 |
| Itápolis | 28.948 | 69,3 / 24,1 | 69,9 / 30,1 | 77,9 / 21,6 | 18,9 |
| Agudos | 28.888 | 65,5 / 27,4 | 65,7 / 34,3 | 76,4 / 23,0 | 20,6 |
| Novo Horizonte | 28.651 | 68,8 / 25,1 | 69,3 / 30,7 | 77,8 / 21,8 | 21,0 |
| São Pedro | 28.603 | 68,3 / 24,7 | 69,5 / 30,5 | 77,2 / 22,1 | 22,8 |
| Guaíra | 28.602 | 63,3 / 29,3 | 63,4 / 36,6 | 74,5 / 25,1 | 22,7 |
| Guariba | 28.403 | 53,5 / 38,0 | 54,5 / 45,5 | 67,5 / 32,0 | 17,7 |
| Barra Bonita | 28.385 | 63,9 / 27,7 | 65,7 / 34,3 | 73,2 / 26,0 | 18,8 |
| Pontal | 28.189 | 53,8 / 38,3 | 54,4 / 45,6 | 65,9 / 33,5 | 16,3 |
| Ituverava | 27.435 | 59,7 / 33,3 | 60,1 / 39,9 | 70,6 / 28,9 | 20,9 |
| Américo Brasiliense | 27.329 | 44,7 / 47,5 | 45,5 / 54,5 | 53,6 / 45,9 | 18,3 |
| José Bonifácio | 27.328 | 65,3 / 26,9 | 67,0 / 33,0 | 74,1 / 25,0 | 18,4 |
| Cravinhos | 27.150 | 62,9 / 27,8 | 64,6 / 35,4 | 76,3 / 23,0 | 21,6 |
| Aparecida | 26.882 | 58,3 / 32,1 | 60,6 / 39,4 | 71,6 / 27,7 | 16,1 |
| Jarinu | 26.784 | 60,3 / 30,5 | 62,2 / 37,8 | 72,9 / 26,3 | 22,0 |
| Promissão | 26.569 | 59,6 / 33,5 | 59,9 / 40,1 | 69,1 / 30,3 | 23,5 |
| Presidente Venceslau | 26.451 | 67,2 / 26,2 | 68,4 / 31,6 | 77,4 / 22,3 | 21,2 |
| Araçoiaba da Serra | 26.427 | 64,3 / 27,8 | 65,7 / 34,3 | 73,5 / 25,8 | 19,5 |
| Guararema | 26.407 | 63,4 / 29,5 | 63,1 / 36,9 | 74,7 / 24,6 | 20,8 |
| Ibaté | 26.273 | 55,0 / 37,0 | 55,2 / 44,8 | 64,2 / 34,9 | 21,9 |
| Santa Fé do Sul | 25.900 | 67,8 / 25,4 | 69,1 / 30,9 | 77,0 / 22,4 | 21,9 |
| Adamantina | 25.558 | 72,1 / 21,0 | 73,6 / 26,4 | 80,6 / 18,9 | 19,5 |
| Rio das Pedras | 25.320 | 65,0 / 27,4 | 66,2 / 33,8 | 74,7 / 24,6 | 18,4 |
| Pitangueiras | 25.007 | 55,0 / 37,9 | 55,8 / 44,2 | 65,0 / 34,4 | 18,7 |
| Descalvado | 24.956 | 66,1 / 24,4 | 68,1 / 31,9 | 77,2 / 22,2 | 23,8 |
| São Miguel Arcanjo | 24.472 | 62,0 / 31,0 | 63,6 / 36,4 | 70,3 / 29,1 | 19,5 |
| Aguaí | 24.259 | 58,4 / 33,3 | 59,0 / 41,0 | 70,1 / 29,2 | 23,1 |
| Biritiba Mirim | 24.235 | 57,4 / 33,3 | 58,1 / 41,9 | 70,1 / 29,0 | 22,5 |
| Cachoeira Paulista | 23.979 | 56,5 / 34,7 | 57,6 / 42,4 | 67,8 / 31,3 | 19,4 |
| Barrinha | 23.653 | 48,9 / 43,6 | 49,1 / 50,9 | 60,5 / 39,0 | 16,1 |
| Guararapes | 23.648 | 65,9 / 27,4 | 66,8 / 33,2 | 76,0 / 23,5 | 20,4 |
| Bariri | 23.195 | 67,8 / 24,4 | 69,7 / 30,3 | 77,9 / 21,6 | 20,7 |
| Rancharia | 22.930 | 57,2 / 35,0 | 58,0 / 42,0 | 70,2 / 29,4 | 21,6 |
| Cândido Mota | 22.927 | 67,9 / 25,4 | 69,2 / 30,8 | 76,1 / 23,3 | 18,6 |
| Osvaldo Cruz | 22.861 | 70,4 / 23,2 | 71,2 / 28,8 | 79,4 / 20,2 | 20,4 |
| Juquitiba | 22.851 | 49,5 / 41,4 | 51,0 / 49,0 | 62,1 / 37,2 | 20,2 |
| Pilar do Sul | 22.456 | 65,3 / 27,7 | 65,6 / 34,4 | 72,9 / 26,5 | 20,0 |
| Serra Negra | 22.314 | 65,2 / 26,9 | 67,1 / 32,9 | 74,5 / 24,7 | 20,3 |
| Iguape | 22.199 | 56,0 / 38,2 | 55,9 / 44,1 | 65,1 / 34,4 | 23,3 |
| Piraju | 22.054 | 57,9 / 32,9 | 59,7 / 40,3 | 67,4 / 31,7 | 21,7 |
| Cajati | 22.040 | 66,6 / 27,3 | 67,1 / 32,9 | 74,3 / 25,1 | 21,2 |
| Iperó | 21.612 | 52,3 / 39,1 | 52,7 / 47,3 | 62,1 / 36,9 | 20,7 |
| Piracaia | 21.583 | 64,2 / 26,4 | 66,4 / 33,6 | 74,9 / 24,2 | 17,8 |
| Santa Cruz das Palmeiras | 21.473 | 60,1 / 31,2 | 62,1 / 37,9 | 71,0 / 28,3 | 20,7 |
| Conchal | 20.939 | 71,1 / 23,7 | 71,3 / 28,7 | 79,8 / 19,6 | 15,0 |
| Laranjal Paulista | 20.806 | 71,9 / 21,0 | 73,2 / 26,8 | 80,9 / 18,6 | 21,1 |
| Ilha Solteira | 20.330 | 54,2 / 37,7 | 54,9 / 45,1 | 62,9 / 36,2 | 26,7 |
| Morro Agudo | 20.201 | 57,9 / 35,1 | 58,2 / 41,8 | 69,6 / 29,9 | 18,2 |
| Santa Rita do Passa Quatro | 20.029 | 67,5 / 24,0 | 69,5 / 30,5 | 78,4 / 21,1 | 22,4 |
| Tanabi | 19.967 | 63,4 / 29,2 | 64,8 / 35,2 | 73,6 / 25,8 | 18,1 |
| Igarapava | 19.753 | 51,3 / 40,2 | 52,1 / 47,9 | 63,9 / 35,3 | 21,7 |
| Casa Branca | 19.597 | 63,4 / 28,0 | 65,1 / 34,9 | 73,1 / 26,0 | 23,1 |
| Cordeirópolis | 19.585 | 65,2 / 26,6 | 67,5 / 32,5 | 74,4 / 24,9 | 17,6 |
| Pirapozinho | 19.425 | 59,0 / 33,4 | 59,9 / 40,1 | 72,5 / 26,9 | 18,1 |
| Santa Gertrudes | 19.166 | 65,1 / 27,5 | 66,4 / 33,6 | 74,5 / 24,8 | 17,7 |
| Pereira Barreto | 19.156 | 56,8 / 36,9 | 57,4 / 42,6 | 65,1 / 34,2 | 24,0 |
| Apiaí | 18.761 | 53,5 / 39,4 | 54,2 / 45,8 | 67,5 / 31,9 | 21,7 |
| Dois Córregos | 18.575 | 65,7 / 28,0 | 66,5 / 33,5 | 74,4 / 25,0 | 22,1 |
| Bom Jesus dos Perdões | 18.397 | 60,2 / 29,9 | 63,0 / 37,0 | 71,9 / 26,9 | 18,7 |
| Cajuru | 18.283 | 53,5 / 39,2 | 53,5 / 46,5 | 64,3 / 35,1 | 19,3 |
| Cunha | 18.166 | 57,2 / 36,4 | 57,8 / 42,2 | 69,7 / 30,0 | 19,4 |
| Taquarituba | 18.116 | 58,6 / 34,7 | 58,8 / 41,2 | 67,2 / 32,0 | 18,1 |
| Martinópolis | 18.082 | 61,4 / 32,1 | 62,5 / 37,5 | 72,4 / 27,1 | 18,8 |
| Santa Rosa de Viterbo | 18.058 | 54,6 / 35,8 | 56,8 / 43,2 | 64,7 / 34,6 | 20,3 |
