Eleições 2026: mapa dos votos, voltar ao Brasil

Rio Grande do Norte

Votos para Presidente e Governador em 4 e 25 de outubro de 2026, por municípios e por local de votação. O governo foi decidido no 2º turno.

Presidente, 1º turno

Flavio Bolsonaro PLLula PT
34,8%59,7%

2.071.961 votos válidos, outros candidatos 5,5%; brancos e nulos 4,6% do comparecimento.

Presidente, 2º turno

Flavio Bolsonaro PLLula PT
34,3%65,7%

2.151.005 votos válidos; brancos e nulos 3,7% do comparecimento.

Governador, 1º turno

Cadu de Lula PTAllyson UNIÃO
36,1%36,9%

1.988.819 votos válidos, outros candidatos 27,0%; brancos e nulos 8,3% do comparecimento.

Governador, 2º turno

Cadu de Lula PTAllyson UNIÃO
50,8%49,2%

2.113.423 votos válidos; brancos e nulos 5,2% do comparecimento.

O que os números mostram

Mapa

Escolha a disputa e o recorte no canto do mapa: municípios ou locais de votação. Passe o mouse sobre uma área ou ponto para ver os números.

Gráficos

Os gráficos por área mostram os 30 maiores dos 167 municípios, ordenados por eleitorado.

Tabela

% dos votos válidos (167 municípios, do maior para o menor eleitorado)
MunicípiosAptosPresidente, 1º turno
Flavio Bolsonaro / Lula
Presidente, 2º turno
Flavio Bolsonaro / Lula
Governador, 1º turno
Cadu de Lula / Allyson
Governador, 2º turno
Cadu de Lula / Allyson
Abstenção (último turno)
Natal570.51744,2 / 49,044,0 / 56,035,4 / 24,447,1 / 52,916,6
Mossoró187.51936,2 / 56,936,3 / 63,730,1 / 56,138,7 / 61,313,1
Parnamirim147.01150,9 / 42,151,1 / 48,927,6 / 33,238,4 / 61,615,1
São Gonçalo do Amarante77.69139,8 / 53,939,3 / 60,726,9 / 44,944,0 / 56,014,5
Ceará-Mirim60.33527,5 / 67,726,4 / 73,641,9 / 41,253,8 / 46,215,5
Macaíba54.36834,7 / 59,934,2 / 65,829,5 / 50,348,4 / 51,614,8
Assú45.69726,5 / 68,425,8 / 74,249,8 / 37,962,0 / 38,016,3
Caicó45.29435,1 / 58,934,6 / 65,432,7 / 27,753,9 / 46,113,9
Extremoz39.55543,7 / 50,442,6 / 57,428,1 / 33,343,3 / 56,715,0
São José de Mipibu35.83837,6 / 57,236,2 / 63,829,5 / 37,652,2 / 47,816,6
Currais Novos33.02235,0 / 59,335,2 / 64,849,0 / 22,059,8 / 40,217,3
Apodi30.34423,7 / 70,124,5 / 75,550,6 / 38,163,3 / 36,712,0
Touros28.14236,4 / 59,235,1 / 64,925,9 / 56,846,7 / 53,317,0
Nova Cruz28.02834,0 / 61,932,2 / 67,830,5 / 31,860,4 / 39,617,0
Santa Cruz27.73231,4 / 64,030,7 / 69,345,3 / 32,757,7 / 42,315,7
João Câmara27.67327,9 / 67,427,5 / 72,548,7 / 40,355,3 / 44,714,6
Canguaretama24.70425,9 / 69,824,8 / 75,248,7 / 33,663,6 / 36,416,9
Nísia Floresta23.42640,6 / 54,639,4 / 60,621,9 / 59,538,9 / 61,116,8
Macau22.61820,9 / 74,020,3 / 79,759,5 / 30,168,8 / 31,219,9
Goianinha22.28236,5 / 58,934,8 / 65,239,3 / 41,752,1 / 47,915,4
Areia Branca22.07432,2 / 61,931,6 / 68,429,5 / 50,252,1 / 47,918,1
Baraúna22.04933,5 / 61,432,6 / 67,446,7 / 39,759,6 / 40,413,6
Pau dos Ferros21.30326,5 / 69,325,8 / 74,249,3 / 32,059,4 / 40,614,5
São Miguel19.52222,4 / 73,021,8 / 78,246,8 / 42,655,2 / 44,818,3
Santo Antônio19.15127,8 / 68,327,1 / 72,934,0 / 48,750,3 / 49,715,7
Caraúbas19.03621,9 / 73,321,7 / 78,345,2 / 30,458,8 / 41,215,4
Parelhas17.50837,8 / 53,638,5 / 61,543,8 / 27,658,2 / 41,813,8
Monte Alegre17.27637,6 / 58,036,2 / 63,824,5 / 49,141,9 / 58,115,3
Guamaré15.68630,1 / 63,929,7 / 70,342,7 / 43,453,7 / 46,321,6
Jucurutu15.43626,3 / 69,326,2 / 73,845,3 / 39,161,3 / 38,714,8
São Paulo do Potengi14.70144,0 / 51,442,5 / 57,523,9 / 36,740,8 / 59,215,9
Tibau do Sul13.67738,0 / 58,135,6 / 64,429,9 / 30,753,9 / 46,117,4
Serra do Mel13.22436,7 / 57,436,4 / 63,625,0 / 62,138,1 / 61,915,3
Ipanguaçu12.92422,8 / 73,821,2 / 78,842,5 / 34,565,4 / 34,617,0
Lagoa Nova12.90627,7 / 67,727,3 / 72,739,6 / 34,457,4 / 42,619,4
Tangará12.59234,7 / 60,533,8 / 66,227,4 / 51,443,5 / 56,521,5
Upanema12.29638,3 / 57,237,6 / 62,426,7 / 58,040,3 / 59,714,8
Governador Dix-Sept Rosado12.15522,6 / 72,921,7 / 78,336,6 / 54,955,6 / 44,414,7
Alto do Rodrigues12.08219,7 / 75,119,9 / 80,139,3 / 47,360,8 / 39,218,6
Pedro Velho11.93627,6 / 68,626,3 / 73,739,1 / 44,249,4 / 50,617,3
Alexandria11.89018,4 / 78,417,6 / 82,445,4 / 31,665,3 / 34,719,4
Poço Branco11.67819,2 / 76,818,9 / 81,151,3 / 37,466,8 / 33,217,6
Ielmo Marinho11.53929,8 / 65,029,6 / 70,441,5 / 40,952,5 / 47,516,0
Arez11.51033,3 / 62,831,4 / 68,627,6 / 46,044,7 / 55,316,5
Vera Cruz11.42831,9 / 63,431,4 / 68,632,0 / 41,851,5 / 48,515,3
Santana do Matos11.16421,6 / 74,621,6 / 78,454,1 / 33,466,0 / 34,018,0
Jardim de Piranhas11.12618,3 / 77,518,6 / 81,444,8 / 27,472,2 / 27,811,9
Rio do Fogo10.99739,6 / 56,038,8 / 61,242,4 / 29,352,5 / 47,518,5
Pendências10.95321,3 / 74,621,0 / 79,042,3 / 47,656,2 / 43,818,8
Afonso Bezerra10.57628,6 / 66,926,3 / 73,736,7 / 36,151,2 / 48,823,0
São José do Campestre10.56530,4 / 66,229,2 / 70,837,6 / 39,356,4 / 43,618,0
Taipu10.55521,8 / 73,621,1 / 78,935,5 / 48,751,5 / 48,515,8
Maxaranguape10.45334,5 / 60,832,4 / 67,640,6 / 35,454,2 / 45,818,9
Jardim do Seridó10.34931,9 / 61,532,4 / 67,639,4 / 23,654,5 / 45,513,5
Angicos10.24130,2 / 65,230,2 / 69,838,1 / 44,154,1 / 45,917,8
Brejinho10.11632,2 / 63,130,5 / 69,548,7 / 30,760,9 / 39,117,7
Passa e Fica10.06637,6 / 57,436,6 / 63,429,5 / 30,448,2 / 51,815,7
Patu10.00726,5 / 68,927,2 / 72,847,8 / 39,257,3 / 42,715,4
Cerro Corá9.74023,3 / 71,922,9 / 77,130,9 / 45,158,6 / 41,421,4
São Miguel do Gostoso9.64934,6 / 60,633,6 / 66,430,7 / 49,450,4 / 49,616,1
Montanhas9.63824,6 / 71,423,2 / 76,838,6 / 43,260,6 / 39,418,4
Lagoa Salgada9.63131,3 / 64,829,7 / 70,336,7 / 41,953,1 / 46,915,8
São Tomé9.60543,6 / 53,238,9 / 61,120,8 / 22,545,9 / 54,121,3
Grossos9.57331,9 / 63,131,3 / 68,718,3 / 68,128,3 / 71,712,6
Lajes9.49026,5 / 68,625,5 / 74,550,6 / 35,959,5 / 40,519,8
Acari9.40034,2 / 59,833,5 / 66,539,4 / 26,758,1 / 41,917,3
Tibau9.28237,5 / 57,435,3 / 64,727,6 / 53,741,6 / 58,420,1
Bom Jesus9.08934,4 / 60,833,2 / 66,826,2 / 42,445,3 / 54,715,9
Serra Caiada9.07529,8 / 67,028,6 / 71,426,3 / 39,648,4 / 51,617,3
Umarizal8.87521,0 / 75,321,6 / 78,453,1 / 37,159,5 / 40,514,2
Campo Grande8.83929,3 / 66,528,1 / 71,935,3 / 38,958,2 / 41,816,5
Carnaubais8.69624,2 / 70,924,7 / 75,326,1 / 50,350,6 / 49,416,2
Campo Redondo8.63119,9 / 77,019,3 / 80,736,9 / 30,771,3 / 28,717,9
Pureza8.50925,3 / 71,225,1 / 74,932,7 / 58,346,1 / 53,917,6
Florânia8.44226,1 / 68,626,3 / 73,737,7 / 28,055,4 / 44,616,4
Tenente Ananias8.23032,1 / 65,030,0 / 70,042,0 / 20,956,5 / 43,517,8
Boa Saúde8.07435,6 / 59,334,6 / 65,419,2 / 55,940,0 / 60,018,1
Espírito Santo7.97441,1 / 54,837,4 / 62,620,0 / 38,938,6 / 61,417,7
Lagoa de Pedras7.70226,3 / 68,723,8 / 76,221,5 / 33,758,9 / 41,115,8
Martins7.67824,0 / 72,024,4 / 75,657,2 / 24,364,8 / 35,215,4
São Rafael7.54427,9 / 67,327,9 / 72,140,5 / 40,757,5 / 42,517,9
Baía Formosa7.42836,2 / 58,935,3 / 64,731,0 / 45,551,7 / 48,319,4
Luís Gomes7.39815,1 / 82,814,2 / 85,844,8 / 32,571,5 / 28,521,5
Itajá7.30229,3 / 66,828,2 / 71,849,3 / 27,461,6 / 38,416,6
Felipe Guerra7.09518,9 / 77,518,8 / 81,244,3 / 47,046,9 / 53,110,4
Marcelino Vieira7.09216,6 / 80,815,0 / 85,045,7 / 26,368,7 / 31,315,2
Serrinha7.09129,9 / 65,528,8 / 71,223,5 / 61,538,2 / 61,816,2
Cruzeta6.99127,4 / 67,726,8 / 73,254,0 / 23,768,0 / 32,015,8
Portalegre6.95833,4 / 62,234,3 / 65,738,5 / 26,651,3 / 48,716,6
Riachuelo6.92432,0 / 64,830,0 / 70,030,8 / 33,158,5 / 41,514,2
Severiano Melo6.84721,7 / 74,221,6 / 78,443,9 / 44,659,2 / 40,813,5
Pedro Avelino6.60227,7 / 67,925,3 / 74,729,4 / 35,065,9 / 34,128,2
São Pedro6.48229,6 / 66,127,6 / 72,422,4 / 39,155,3 / 44,717,7
Lagoa D'Anta6.40523,6 / 73,023,3 / 76,753,6 / 34,364,8 / 35,217,9
Jandaíra6.40129,7 / 66,329,9 / 70,145,5 / 45,156,8 / 43,218,1
Doutor Severiano6.35515,0 / 80,215,6 / 84,473,7 / 18,976,1 / 23,916,3
Jaçanã6.34125,9 / 69,925,4 / 74,636,7 / 36,559,2 / 40,815,7
Carnaúba dos Dantas6.33841,8 / 48,344,5 / 55,527,6 / 43,645,5 / 54,513,0
Serra Negra do Norte6.29940,8 / 55,238,9 / 61,134,0 / 32,050,8 / 49,215,1
Serra de São Bento6.19732,2 / 64,129,4 / 70,628,4 / 35,356,8 / 43,220,1
Antônio Martins5.93716,8 / 80,115,7 / 84,333,8 / 59,244,0 / 56,015,1
Senador Elói de Souza5.76327,7 / 69,125,5 / 74,526,5 / 40,551,8 / 48,215,9
Japi5.75119,0 / 78,018,7 / 81,351,2 / 28,059,5 / 40,518,1
Várzea5.61235,2 / 60,934,9 / 65,133,5 / 46,343,9 / 56,116,3
Tenente Laurentino Cruz5.59228,8 / 66,229,5 / 70,541,8 / 43,049,2 / 50,814,5
Caiçara do Norte5.56834,9 / 60,233,9 / 66,128,4 / 31,443,6 / 56,423,3
Parazinho5.53630,7 / 66,029,4 / 70,638,4 / 47,846,7 / 53,317,2
São Vicente5.40127,8 / 67,327,8 / 72,253,5 / 23,665,6 / 34,414,4
São João do Sabugi5.34626,2 / 69,025,8 / 74,238,4 / 17,966,0 / 34,014,5
José da Penha5.27315,4 / 81,615,1 / 84,959,1 / 31,570,5 / 29,514,8
Almino Afonso5.23018,2 / 78,517,7 / 82,357,7 / 33,567,7 / 32,318,0
Itaú5.22423,8 / 71,424,3 / 75,736,4 / 53,445,9 / 54,115,9
Lajes Pintadas5.21931,9 / 64,627,6 / 72,430,6 / 27,463,2 / 36,816,1
Sítio Novo5.17121,4 / 74,719,5 / 80,523,1 / 58,342,7 / 57,317,6
Encanto5.16418,8 / 77,917,7 / 82,356,7 / 24,265,8 / 34,213,8
Santa Maria5.12232,8 / 62,531,9 / 68,145,6 / 36,458,9 / 41,117,3
Porto do Mangue5.10520,5 / 74,320,6 / 79,447,0 / 45,757,8 / 42,219,5
Rafael Fernandes4.95919,0 / 77,518,9 / 81,148,6 / 41,054,6 / 45,412,8
Bento Fernandes4.93523,2 / 72,822,2 / 77,840,7 / 35,765,6 / 34,416,3
Coronel Ezequiel4.90126,6 / 68,625,5 / 74,520,6 / 34,561,4 / 38,618,7
Jundiá4.78734,4 / 60,433,0 / 67,041,8 / 37,956,4 / 43,618,7
Equador4.78029,2 / 65,628,6 / 71,447,5 / 22,163,7 / 36,316,1
Messias Targino4.75028,7 / 67,527,2 / 72,831,4 / 53,646,2 / 53,817,0
Olho D'Água do Borges4.75023,6 / 72,122,2 / 77,842,8 / 46,852,0 / 48,018,5
Barcelona4.69238,6 / 57,238,8 / 61,232,4 / 30,145,6 / 54,416,6
Rodolfo Fernandes4.66029,3 / 66,728,9 / 71,133,8 / 33,751,8 / 48,217,0
Ouro Branco4.59227,3 / 67,428,0 / 72,043,9 / 16,157,0 / 43,016,0
Passagem4.56337,8 / 57,436,5 / 63,518,9 / 56,134,4 / 65,616,4
São José do Seridó4.52825,8 / 67,426,2 / 73,845,1 / 29,461,7 / 38,311,8
Janduís4.48621,6 / 75,521,5 / 78,558,0 / 33,565,0 / 35,015,6
São Bento do Trairí4.46726,3 / 69,226,1 / 73,925,3 / 32,948,1 / 51,919,3
Paraú4.37128,0 / 67,426,5 / 73,533,0 / 54,052,2 / 47,819,7
Pedra Grande4.35025,4 / 70,025,0 / 75,053,7 / 33,265,2 / 34,822,5
Paraná4.27614,2 / 83,313,1 / 86,934,1 / 25,147,8 / 52,222,2
São Bento do Norte4.26727,6 / 66,727,0 / 73,027,2 / 57,446,7 / 53,321,7
Triunfo Potiguar4.24632,3 / 63,431,6 / 68,429,2 / 41,648,4 / 51,617,0
Serrinha dos Pintos4.22219,2 / 77,418,9 / 81,148,0 / 17,753,9 / 46,111,7
Frutuoso Gomes4.20817,8 / 78,417,1 / 82,978,4 / 15,483,7 / 16,316,4
Caiçara do Rio do Vento4.20130,3 / 65,329,0 / 71,026,3 / 53,739,1 / 60,917,4
Ruy Barbosa4.19046,2 / 50,342,6 / 57,415,9 / 34,934,2 / 65,821,8
São Francisco do Oeste4.11622,6 / 72,622,8 / 77,245,7 / 27,566,1 / 33,915,9
Coronel João Pessoa4.08918,0 / 76,917,1 / 82,965,5 / 20,972,3 / 27,717,0
Venha-Ver3.94518,5 / 77,316,1 / 83,924,2 / 25,651,6 / 48,423,1
Riacho de Santana3.87015,6 / 80,715,4 / 84,651,0 / 43,557,0 / 43,014,3
Bodó3.79421,5 / 74,720,6 / 79,433,9 / 37,565,5 / 34,522,5
Senador Georgino Avelino3.77035,5 / 59,833,2 / 66,817,2 / 49,855,4 / 44,617,7
São Fernando3.72428,6 / 66,128,3 / 71,744,3 / 23,564,0 / 36,012,5
Rafael Godeiro3.70743,2 / 54,334,1 / 65,924,4 / 20,069,0 / 31,020,2
Pilões3.59014,4 / 82,914,5 / 85,570,8 / 22,079,7 / 20,318,1
Lucrécia3.48819,4 / 77,018,1 / 81,938,3 / 25,371,4 / 28,612,6
Fernando Pedroza3.41432,1 / 64,929,8 / 70,232,9 / 48,054,5 / 45,521,5
Lagoa de Velhos3.33531,6 / 63,231,2 / 68,825,2 / 33,359,8 / 40,218,4
Pedra Preta3.31031,6 / 64,229,7 / 70,350,1 / 35,961,3 / 38,721,6
Vila Flor3.25527,6 / 68,926,3 / 73,748,4 / 37,064,2 / 35,818,9
Major Sales3.22817,6 / 78,217,6 / 82,432,8 / 30,567,7 / 32,317,8
Jardim de Angicos3.15922,6 / 71,723,3 / 76,731,0 / 57,249,5 / 50,517,6
João Dias3.09621,8 / 74,419,2 / 80,824,7 / 39,062,8 / 37,226,2
Monte das Gameleiras3.05835,5 / 60,133,6 / 66,415,5 / 39,839,7 / 60,317,8
Água Nova3.01817,0 / 77,916,2 / 83,840,4 / 52,748,5 / 51,513,6
Francisco Dantas2.88720,7 / 74,620,2 / 79,856,5 / 34,469,9 / 30,114,2
Galinhos2.86948,3 / 46,249,8 / 50,221,7 / 22,235,9 / 64,124,6
Riacho da Cruz2.79221,9 / 75,221,7 / 78,328,6 / 40,055,5 / 44,516,2
Taboleiro Grande2.77923,9 / 71,325,2 / 74,832,9 / 56,740,2 / 59,818,9
Timbaúba dos Batistas2.77231,5 / 64,031,2 / 68,853,9 / 14,567,9 / 32,113,0
Santana do Seridó2.65530,6 / 59,932,7 / 67,341,4 / 22,856,1 / 43,913,0
Ipueira2.22324,6 / 71,324,7 / 75,338,1 / 19,348,1 / 51,916,8
Viçosa1.97224,0 / 72,623,1 / 76,938,0 / 51,450,4 / 49,619,4

Fontes: votação por seção do 1º turno (dados abertos do TSE); boletins de urna do 2º turno (resultados.tse.jus.br, arquivo-urna, pleito 3221); eleitorado por local de votação e de-para de municípios (TSE); candidatos e situação (github.com/leofn/tse-candidatos-2026); malhas municipais (IBGE); Regiões Administrativas do DF (IDE-DF/SEDUH). Margem é a diferença, em pontos percentuais (p.p.) dos votos válidos, entre os dois principais candidatos de cada disputa: os finalistas do 2º turno ou, sem 2º turno, os dois mais votados. Cada local de votação é atribuído ao município do cadastro do TSE; no DF, à RA que contém a sua coordenada.