Rio Grande do Norte
Votos para Presidente e Governador em 4 e 25 de outubro de 2026, por municípios e por local de votação. O governo foi decidido no 2º turno.
Presidente, 1º turno
2.071.961 votos válidos, outros candidatos 5,5%; brancos e nulos 4,6% do comparecimento.
Presidente, 2º turno
2.151.005 votos válidos; brancos e nulos 3,7% do comparecimento.
Governador, 1º turno
1.988.819 votos válidos, outros candidatos 27,0%; brancos e nulos 8,3% do comparecimento.
Governador, 2º turno
2.113.423 votos válidos; brancos e nulos 5,2% do comparecimento.
O que os números mostram
- Presidente, 2º turno: Flavio Bolsonaro ficou à frente de Lula em 1 de 167 municípios, que reúnem 6% do eleitorado. Entre as maiores: vantagem máxima de Flavio Bolsonaro em Parnamirim (2,2 p.p.); de Lula em Ceará-Mirim (47,3 p.p.).
- Presidente, do 1º para o 2º turno: a margem andou a favor de Lula em todos os 167 municípios; no total a margem foi de -25,0 p.p. para -31,4 p.p.
- Governador, 2º turno: Cadu de Lula ficou à frente de Allyson em 118 de 167 municípios, que reúnem 47% do eleitorado. Entre as maiores: vantagem máxima de Cadu de Lula em Ceará-Mirim (7,5 p.p.); de Allyson em Parnamirim (23,1 p.p.).
- Governador, do 1º para o 2º turno: a margem andou a favor de Cadu de Lula em 138 de 167 municípios (64% do eleitorado) e a favor de Allyson nos demais; no total a margem foi de -0,8 p.p. para 1,5 p.p.
- Voto casado: por local de votação, no 2º turno, a correlação entre o % de Flavio e o % de Cadu de Lula foi de -0,69.
Mapa
Escolha a disputa e o recorte no canto do mapa: municípios ou locais de votação. Passe o mouse sobre uma área ou ponto para ver os números.
Gráficos
Os gráficos por área mostram os 30 maiores dos 167 municípios, ordenados por eleitorado.
Tabela
% dos votos válidos (167 municípios, do maior para o menor eleitorado)
| Municípios | Aptos | Presidente, 1º turno Flavio Bolsonaro / Lula | Presidente, 2º turno Flavio Bolsonaro / Lula | Governador, 1º turno Cadu de Lula / Allyson | Governador, 2º turno Cadu de Lula / Allyson | Abstenção (último turno) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natal | 570.517 | 44,2 / 49,0 | 44,0 / 56,0 | 35,4 / 24,4 | 47,1 / 52,9 | 16,6 |
| Mossoró | 187.519 | 36,2 / 56,9 | 36,3 / 63,7 | 30,1 / 56,1 | 38,7 / 61,3 | 13,1 |
| Parnamirim | 147.011 | 50,9 / 42,1 | 51,1 / 48,9 | 27,6 / 33,2 | 38,4 / 61,6 | 15,1 |
| São Gonçalo do Amarante | 77.691 | 39,8 / 53,9 | 39,3 / 60,7 | 26,9 / 44,9 | 44,0 / 56,0 | 14,5 |
| Ceará-Mirim | 60.335 | 27,5 / 67,7 | 26,4 / 73,6 | 41,9 / 41,2 | 53,8 / 46,2 | 15,5 |
| Macaíba | 54.368 | 34,7 / 59,9 | 34,2 / 65,8 | 29,5 / 50,3 | 48,4 / 51,6 | 14,8 |
| Assú | 45.697 | 26,5 / 68,4 | 25,8 / 74,2 | 49,8 / 37,9 | 62,0 / 38,0 | 16,3 |
| Caicó | 45.294 | 35,1 / 58,9 | 34,6 / 65,4 | 32,7 / 27,7 | 53,9 / 46,1 | 13,9 |
| Extremoz | 39.555 | 43,7 / 50,4 | 42,6 / 57,4 | 28,1 / 33,3 | 43,3 / 56,7 | 15,0 |
| São José de Mipibu | 35.838 | 37,6 / 57,2 | 36,2 / 63,8 | 29,5 / 37,6 | 52,2 / 47,8 | 16,6 |
| Currais Novos | 33.022 | 35,0 / 59,3 | 35,2 / 64,8 | 49,0 / 22,0 | 59,8 / 40,2 | 17,3 |
| Apodi | 30.344 | 23,7 / 70,1 | 24,5 / 75,5 | 50,6 / 38,1 | 63,3 / 36,7 | 12,0 |
| Touros | 28.142 | 36,4 / 59,2 | 35,1 / 64,9 | 25,9 / 56,8 | 46,7 / 53,3 | 17,0 |
| Nova Cruz | 28.028 | 34,0 / 61,9 | 32,2 / 67,8 | 30,5 / 31,8 | 60,4 / 39,6 | 17,0 |
| Santa Cruz | 27.732 | 31,4 / 64,0 | 30,7 / 69,3 | 45,3 / 32,7 | 57,7 / 42,3 | 15,7 |
| João Câmara | 27.673 | 27,9 / 67,4 | 27,5 / 72,5 | 48,7 / 40,3 | 55,3 / 44,7 | 14,6 |
| Canguaretama | 24.704 | 25,9 / 69,8 | 24,8 / 75,2 | 48,7 / 33,6 | 63,6 / 36,4 | 16,9 |
| Nísia Floresta | 23.426 | 40,6 / 54,6 | 39,4 / 60,6 | 21,9 / 59,5 | 38,9 / 61,1 | 16,8 |
| Macau | 22.618 | 20,9 / 74,0 | 20,3 / 79,7 | 59,5 / 30,1 | 68,8 / 31,2 | 19,9 |
| Goianinha | 22.282 | 36,5 / 58,9 | 34,8 / 65,2 | 39,3 / 41,7 | 52,1 / 47,9 | 15,4 |
| Areia Branca | 22.074 | 32,2 / 61,9 | 31,6 / 68,4 | 29,5 / 50,2 | 52,1 / 47,9 | 18,1 |
| Baraúna | 22.049 | 33,5 / 61,4 | 32,6 / 67,4 | 46,7 / 39,7 | 59,6 / 40,4 | 13,6 |
| Pau dos Ferros | 21.303 | 26,5 / 69,3 | 25,8 / 74,2 | 49,3 / 32,0 | 59,4 / 40,6 | 14,5 |
| São Miguel | 19.522 | 22,4 / 73,0 | 21,8 / 78,2 | 46,8 / 42,6 | 55,2 / 44,8 | 18,3 |
| Santo Antônio | 19.151 | 27,8 / 68,3 | 27,1 / 72,9 | 34,0 / 48,7 | 50,3 / 49,7 | 15,7 |
| Caraúbas | 19.036 | 21,9 / 73,3 | 21,7 / 78,3 | 45,2 / 30,4 | 58,8 / 41,2 | 15,4 |
| Parelhas | 17.508 | 37,8 / 53,6 | 38,5 / 61,5 | 43,8 / 27,6 | 58,2 / 41,8 | 13,8 |
| Monte Alegre | 17.276 | 37,6 / 58,0 | 36,2 / 63,8 | 24,5 / 49,1 | 41,9 / 58,1 | 15,3 |
| Guamaré | 15.686 | 30,1 / 63,9 | 29,7 / 70,3 | 42,7 / 43,4 | 53,7 / 46,3 | 21,6 |
| Jucurutu | 15.436 | 26,3 / 69,3 | 26,2 / 73,8 | 45,3 / 39,1 | 61,3 / 38,7 | 14,8 |
| São Paulo do Potengi | 14.701 | 44,0 / 51,4 | 42,5 / 57,5 | 23,9 / 36,7 | 40,8 / 59,2 | 15,9 |
| Tibau do Sul | 13.677 | 38,0 / 58,1 | 35,6 / 64,4 | 29,9 / 30,7 | 53,9 / 46,1 | 17,4 |
| Serra do Mel | 13.224 | 36,7 / 57,4 | 36,4 / 63,6 | 25,0 / 62,1 | 38,1 / 61,9 | 15,3 |
| Ipanguaçu | 12.924 | 22,8 / 73,8 | 21,2 / 78,8 | 42,5 / 34,5 | 65,4 / 34,6 | 17,0 |
| Lagoa Nova | 12.906 | 27,7 / 67,7 | 27,3 / 72,7 | 39,6 / 34,4 | 57,4 / 42,6 | 19,4 |
| Tangará | 12.592 | 34,7 / 60,5 | 33,8 / 66,2 | 27,4 / 51,4 | 43,5 / 56,5 | 21,5 |
| Upanema | 12.296 | 38,3 / 57,2 | 37,6 / 62,4 | 26,7 / 58,0 | 40,3 / 59,7 | 14,8 |
| Governador Dix-Sept Rosado | 12.155 | 22,6 / 72,9 | 21,7 / 78,3 | 36,6 / 54,9 | 55,6 / 44,4 | 14,7 |
| Alto do Rodrigues | 12.082 | 19,7 / 75,1 | 19,9 / 80,1 | 39,3 / 47,3 | 60,8 / 39,2 | 18,6 |
| Pedro Velho | 11.936 | 27,6 / 68,6 | 26,3 / 73,7 | 39,1 / 44,2 | 49,4 / 50,6 | 17,3 |
| Alexandria | 11.890 | 18,4 / 78,4 | 17,6 / 82,4 | 45,4 / 31,6 | 65,3 / 34,7 | 19,4 |
| Poço Branco | 11.678 | 19,2 / 76,8 | 18,9 / 81,1 | 51,3 / 37,4 | 66,8 / 33,2 | 17,6 |
| Ielmo Marinho | 11.539 | 29,8 / 65,0 | 29,6 / 70,4 | 41,5 / 40,9 | 52,5 / 47,5 | 16,0 |
| Arez | 11.510 | 33,3 / 62,8 | 31,4 / 68,6 | 27,6 / 46,0 | 44,7 / 55,3 | 16,5 |
| Vera Cruz | 11.428 | 31,9 / 63,4 | 31,4 / 68,6 | 32,0 / 41,8 | 51,5 / 48,5 | 15,3 |
| Santana do Matos | 11.164 | 21,6 / 74,6 | 21,6 / 78,4 | 54,1 / 33,4 | 66,0 / 34,0 | 18,0 |
| Jardim de Piranhas | 11.126 | 18,3 / 77,5 | 18,6 / 81,4 | 44,8 / 27,4 | 72,2 / 27,8 | 11,9 |
| Rio do Fogo | 10.997 | 39,6 / 56,0 | 38,8 / 61,2 | 42,4 / 29,3 | 52,5 / 47,5 | 18,5 |
| Pendências | 10.953 | 21,3 / 74,6 | 21,0 / 79,0 | 42,3 / 47,6 | 56,2 / 43,8 | 18,8 |
| Afonso Bezerra | 10.576 | 28,6 / 66,9 | 26,3 / 73,7 | 36,7 / 36,1 | 51,2 / 48,8 | 23,0 |
| São José do Campestre | 10.565 | 30,4 / 66,2 | 29,2 / 70,8 | 37,6 / 39,3 | 56,4 / 43,6 | 18,0 |
| Taipu | 10.555 | 21,8 / 73,6 | 21,1 / 78,9 | 35,5 / 48,7 | 51,5 / 48,5 | 15,8 |
| Maxaranguape | 10.453 | 34,5 / 60,8 | 32,4 / 67,6 | 40,6 / 35,4 | 54,2 / 45,8 | 18,9 |
| Jardim do Seridó | 10.349 | 31,9 / 61,5 | 32,4 / 67,6 | 39,4 / 23,6 | 54,5 / 45,5 | 13,5 |
| Angicos | 10.241 | 30,2 / 65,2 | 30,2 / 69,8 | 38,1 / 44,1 | 54,1 / 45,9 | 17,8 |
| Brejinho | 10.116 | 32,2 / 63,1 | 30,5 / 69,5 | 48,7 / 30,7 | 60,9 / 39,1 | 17,7 |
| Passa e Fica | 10.066 | 37,6 / 57,4 | 36,6 / 63,4 | 29,5 / 30,4 | 48,2 / 51,8 | 15,7 |
| Patu | 10.007 | 26,5 / 68,9 | 27,2 / 72,8 | 47,8 / 39,2 | 57,3 / 42,7 | 15,4 |
| Cerro Corá | 9.740 | 23,3 / 71,9 | 22,9 / 77,1 | 30,9 / 45,1 | 58,6 / 41,4 | 21,4 |
| São Miguel do Gostoso | 9.649 | 34,6 / 60,6 | 33,6 / 66,4 | 30,7 / 49,4 | 50,4 / 49,6 | 16,1 |
| Montanhas | 9.638 | 24,6 / 71,4 | 23,2 / 76,8 | 38,6 / 43,2 | 60,6 / 39,4 | 18,4 |
| Lagoa Salgada | 9.631 | 31,3 / 64,8 | 29,7 / 70,3 | 36,7 / 41,9 | 53,1 / 46,9 | 15,8 |
| São Tomé | 9.605 | 43,6 / 53,2 | 38,9 / 61,1 | 20,8 / 22,5 | 45,9 / 54,1 | 21,3 |
| Grossos | 9.573 | 31,9 / 63,1 | 31,3 / 68,7 | 18,3 / 68,1 | 28,3 / 71,7 | 12,6 |
| Lajes | 9.490 | 26,5 / 68,6 | 25,5 / 74,5 | 50,6 / 35,9 | 59,5 / 40,5 | 19,8 |
| Acari | 9.400 | 34,2 / 59,8 | 33,5 / 66,5 | 39,4 / 26,7 | 58,1 / 41,9 | 17,3 |
| Tibau | 9.282 | 37,5 / 57,4 | 35,3 / 64,7 | 27,6 / 53,7 | 41,6 / 58,4 | 20,1 |
| Bom Jesus | 9.089 | 34,4 / 60,8 | 33,2 / 66,8 | 26,2 / 42,4 | 45,3 / 54,7 | 15,9 |
| Serra Caiada | 9.075 | 29,8 / 67,0 | 28,6 / 71,4 | 26,3 / 39,6 | 48,4 / 51,6 | 17,3 |
| Umarizal | 8.875 | 21,0 / 75,3 | 21,6 / 78,4 | 53,1 / 37,1 | 59,5 / 40,5 | 14,2 |
| Campo Grande | 8.839 | 29,3 / 66,5 | 28,1 / 71,9 | 35,3 / 38,9 | 58,2 / 41,8 | 16,5 |
| Carnaubais | 8.696 | 24,2 / 70,9 | 24,7 / 75,3 | 26,1 / 50,3 | 50,6 / 49,4 | 16,2 |
| Campo Redondo | 8.631 | 19,9 / 77,0 | 19,3 / 80,7 | 36,9 / 30,7 | 71,3 / 28,7 | 17,9 |
| Pureza | 8.509 | 25,3 / 71,2 | 25,1 / 74,9 | 32,7 / 58,3 | 46,1 / 53,9 | 17,6 |
| Florânia | 8.442 | 26,1 / 68,6 | 26,3 / 73,7 | 37,7 / 28,0 | 55,4 / 44,6 | 16,4 |
| Tenente Ananias | 8.230 | 32,1 / 65,0 | 30,0 / 70,0 | 42,0 / 20,9 | 56,5 / 43,5 | 17,8 |
| Boa Saúde | 8.074 | 35,6 / 59,3 | 34,6 / 65,4 | 19,2 / 55,9 | 40,0 / 60,0 | 18,1 |
| Espírito Santo | 7.974 | 41,1 / 54,8 | 37,4 / 62,6 | 20,0 / 38,9 | 38,6 / 61,4 | 17,7 |
| Lagoa de Pedras | 7.702 | 26,3 / 68,7 | 23,8 / 76,2 | 21,5 / 33,7 | 58,9 / 41,1 | 15,8 |
| Martins | 7.678 | 24,0 / 72,0 | 24,4 / 75,6 | 57,2 / 24,3 | 64,8 / 35,2 | 15,4 |
| São Rafael | 7.544 | 27,9 / 67,3 | 27,9 / 72,1 | 40,5 / 40,7 | 57,5 / 42,5 | 17,9 |
| Baía Formosa | 7.428 | 36,2 / 58,9 | 35,3 / 64,7 | 31,0 / 45,5 | 51,7 / 48,3 | 19,4 |
| Luís Gomes | 7.398 | 15,1 / 82,8 | 14,2 / 85,8 | 44,8 / 32,5 | 71,5 / 28,5 | 21,5 |
| Itajá | 7.302 | 29,3 / 66,8 | 28,2 / 71,8 | 49,3 / 27,4 | 61,6 / 38,4 | 16,6 |
| Felipe Guerra | 7.095 | 18,9 / 77,5 | 18,8 / 81,2 | 44,3 / 47,0 | 46,9 / 53,1 | 10,4 |
| Marcelino Vieira | 7.092 | 16,6 / 80,8 | 15,0 / 85,0 | 45,7 / 26,3 | 68,7 / 31,3 | 15,2 |
| Serrinha | 7.091 | 29,9 / 65,5 | 28,8 / 71,2 | 23,5 / 61,5 | 38,2 / 61,8 | 16,2 |
| Cruzeta | 6.991 | 27,4 / 67,7 | 26,8 / 73,2 | 54,0 / 23,7 | 68,0 / 32,0 | 15,8 |
| Portalegre | 6.958 | 33,4 / 62,2 | 34,3 / 65,7 | 38,5 / 26,6 | 51,3 / 48,7 | 16,6 |
| Riachuelo | 6.924 | 32,0 / 64,8 | 30,0 / 70,0 | 30,8 / 33,1 | 58,5 / 41,5 | 14,2 |
| Severiano Melo | 6.847 | 21,7 / 74,2 | 21,6 / 78,4 | 43,9 / 44,6 | 59,2 / 40,8 | 13,5 |
| Pedro Avelino | 6.602 | 27,7 / 67,9 | 25,3 / 74,7 | 29,4 / 35,0 | 65,9 / 34,1 | 28,2 |
| São Pedro | 6.482 | 29,6 / 66,1 | 27,6 / 72,4 | 22,4 / 39,1 | 55,3 / 44,7 | 17,7 |
| Lagoa D'Anta | 6.405 | 23,6 / 73,0 | 23,3 / 76,7 | 53,6 / 34,3 | 64,8 / 35,2 | 17,9 |
| Jandaíra | 6.401 | 29,7 / 66,3 | 29,9 / 70,1 | 45,5 / 45,1 | 56,8 / 43,2 | 18,1 |
| Doutor Severiano | 6.355 | 15,0 / 80,2 | 15,6 / 84,4 | 73,7 / 18,9 | 76,1 / 23,9 | 16,3 |
| Jaçanã | 6.341 | 25,9 / 69,9 | 25,4 / 74,6 | 36,7 / 36,5 | 59,2 / 40,8 | 15,7 |
| Carnaúba dos Dantas | 6.338 | 41,8 / 48,3 | 44,5 / 55,5 | 27,6 / 43,6 | 45,5 / 54,5 | 13,0 |
| Serra Negra do Norte | 6.299 | 40,8 / 55,2 | 38,9 / 61,1 | 34,0 / 32,0 | 50,8 / 49,2 | 15,1 |
| Serra de São Bento | 6.197 | 32,2 / 64,1 | 29,4 / 70,6 | 28,4 / 35,3 | 56,8 / 43,2 | 20,1 |
| Antônio Martins | 5.937 | 16,8 / 80,1 | 15,7 / 84,3 | 33,8 / 59,2 | 44,0 / 56,0 | 15,1 |
| Senador Elói de Souza | 5.763 | 27,7 / 69,1 | 25,5 / 74,5 | 26,5 / 40,5 | 51,8 / 48,2 | 15,9 |
| Japi | 5.751 | 19,0 / 78,0 | 18,7 / 81,3 | 51,2 / 28,0 | 59,5 / 40,5 | 18,1 |
| Várzea | 5.612 | 35,2 / 60,9 | 34,9 / 65,1 | 33,5 / 46,3 | 43,9 / 56,1 | 16,3 |
| Tenente Laurentino Cruz | 5.592 | 28,8 / 66,2 | 29,5 / 70,5 | 41,8 / 43,0 | 49,2 / 50,8 | 14,5 |
| Caiçara do Norte | 5.568 | 34,9 / 60,2 | 33,9 / 66,1 | 28,4 / 31,4 | 43,6 / 56,4 | 23,3 |
| Parazinho | 5.536 | 30,7 / 66,0 | 29,4 / 70,6 | 38,4 / 47,8 | 46,7 / 53,3 | 17,2 |
| São Vicente | 5.401 | 27,8 / 67,3 | 27,8 / 72,2 | 53,5 / 23,6 | 65,6 / 34,4 | 14,4 |
| São João do Sabugi | 5.346 | 26,2 / 69,0 | 25,8 / 74,2 | 38,4 / 17,9 | 66,0 / 34,0 | 14,5 |
| José da Penha | 5.273 | 15,4 / 81,6 | 15,1 / 84,9 | 59,1 / 31,5 | 70,5 / 29,5 | 14,8 |
| Almino Afonso | 5.230 | 18,2 / 78,5 | 17,7 / 82,3 | 57,7 / 33,5 | 67,7 / 32,3 | 18,0 |
| Itaú | 5.224 | 23,8 / 71,4 | 24,3 / 75,7 | 36,4 / 53,4 | 45,9 / 54,1 | 15,9 |
| Lajes Pintadas | 5.219 | 31,9 / 64,6 | 27,6 / 72,4 | 30,6 / 27,4 | 63,2 / 36,8 | 16,1 |
| Sítio Novo | 5.171 | 21,4 / 74,7 | 19,5 / 80,5 | 23,1 / 58,3 | 42,7 / 57,3 | 17,6 |
| Encanto | 5.164 | 18,8 / 77,9 | 17,7 / 82,3 | 56,7 / 24,2 | 65,8 / 34,2 | 13,8 |
| Santa Maria | 5.122 | 32,8 / 62,5 | 31,9 / 68,1 | 45,6 / 36,4 | 58,9 / 41,1 | 17,3 |
| Porto do Mangue | 5.105 | 20,5 / 74,3 | 20,6 / 79,4 | 47,0 / 45,7 | 57,8 / 42,2 | 19,5 |
| Rafael Fernandes | 4.959 | 19,0 / 77,5 | 18,9 / 81,1 | 48,6 / 41,0 | 54,6 / 45,4 | 12,8 |
| Bento Fernandes | 4.935 | 23,2 / 72,8 | 22,2 / 77,8 | 40,7 / 35,7 | 65,6 / 34,4 | 16,3 |
| Coronel Ezequiel | 4.901 | 26,6 / 68,6 | 25,5 / 74,5 | 20,6 / 34,5 | 61,4 / 38,6 | 18,7 |
| Jundiá | 4.787 | 34,4 / 60,4 | 33,0 / 67,0 | 41,8 / 37,9 | 56,4 / 43,6 | 18,7 |
| Equador | 4.780 | 29,2 / 65,6 | 28,6 / 71,4 | 47,5 / 22,1 | 63,7 / 36,3 | 16,1 |
| Messias Targino | 4.750 | 28,7 / 67,5 | 27,2 / 72,8 | 31,4 / 53,6 | 46,2 / 53,8 | 17,0 |
| Olho D'Água do Borges | 4.750 | 23,6 / 72,1 | 22,2 / 77,8 | 42,8 / 46,8 | 52,0 / 48,0 | 18,5 |
| Barcelona | 4.692 | 38,6 / 57,2 | 38,8 / 61,2 | 32,4 / 30,1 | 45,6 / 54,4 | 16,6 |
| Rodolfo Fernandes | 4.660 | 29,3 / 66,7 | 28,9 / 71,1 | 33,8 / 33,7 | 51,8 / 48,2 | 17,0 |
| Ouro Branco | 4.592 | 27,3 / 67,4 | 28,0 / 72,0 | 43,9 / 16,1 | 57,0 / 43,0 | 16,0 |
| Passagem | 4.563 | 37,8 / 57,4 | 36,5 / 63,5 | 18,9 / 56,1 | 34,4 / 65,6 | 16,4 |
| São José do Seridó | 4.528 | 25,8 / 67,4 | 26,2 / 73,8 | 45,1 / 29,4 | 61,7 / 38,3 | 11,8 |
| Janduís | 4.486 | 21,6 / 75,5 | 21,5 / 78,5 | 58,0 / 33,5 | 65,0 / 35,0 | 15,6 |
| São Bento do Trairí | 4.467 | 26,3 / 69,2 | 26,1 / 73,9 | 25,3 / 32,9 | 48,1 / 51,9 | 19,3 |
| Paraú | 4.371 | 28,0 / 67,4 | 26,5 / 73,5 | 33,0 / 54,0 | 52,2 / 47,8 | 19,7 |
| Pedra Grande | 4.350 | 25,4 / 70,0 | 25,0 / 75,0 | 53,7 / 33,2 | 65,2 / 34,8 | 22,5 |
| Paraná | 4.276 | 14,2 / 83,3 | 13,1 / 86,9 | 34,1 / 25,1 | 47,8 / 52,2 | 22,2 |
| São Bento do Norte | 4.267 | 27,6 / 66,7 | 27,0 / 73,0 | 27,2 / 57,4 | 46,7 / 53,3 | 21,7 |
| Triunfo Potiguar | 4.246 | 32,3 / 63,4 | 31,6 / 68,4 | 29,2 / 41,6 | 48,4 / 51,6 | 17,0 |
| Serrinha dos Pintos | 4.222 | 19,2 / 77,4 | 18,9 / 81,1 | 48,0 / 17,7 | 53,9 / 46,1 | 11,7 |
| Frutuoso Gomes | 4.208 | 17,8 / 78,4 | 17,1 / 82,9 | 78,4 / 15,4 | 83,7 / 16,3 | 16,4 |
| Caiçara do Rio do Vento | 4.201 | 30,3 / 65,3 | 29,0 / 71,0 | 26,3 / 53,7 | 39,1 / 60,9 | 17,4 |
| Ruy Barbosa | 4.190 | 46,2 / 50,3 | 42,6 / 57,4 | 15,9 / 34,9 | 34,2 / 65,8 | 21,8 |
| São Francisco do Oeste | 4.116 | 22,6 / 72,6 | 22,8 / 77,2 | 45,7 / 27,5 | 66,1 / 33,9 | 15,9 |
| Coronel João Pessoa | 4.089 | 18,0 / 76,9 | 17,1 / 82,9 | 65,5 / 20,9 | 72,3 / 27,7 | 17,0 |
| Venha-Ver | 3.945 | 18,5 / 77,3 | 16,1 / 83,9 | 24,2 / 25,6 | 51,6 / 48,4 | 23,1 |
| Riacho de Santana | 3.870 | 15,6 / 80,7 | 15,4 / 84,6 | 51,0 / 43,5 | 57,0 / 43,0 | 14,3 |
| Bodó | 3.794 | 21,5 / 74,7 | 20,6 / 79,4 | 33,9 / 37,5 | 65,5 / 34,5 | 22,5 |
| Senador Georgino Avelino | 3.770 | 35,5 / 59,8 | 33,2 / 66,8 | 17,2 / 49,8 | 55,4 / 44,6 | 17,7 |
| São Fernando | 3.724 | 28,6 / 66,1 | 28,3 / 71,7 | 44,3 / 23,5 | 64,0 / 36,0 | 12,5 |
| Rafael Godeiro | 3.707 | 43,2 / 54,3 | 34,1 / 65,9 | 24,4 / 20,0 | 69,0 / 31,0 | 20,2 |
| Pilões | 3.590 | 14,4 / 82,9 | 14,5 / 85,5 | 70,8 / 22,0 | 79,7 / 20,3 | 18,1 |
| Lucrécia | 3.488 | 19,4 / 77,0 | 18,1 / 81,9 | 38,3 / 25,3 | 71,4 / 28,6 | 12,6 |
| Fernando Pedroza | 3.414 | 32,1 / 64,9 | 29,8 / 70,2 | 32,9 / 48,0 | 54,5 / 45,5 | 21,5 |
| Lagoa de Velhos | 3.335 | 31,6 / 63,2 | 31,2 / 68,8 | 25,2 / 33,3 | 59,8 / 40,2 | 18,4 |
| Pedra Preta | 3.310 | 31,6 / 64,2 | 29,7 / 70,3 | 50,1 / 35,9 | 61,3 / 38,7 | 21,6 |
| Vila Flor | 3.255 | 27,6 / 68,9 | 26,3 / 73,7 | 48,4 / 37,0 | 64,2 / 35,8 | 18,9 |
| Major Sales | 3.228 | 17,6 / 78,2 | 17,6 / 82,4 | 32,8 / 30,5 | 67,7 / 32,3 | 17,8 |
| Jardim de Angicos | 3.159 | 22,6 / 71,7 | 23,3 / 76,7 | 31,0 / 57,2 | 49,5 / 50,5 | 17,6 |
| João Dias | 3.096 | 21,8 / 74,4 | 19,2 / 80,8 | 24,7 / 39,0 | 62,8 / 37,2 | 26,2 |
| Monte das Gameleiras | 3.058 | 35,5 / 60,1 | 33,6 / 66,4 | 15,5 / 39,8 | 39,7 / 60,3 | 17,8 |
| Água Nova | 3.018 | 17,0 / 77,9 | 16,2 / 83,8 | 40,4 / 52,7 | 48,5 / 51,5 | 13,6 |
| Francisco Dantas | 2.887 | 20,7 / 74,6 | 20,2 / 79,8 | 56,5 / 34,4 | 69,9 / 30,1 | 14,2 |
| Galinhos | 2.869 | 48,3 / 46,2 | 49,8 / 50,2 | 21,7 / 22,2 | 35,9 / 64,1 | 24,6 |
| Riacho da Cruz | 2.792 | 21,9 / 75,2 | 21,7 / 78,3 | 28,6 / 40,0 | 55,5 / 44,5 | 16,2 |
| Taboleiro Grande | 2.779 | 23,9 / 71,3 | 25,2 / 74,8 | 32,9 / 56,7 | 40,2 / 59,8 | 18,9 |
| Timbaúba dos Batistas | 2.772 | 31,5 / 64,0 | 31,2 / 68,8 | 53,9 / 14,5 | 67,9 / 32,1 | 13,0 |
| Santana do Seridó | 2.655 | 30,6 / 59,9 | 32,7 / 67,3 | 41,4 / 22,8 | 56,1 / 43,9 | 13,0 |
| Ipueira | 2.223 | 24,6 / 71,3 | 24,7 / 75,3 | 38,1 / 19,3 | 48,1 / 51,9 | 16,8 |
| Viçosa | 1.972 | 24,0 / 72,6 | 23,1 / 76,9 | 38,0 / 51,4 | 50,4 / 49,6 | 19,4 |
Fontes: votação por seção do 1º turno (dados abertos do TSE); boletins de urna do 2º turno (resultados.tse.jus.br, arquivo-urna, pleito 3221); eleitorado por local de votação e de-para de municípios (TSE); candidatos e situação (github.com/leofn/tse-candidatos-2026); malhas municipais (IBGE); Regiões Administrativas do DF (IDE-DF/SEDUH). Margem é a diferença, em pontos percentuais (p.p.) dos votos válidos, entre os dois principais candidatos de cada disputa: os finalistas do 2º turno ou, sem 2º turno, os dois mais votados. Cada local de votação é atribuído ao município do cadastro do TSE; no DF, à RA que contém a sua coordenada.