Paraíba
Votos para Presidente e Governador em 4 e 25 de outubro de 2026, por municípios e por local de votação. Lucas Ribeiro (PP) foi eleito governador no 1º turno.
Presidente, 1º turno
2.513.837 votos válidos, outros candidatos 5,6%; brancos e nulos 6,3% do comparecimento.
Presidente, 2º turno
2.659.269 votos válidos; brancos e nulos 3,1% do comparecimento.
Governador, 1º turno
2.287.212 votos válidos, outros candidatos 11,5%; brancos e nulos 14,6% do comparecimento.
O que os números mostram
- Presidente, 2º turno: Flavio Bolsonaro ficou à frente de Lula em 0 de 223 municípios, que reúnem 0% do eleitorado. Entre as maiores: vantagem máxima de Flavio Bolsonaro em João Pessoa (-7,7 p.p.); de Lula em Patos (32,6 p.p.).
- Presidente, do 1º para o 2º turno: a margem andou a favor de Lula em todos os 223 municípios; no total a margem foi de -28,2 p.p. para -34,9 p.p.
- Governador, 1º turno: Lucas Ribeiro ficou à frente de Efraim Filho em 217 de 223 municípios, que reúnem 98% do eleitorado. Entre as maiores: vantagem máxima de Lucas Ribeiro em Patos (46,5 p.p.); menor vantagem em João Pessoa (13,2 p.p.).
- Voto casado: por local de votação, no 1º turno, a correlação entre o % de Flavio e o % de Lucas Ribeiro foi de -0,66.
Mapa
Escolha a disputa e o recorte no canto do mapa: municípios ou locais de votação. Passe o mouse sobre uma área ou ponto para ver os números.
Gráficos
Os gráficos por área mostram os 30 maiores dos 223 municípios, ordenados por eleitorado.
Tabela
% dos votos válidos (223 municípios, do maior para o menor eleitorado)
| Municípios | Aptos | Presidente, 1º turno Flavio Bolsonaro / Lula | Presidente, 2º turno Flavio Bolsonaro / Lula | Governador, 1º turno Lucas Ribeiro / Efraim Filho | Abstenção (último turno) |
|---|---|---|---|---|---|
| João Pessoa | 585.279 | 45,7 / 46,5 | 46,2 / 53,8 | 46,8 / 33,6 | 12,9 |
| Campina Grande | 304.181 | 44,4 / 48,4 | 44,2 / 55,8 | 60,9 / 34,0 | 11,6 |
| Santa Rita | 103.411 | 40,8 / 53,0 | 39,9 / 60,1 | 60,3 / 31,4 | 14,2 |
| Bayeux | 74.486 | 46,3 / 47,2 | 44,8 / 55,2 | 55,0 / 34,1 | 13,7 |
| Patos | 67.982 | 33,8 / 60,1 | 33,7 / 66,3 | 70,2 / 23,7 | 16,4 |
| Cabedelo | 54.150 | 45,7 / 47,1 | 45,6 / 54,4 | 56,7 / 35,2 | 19,6 |
| Sousa | 48.390 | 30,1 / 64,1 | 30,5 / 69,5 | 75,2 / 15,8 | 14,2 |
| Cajazeiras | 47.994 | 19,9 / 75,0 | 20,0 / 80,0 | 84,1 / 12,2 | 14,4 |
| Guarabira | 43.723 | 36,0 / 57,6 | 36,0 / 64,0 | 62,6 / 23,1 | 14,4 |
| Sapé | 38.066 | 32,3 / 63,1 | 30,3 / 69,7 | 69,6 / 24,8 | 15,3 |
| Queimadas | 36.711 | 27,8 / 67,3 | 27,0 / 73,0 | 71,9 / 18,1 | 13,5 |
| Mamanguape | 34.635 | 35,4 / 58,7 | 33,7 / 66,3 | 67,7 / 26,6 | 16,2 |
| São Bento | 29.640 | 44,6 / 48,4 | 45,4 / 54,6 | 64,5 / 32,9 | 17,7 |
| Conde | 27.306 | 38,1 / 56,6 | 37,1 / 62,9 | 60,4 / 27,5 | 17,6 |
| Monteiro | 27.266 | 22,2 / 73,3 | 21,5 / 78,5 | 85,7 / 11,9 | 15,7 |
| Esperança | 26.062 | 31,6 / 62,4 | 30,6 / 69,4 | 69,9 / 19,9 | 14,2 |
| Pombal | 25.997 | 32,8 / 62,1 | 32,6 / 67,4 | 64,9 / 32,2 | 18,0 |
| Pedras de Fogo | 25.272 | 32,9 / 62,9 | 32,1 / 67,9 | 65,4 / 23,3 | 14,6 |
| Alagoa Grande | 23.277 | 25,5 / 70,4 | 24,1 / 75,9 | 71,6 / 14,1 | 18,5 |
| Catolé do Rocha | 22.640 | 25,3 / 70,5 | 24,9 / 75,1 | 65,3 / 33,5 | 15,2 |
| Solânea | 22.228 | 28,7 / 66,0 | 28,0 / 72,0 | 67,6 / 26,8 | 17,2 |
| Lagoa Seca | 22.096 | 36,0 / 58,7 | 35,0 / 65,0 | 52,1 / 24,4 | 12,6 |
| Alhandra | 21.108 | 40,4 / 54,8 | 39,0 / 61,0 | 63,1 / 30,2 | 15,6 |
| Itabaiana | 19.621 | 36,1 / 59,0 | 34,4 / 65,6 | 77,5 / 16,8 | 14,8 |
| Bananeiras | 19.411 | 25,0 / 70,1 | 23,7 / 76,3 | 71,8 / 21,5 | 17,1 |
| Areia | 19.112 | 20,2 / 75,1 | 20,1 / 79,9 | 84,7 / 12,5 | 16,6 |
| Rio Tinto | 18.862 | 31,3 / 64,1 | 29,7 / 70,3 | 72,7 / 20,2 | 12,9 |
| Mari | 18.489 | 28,3 / 67,1 | 27,1 / 72,9 | 72,9 / 17,7 | 13,8 |
| Itaporanga | 17.670 | 24,5 / 70,3 | 23,6 / 76,4 | 77,1 / 13,9 | 19,7 |
| Cuité | 17.449 | 19,8 / 76,1 | 19,1 / 80,9 | 71,8 / 12,0 | 16,4 |
| Caaporã | 17.101 | 31,8 / 63,7 | 31,0 / 69,0 | 42,5 / 43,8 | 14,8 |
| Princesa Isabel | 17.055 | 18,5 / 77,0 | 17,6 / 82,4 | 72,0 / 14,9 | 18,8 |
| Alagoa Nova | 16.604 | 22,8 / 71,2 | 22,3 / 77,7 | 81,6 / 13,2 | 15,9 |
| Cruz do Espírito Santo | 16.446 | 29,9 / 66,4 | 27,7 / 72,3 | 75,0 / 21,7 | 13,7 |
| Aroeiras | 16.336 | 21,2 / 74,0 | 21,0 / 79,0 | 66,1 / 12,2 | 14,9 |
| Boqueirão | 16.002 | 31,5 / 63,5 | 30,7 / 69,3 | 65,0 / 30,7 | 14,4 |
| Ingá | 15.737 | 30,8 / 65,5 | 29,3 / 70,7 | 73,0 / 16,7 | 16,5 |
| São José de Piranhas | 15.628 | 17,4 / 78,0 | 17,4 / 82,6 | 76,5 / 9,7 | 16,3 |
| Pocinhos | 15.453 | 33,1 / 61,4 | 30,8 / 69,2 | 72,0 / 22,6 | 13,3 |
| Conceição | 15.436 | 23,4 / 73,1 | 22,2 / 77,8 | 83,3 / 11,9 | 20,5 |
| Remígio | 15.107 | 22,5 / 72,8 | 22,3 / 77,7 | 82,7 / 11,0 | 16,2 |
| Picuí | 15.101 | 28,2 / 66,7 | 28,3 / 71,7 | 72,3 / 18,9 | 14,8 |
| Araruna | 14.853 | 29,7 / 66,4 | 28,2 / 71,8 | 68,4 / 11,8 | 20,5 |
| São João do Rio do Peixe | 14.603 | 18,9 / 76,9 | 18,8 / 81,2 | 62,6 / 9,6 | 13,6 |
| Araçagi | 14.378 | 19,4 / 76,6 | 19,2 / 80,8 | 48,4 / 13,1 | 16,9 |
| Jacaraú | 14.376 | 33,5 / 60,8 | 32,4 / 67,6 | 59,1 / 17,4 | 20,7 |
| Cacimba de Dentro | 14.357 | 27,0 / 68,5 | 25,5 / 74,5 | 66,5 / 17,8 | 20,4 |
| Sumé | 14.209 | 22,2 / 74,1 | 21,6 / 78,4 | 65,0 / 30,4 | 16,7 |
| Itapororoca | 14.195 | 26,4 / 68,9 | 25,4 / 74,6 | 51,4 / 43,4 | 15,0 |
| Juazeirinho | 14.069 | 26,4 / 70,4 | 24,1 / 75,9 | 78,3 / 17,1 | 16,8 |
| Belém | 13.306 | 30,5 / 65,4 | 29,8 / 70,2 | 76,6 / 19,6 | 17,7 |
| Pitimbu | 13.176 | 31,2 / 64,6 | 30,8 / 69,2 | 58,8 / 23,2 | 18,1 |
| Uiraúna | 13.147 | 21,3 / 73,8 | 20,5 / 79,5 | 89,5 / 8,1 | 17,2 |
| Coremas | 12.943 | 28,4 / 67,7 | 26,8 / 73,2 | 66,0 / 12,9 | 20,7 |
| Lucena | 12.899 | 32,9 / 62,1 | 32,2 / 67,8 | 74,3 / 18,9 | 18,8 |
| Puxinanã | 12.891 | 31,8 / 61,7 | 31,0 / 69,0 | 69,7 / 22,6 | 11,8 |
| Piancó | 12.887 | 27,0 / 68,3 | 23,7 / 76,3 | 73,8 / 15,8 | 19,4 |
| Santa Luzia | 12.322 | 31,0 / 63,3 | 30,5 / 69,5 | 65,6 / 29,9 | 16,0 |
| Alagoinha | 12.238 | 19,3 / 76,6 | 18,5 / 81,5 | 76,2 / 12,0 | 15,7 |
| Massaranduba | 12.169 | 28,2 / 67,2 | 26,8 / 73,2 | 64,6 / 16,3 | 13,5 |
| Teixeira | 12.142 | 20,8 / 76,0 | 19,6 / 80,4 | 70,1 / 13,0 | 18,1 |
| Tavares | 11.979 | 13,8 / 83,5 | 13,5 / 86,5 | 75,5 / 6,7 | 22,5 |
| Soledade | 11.744 | 28,2 / 67,2 | 28,5 / 71,5 | 79,0 / 16,0 | 14,3 |
| Barra de Santa Rosa | 11.493 | 19,8 / 76,4 | 19,1 / 80,9 | 60,2 / 12,0 | 15,6 |
| Mogeiro | 11.488 | 31,2 / 65,1 | 29,8 / 70,2 | 62,4 / 15,1 | 14,6 |
| Gurinhém | 11.443 | 24,5 / 71,5 | 23,0 / 77,0 | 78,4 / 15,1 | 16,0 |
| Taperoá | 11.413 | 22,2 / 74,2 | 21,2 / 78,8 | 61,0 / 9,3 | 20,5 |
| Paulista | 11.032 | 29,7 / 65,2 | 28,2 / 71,8 | 73,6 / 14,1 | 17,0 |
| Serra Branca | 10.892 | 27,2 / 68,6 | 27,3 / 72,7 | 77,6 / 20,0 | 16,2 |
| Brejo do Cruz | 10.777 | 31,4 / 63,8 | 30,5 / 69,5 | 41,3 / 56,3 | 16,2 |
| Pilar | 10.766 | 31,3 / 63,7 | 29,7 / 70,3 | 77,5 / 15,4 | 14,1 |
| Fagundes | 10.567 | 20,3 / 75,1 | 20,0 / 80,0 | 73,8 / 16,7 | 16,4 |
| Salgado de São Félix | 10.389 | 26,6 / 69,0 | 25,3 / 74,7 | 78,2 / 12,3 | 17,7 |
| Juripiranga | 9.850 | 30,2 / 65,8 | 29,0 / 71,0 | 80,6 / 15,5 | 15,4 |
| Arara | 9.338 | 23,1 / 71,5 | 22,9 / 77,1 | 76,3 / 14,0 | 19,5 |
| Dona Inês | 9.301 | 18,1 / 78,3 | 16,9 / 83,1 | 72,0 / 11,2 | 17,6 |
| São Vicente do Seridó | 9.265 | 19,4 / 75,8 | 19,4 / 80,6 | 81,1 / 11,2 | 15,9 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 9.184 | 28,7 / 65,4 | 28,1 / 71,9 | 63,6 / 18,1 | 14,6 |
| Manaíra | 9.139 | 13,9 / 82,9 | 13,7 / 86,3 | 44,2 / 6,0 | 19,7 |
| Imaculada | 9.133 | 17,3 / 79,7 | 16,1 / 83,9 | 73,1 / 7,0 | 21,4 |
| Itatuba | 9.126 | 28,5 / 68,2 | 26,9 / 73,1 | 67,7 / 28,8 | 15,0 |
| Mulungu | 9.110 | 24,4 / 70,7 | 24,0 / 76,0 | 62,0 / 11,7 | 15,9 |
| Mataraca | 8.743 | 31,0 / 64,5 | 29,2 / 70,8 | 70,2 / 21,9 | 21,8 |
| Riacho dos Cavalos | 8.480 | 20,8 / 76,1 | 19,4 / 80,6 | 67,0 / 24,3 | 15,6 |
| Baía da Traição | 8.446 | 20,0 / 77,0 | 19,2 / 80,8 | 81,2 / 12,7 | 17,0 |
| Água Branca | 8.424 | 17,7 / 77,6 | 17,5 / 82,5 | 66,6 / 7,1 | 19,3 |
| Nova Floresta | 8.318 | 24,9 / 69,3 | 24,5 / 75,5 | 78,5 / 15,7 | 17,2 |
| Juru | 8.222 | 17,3 / 79,5 | 16,0 / 84,0 | 81,8 / 9,5 | 20,9 |
| Pirpirituba | 8.208 | 25,4 / 68,5 | 25,8 / 74,2 | 55,0 / 42,2 | 15,6 |
| Tacima | 8.170 | 27,1 / 68,7 | 26,0 / 74,0 | 60,8 / 14,3 | 20,7 |
| Gado Bravo | 8.110 | 18,6 / 76,9 | 18,4 / 81,6 | 80,0 / 11,7 | 15,5 |
| Sobrado | 8.074 | 30,9 / 65,3 | 29,2 / 70,8 | 76,9 / 17,3 | 15,1 |
| Juarez Távora | 7.975 | 24,7 / 71,8 | 23,1 / 76,9 | 67,6 / 11,9 | 15,3 |
| Bonito de Santa Fé | 7.955 | 24,4 / 72,0 | 23,3 / 76,7 | 58,4 / 12,3 | 18,6 |
| Marcação | 7.922 | 19,8 / 77,2 | 18,1 / 81,9 | 74,7 / 11,9 | 15,8 |
| Cachoeira dos Índios | 7.919 | 13,9 / 81,4 | 14,0 / 86,0 | 81,2 / 9,2 | 15,8 |
| Lagoa de Dentro | 7.884 | 27,1 / 67,9 | 25,7 / 74,3 | 79,3 / 15,1 | 25,2 |
| Umbuzeiro | 7.823 | 22,9 / 72,4 | 22,9 / 77,1 | 67,5 / 26,2 | 14,9 |
| Barra de Santana | 7.803 | 26,0 / 69,3 | 24,8 / 75,2 | 60,4 / 36,6 | 15,2 |
| Desterro | 7.744 | 24,0 / 72,8 | 22,1 / 77,9 | 88,5 / 10,2 | 20,4 |
| Cuité de Mamanguape | 7.698 | 23,6 / 72,8 | 21,0 / 79,0 | 65,1 / 16,8 | 19,5 |
| Triunfo | 7.619 | 13,9 / 82,0 | 14,3 / 85,7 | 91,8 / 5,1 | 17,4 |
| Olho D'Água | 7.513 | 24,0 / 72,0 | 22,2 / 77,8 | 61,1 / 11,7 | 25,4 |
| Capim | 7.268 | 27,6 / 68,5 | 25,9 / 74,1 | 71,4 / 21,2 | 20,7 |
| Aparecida | 7.259 | 24,4 / 71,5 | 24,6 / 75,4 | 84,1 / 10,9 | 15,5 |
| São José da Lagoa Tapada | 7.150 | 19,4 / 77,1 | 18,9 / 81,1 | 74,2 / 6,2 | 16,3 |
| São Mamede | 7.139 | 30,4 / 64,6 | 30,9 / 69,1 | 55,4 / 42,6 | 18,8 |
| Pilões | 7.126 | 22,7 / 72,9 | 21,7 / 78,3 | 76,2 / 17,3 | 18,1 |
| Nazarezinho | 7.124 | 18,8 / 77,8 | 17,4 / 82,6 | 62,4 / 8,8 | 15,4 |
| Santa Cecília | 7.094 | 26,6 / 68,8 | 25,8 / 74,2 | 56,9 / 13,3 | 10,5 |
| Jericó | 6.972 | 23,9 / 73,0 | 21,3 / 78,7 | 71,4 / 13,7 | 22,2 |
| Cubati | 6.971 | 26,2 / 68,9 | 25,9 / 74,1 | 75,7 / 17,3 | 17,4 |
| Natuba | 6.849 | 25,0 / 70,3 | 24,3 / 75,7 | 39,3 / 58,7 | 17,2 |
| Belém do Brejo do Cruz | 6.683 | 27,1 / 69,1 | 26,1 / 73,9 | 84,6 / 13,8 | 22,7 |
| Cacimbas | 6.657 | 16,4 / 79,6 | 15,3 / 84,7 | 83,3 / 11,0 | 26,0 |
| Areial | 6.612 | 27,1 / 66,9 | 27,4 / 72,6 | 79,5 / 17,4 | 13,5 |
| São Miguel de Taipu | 6.582 | 40,1 / 55,9 | 39,0 / 61,0 | 76,0 / 17,8 | 14,2 |
| Caiçara | 6.551 | 31,0 / 64,3 | 29,3 / 70,7 | 55,6 / 41,5 | 22,6 |
| Serra Redonda | 6.487 | 23,4 / 72,2 | 23,3 / 76,7 | 81,9 / 14,2 | 13,8 |
| Casserengue | 6.414 | 19,9 / 75,7 | 19,0 / 81,0 | 77,5 / 14,7 | 19,5 |
| Santana dos Garrotes | 6.377 | 22,6 / 72,4 | 22,4 / 77,6 | 78,3 / 9,7 | 22,5 |
| Camalaú | 6.309 | 12,0 / 85,7 | 11,2 / 88,8 | 65,3 / 10,0 | 14,6 |
| Marizópolis | 6.307 | 31,1 / 62,6 | 30,3 / 69,7 | 69,8 / 14,2 | 14,8 |
| Curral de Cima | 6.239 | 22,7 / 72,3 | 21,4 / 78,6 | 70,0 / 13,3 | 20,8 |
| Boa Vista | 6.136 | 31,0 / 64,1 | 30,9 / 69,1 | 76,7 / 20,3 | 11,0 |
| Cuitegi | 6.103 | 24,8 / 71,5 | 23,9 / 76,1 | 66,2 / 18,1 | 17,0 |
| Barra de São Miguel | 6.053 | 28,2 / 67,8 | 28,2 / 71,8 | 82,1 / 13,6 | 11,9 |
| Brejo dos Santos | 6.030 | 25,9 / 70,8 | 25,1 / 74,9 | 76,1 / 22,1 | 15,3 |
| Junco do Seridó | 6.011 | 25,7 / 68,3 | 24,7 / 75,3 | 74,2 / 15,2 | 16,9 |
| Santa Helena | 5.985 | 13,5 / 82,6 | 13,0 / 87,0 | 77,1 / 6,0 | 16,2 |
| Igaracy | 5.976 | 23,8 / 70,4 | 23,6 / 76,4 | 74,7 / 6,3 | 24,7 |
| Livramento | 5.965 | 23,5 / 72,0 | 23,3 / 76,7 | 85,0 / 12,0 | 20,2 |
| Pedra Lavrada | 5.956 | 20,9 / 73,9 | 21,6 / 78,4 | 56,0 / 41,8 | 13,0 |
| São José dos Ramos | 5.946 | 25,5 / 70,8 | 24,2 / 75,8 | 75,2 / 13,6 | 17,8 |
| Nova Olinda | 5.940 | 18,0 / 78,4 | 17,0 / 83,0 | 63,8 / 16,8 | 29,1 |
| Diamante | 5.936 | 18,0 / 78,2 | 17,4 / 82,6 | 62,2 / 9,2 | 22,5 |
| Pilõezinhos | 5.898 | 22,2 / 73,4 | 21,4 / 78,6 | 49,5 / 43,5 | 13,8 |
| Maturéia | 5.822 | 18,4 / 78,6 | 17,8 / 82,2 | 75,6 / 19,5 | 17,7 |
| Condado | 5.818 | 20,0 / 76,4 | 19,7 / 80,3 | 78,5 / 10,4 | 19,3 |
| Santa Teresinha | 5.785 | 27,3 / 68,1 | 26,7 / 73,3 | 59,9 / 21,5 | 15,6 |
| Pedro Régis | 5.741 | 32,4 / 62,2 | 31,2 / 68,8 | 62,8 / 18,1 | 25,3 |
| São José de Caiana | 5.680 | 20,0 / 75,9 | 20,3 / 79,7 | 50,1 / 43,9 | 25,8 |
| Ibiara | 5.647 | 17,6 / 77,9 | 16,4 / 83,6 | 77,2 / 10,3 | 23,1 |
| Santa Cruz | 5.568 | 17,3 / 79,3 | 17,5 / 82,5 | 86,7 / 11,2 | 15,8 |
| Caturité | 5.520 | 23,3 / 70,9 | 23,4 / 76,6 | 80,6 / 15,9 | 10,9 |
| Vieirópolis | 5.474 | 20,8 / 75,6 | 20,5 / 79,5 | 89,0 / 8,2 | 18,7 |
| Caldas Brandão | 5.452 | 26,3 / 70,2 | 24,1 / 75,9 | 77,7 / 16,4 | 13,1 |
| Catingueira | 5.438 | 26,5 / 70,2 | 25,8 / 74,2 | 42,4 / 48,1 | 23,5 |
| Congo | 5.408 | 19,7 / 76,7 | 19,6 / 80,4 | 81,4 / 15,3 | 14,0 |
| Montadas | 5.375 | 27,8 / 66,6 | 26,6 / 73,4 | 70,3 / 16,6 | 12,2 |
| Malta | 5.292 | 17,2 / 79,2 | 17,4 / 82,6 | 80,1 / 9,0 | 18,9 |
| Cabaceiras | 5.259 | 31,4 / 63,0 | 31,6 / 68,4 | 76,6 / 20,7 | 12,3 |
| Boa Ventura | 5.229 | 17,8 / 78,1 | 17,1 / 82,9 | 78,1 / 12,4 | 23,6 |
| Sertãozinho | 5.125 | 24,9 / 69,4 | 25,3 / 74,7 | 76,1 / 11,6 | 16,0 |
| Alcantil | 5.002 | 36,8 / 56,9 | 37,6 / 62,4 | 43,7 / 23,2 | 12,0 |
| Riachão do Bacamarte | 5.000 | 28,1 / 67,6 | 26,0 / 74,0 | 77,4 / 16,0 | 14,4 |
| Borborema | 4.903 | 24,9 / 70,9 | 22,8 / 77,2 | 63,1 / 15,4 | 19,0 |
| Damião | 4.889 | 17,1 / 78,1 | 17,4 / 82,6 | 57,7 / 10,9 | 19,2 |
| Bom Sucesso | 4.882 | 15,1 / 82,4 | 13,5 / 86,5 | 33,2 / 65,4 | 18,9 |
| Matinhas | 4.881 | 20,4 / 75,7 | 19,4 / 80,6 | 69,9 / 11,7 | 16,9 |
| Riachão do Poço | 4.876 | 31,7 / 64,2 | 29,7 / 70,3 | 49,8 / 46,5 | 14,2 |
| Logradouro | 4.813 | 33,3 / 62,0 | 32,8 / 67,2 | 46,6 / 17,8 | 18,6 |
| Aguiar | 4.807 | 19,3 / 77,0 | 18,3 / 81,7 | 89,2 / 8,7 | 20,0 |
| Lagoa | 4.718 | 16,8 / 78,4 | 16,0 / 84,0 | 81,9 / 10,5 | 21,9 |
| Baraúna | 4.661 | 20,9 / 73,6 | 21,1 / 78,9 | 76,9 / 16,0 | 15,1 |
| Serraria | 4.603 | 23,8 / 70,5 | 23,0 / 77,0 | 81,5 / 10,5 | 20,8 |
| São João do Cariri | 4.598 | 20,2 / 76,8 | 19,4 / 80,6 | 64,6 / 33,2 | 15,8 |
| Santana de Mangueira | 4.575 | 13,3 / 82,7 | 13,6 / 86,4 | 80,6 / 6,9 | 21,9 |
| São José do Bonfim | 4.546 | 28,4 / 67,5 | 27,2 / 72,8 | 70,6 / 16,5 | 16,4 |
| Caraúbas | 4.542 | 23,1 / 72,9 | 23,0 / 77,0 | 83,6 / 14,8 | 11,6 |
| São José de Espinharas | 4.459 | 21,7 / 74,6 | 21,8 / 78,2 | 80,9 / 12,8 | 14,4 |
| Poço de José de Moura | 4.445 | 16,1 / 79,7 | 16,8 / 83,2 | 90,0 / 5,7 | 16,4 |
| Lastro | 4.419 | 20,7 / 75,6 | 19,1 / 80,9 | 83,9 / 11,1 | 19,3 |
| Cacimba de Areia | 4.351 | 20,4 / 76,3 | 19,2 / 80,8 | 79,0 / 11,7 | 17,9 |
| Monte Horebe | 4.338 | 19,2 / 76,1 | 17,9 / 82,1 | 39,3 / 13,0 | 19,4 |
| Prata | 4.264 | 27,6 / 69,3 | 26,1 / 73,9 | 71,1 / 18,0 | 17,6 |
| São José do Sabugi | 4.240 | 28,2 / 67,7 | 28,1 / 71,9 | 32,5 / 66,0 | 10,8 |
| Assunção | 4.227 | 28,3 / 68,0 | 25,7 / 74,3 | 73,0 / 16,2 | 20,5 |
| São Francisco | 4.154 | 24,6 / 70,1 | 24,5 / 75,5 | 79,0 / 13,3 | 14,7 |
| Poço Dantas | 4.140 | 12,1 / 83,7 | 11,6 / 88,4 | 82,1 / 5,1 | 20,8 |
| Pedra Branca | 4.114 | 27,5 / 67,4 | 26,6 / 73,4 | 77,5 / 16,7 | 22,9 |
| Olivedos | 4.085 | 28,2 / 66,4 | 28,2 / 71,8 | 71,0 / 18,4 | 14,6 |
| São João do Tigre | 3.966 | 18,6 / 78,5 | 18,8 / 81,2 | 57,3 / 9,2 | 15,3 |
| Duas Estradas | 3.909 | 29,6 / 66,1 | 27,7 / 72,3 | 68,1 / 28,2 | 20,8 |
| Mãe D'Água | 3.892 | 20,6 / 75,2 | 19,7 / 80,3 | 76,3 / 13,0 | 18,2 |
| Santa Inês | 3.871 | 12,5 / 84,8 | 11,9 / 88,1 | 59,5 / 36,3 | 21,9 |
| Emas | 3.856 | 27,6 / 67,7 | 26,0 / 74,0 | 80,8 / 13,4 | 25,1 |
| São Bentinho | 3.813 | 17,5 / 78,7 | 16,8 / 83,2 | 87,0 / 8,2 | 19,7 |
| São José dos Cordeiros | 3.791 | 19,0 / 78,2 | 18,4 / 81,6 | 86,1 / 10,1 | 16,6 |
| Cajazeirinhas | 3.769 | 22,3 / 74,9 | 20,5 / 79,5 | 82,1 / 10,3 | 19,3 |
| Nova Palmeira | 3.696 | 17,4 / 77,3 | 18,0 / 82,0 | 85,8 / 12,8 | 11,4 |
| Sossêgo | 3.675 | 17,9 / 78,5 | 17,9 / 82,1 | 69,9 / 9,4 | 14,6 |
| Riachão | 3.568 | 22,3 / 74,9 | 20,0 / 80,0 | 66,2 / 7,2 | 21,1 |
| Vista Serrana | 3.493 | 20,2 / 75,2 | 19,2 / 80,8 | 88,4 / 8,0 | 23,7 |
| Salgadinho | 3.485 | 29,2 / 65,1 | 28,4 / 71,6 | 71,3 / 12,0 | 27,2 |
| Bernardino Batista | 3.361 | 17,3 / 79,8 | 17,5 / 82,5 | 81,2 / 6,6 | 21,5 |
| Mato Grosso | 3.326 | 19,2 / 77,8 | 19,6 / 80,4 | 81,0 / 9,6 | 31,8 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 3.320 | 14,2 / 82,8 | 13,3 / 86,7 | 71,9 / 12,6 | 15,0 |
| Tenório | 3.318 | 24,0 / 72,8 | 22,8 / 77,2 | 72,6 / 14,8 | 17,4 |
| São Domingos | 3.300 | 25,2 / 71,8 | 23,9 / 76,1 | 68,7 / 11,3 | 20,2 |
| São José de Princesa | 3.249 | 13,3 / 83,7 | 11,7 / 88,3 | 87,8 / 5,0 | 18,3 |
| Gurjão | 3.228 | 17,3 / 79,3 | 16,4 / 83,6 | 82,5 / 10,5 | 14,1 |
| Serra da Raiz | 3.173 | 30,4 / 65,3 | 29,0 / 71,0 | 70,2 / 17,4 | 19,5 |
| São Domingos do Cariri | 3.134 | 27,3 / 67,6 | 27,7 / 72,3 | 74,7 / 12,0 | 19,6 |
| Serra Grande | 3.129 | 13,9 / 81,9 | 12,9 / 87,1 | 85,1 / 4,8 | 20,7 |
| Algodão de Jandaíra | 3.119 | 13,8 / 83,2 | 12,8 / 87,2 | 87,7 / 8,6 | 16,0 |
| Ouro Velho | 3.116 | 18,8 / 78,2 | 18,5 / 81,5 | 84,1 / 11,1 | 15,7 |
| Bom Jesus | 3.062 | 14,0 / 81,6 | 14,5 / 85,5 | 80,9 / 5,7 | 13,8 |
| Santo André | 3.056 | 23,5 / 72,7 | 22,0 / 78,0 | 83,4 / 14,3 | 19,3 |
| Frei Martinho | 2.954 | 27,5 / 66,0 | 27,6 / 72,4 | 84,2 / 11,1 | 16,0 |
| Várzea | 2.871 | 21,2 / 74,0 | 20,6 / 79,4 | 75,6 / 21,3 | 16,5 |
| Passagem | 2.853 | 27,7 / 68,2 | 26,2 / 73,8 | 76,2 / 14,0 | 19,7 |
| Riacho de Santo Antônio | 2.840 | 35,2 / 61,2 | 32,7 / 67,3 | 73,3 / 14,9 | 16,8 |
| Amparo | 2.677 | 14,3 / 83,0 | 13,3 / 86,7 | 81,2 / 6,3 | 17,0 |
| Zabelê | 2.675 | 15,9 / 80,7 | 14,5 / 85,5 | 84,1 / 7,7 | 18,8 |
| São José do Brejo do Cruz | 2.620 | 30,8 / 64,1 | 30,3 / 69,7 | 81,7 / 17,0 | 20,9 |
| Joca Claudino | 2.520 | 15,8 / 79,7 | 16,0 / 84,0 | 85,9 / 6,1 | 19,5 |
| Quixaba | 2.511 | 30,1 / 65,7 | 30,4 / 69,6 | 76,1 / 19,0 | 15,5 |
| Areia de Baraúnas | 2.503 | 24,4 / 71,4 | 22,7 / 77,3 | 67,9 / 9,7 | 27,4 |
| Carrapateira | 2.458 | 14,6 / 81,7 | 13,5 / 86,5 | 73,7 / 3,5 | 20,0 |
| Parari | 2.420 | 22,0 / 74,5 | 20,5 / 79,5 | 87,3 / 9,1 | 17,6 |
| Curral Velho | 2.340 | 21,5 / 71,5 | 21,6 / 78,4 | 87,6 / 9,9 | 21,8 |
| Coxixola | 2.051 | 20,7 / 74,8 | 20,0 / 80,0 | 83,3 / 15,3 | 13,2 |
Fontes: votação por seção do 1º turno (dados abertos do TSE); boletins de urna do 2º turno (resultados.tse.jus.br, arquivo-urna, pleito 3221); eleitorado por local de votação e de-para de municípios (TSE); candidatos e situação (github.com/leofn/tse-candidatos-2026); malhas municipais (IBGE); Regiões Administrativas do DF (IDE-DF/SEDUH). Margem é a diferença, em pontos percentuais (p.p.) dos votos válidos, entre os dois principais candidatos de cada disputa: os finalistas do 2º turno ou, sem 2º turno, os dois mais votados. Cada local de votação é atribuído ao município do cadastro do TSE; no DF, à RA que contém a sua coordenada.